[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2020年6月17日

2020年6月17日  阿斯科特  (ASCOT)

  比赛名 冠军
R1 Silver Royal Hunt Cup Handicap (Str) 街头艺人 神气爵士(爱尔兰) STREET KITTY(爱尔兰)
R2 Hampton Court Stakes (Group 3) 将王 天文学家(爱尔兰) 大西洋珠宝(澳)
R3 King George V Stakes (Handicap) 命令 海都之星(爱尔兰) 阿加里德(美)
R4 Prince Of Wales's Stakes (Group 1) 诺斯勳爵 迪拜威(爱尔兰) NAJOUM(美)
R5 Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Str) 黑暗愿景 未来梦想(美) BLACK DAHLIA(英)
R6 Windsor Castle Stakes (Listed) 战术流 龙卷风(爱尔兰) 快一点(英)
R7 Copper Horse Handicap 富查伊王子 关键角色(英) ZAM ZOOM(爱尔兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 街头艺人 C2 1609米 1:39.54 好地
R2 将王 C1 2004米 2:05.86 好地
R3 命令 C2 2406米 2:32.97 好地
R4 诺斯勳爵 C1 2004米 2:05.63 好地
R5 黑暗愿景 C2 1609米 1:38.32 好地
R6 战术流 C1 1006米 1:00.04 好地
R7 富查伊王子 C2 2847米 3:02.86 好地

1 Silver Royal Hunt Cup Handicap (Str) 1609米
限龄:3U 类别:HUNT HCP GBP £35,000 (约人民币 308519元)
用时: 1:39.54 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 87.7 3.9 街头艺人 1 奥辛 墨菲 W J 奈特 61.5 18 $13.0  $N/A  $N/A
2 0.75 87 3.4 萨拉耶尔 14 安德莉亚 阿泽尼 罗杰 瓦里安 60.0 17 $13.0  $N/A  $N/A
3 1.75 86 2.5 替代事实 18 兰弗朗 德托里 埃德 邓洛普 59.0 21 $10.0  $N/A  $N/A
4 2.25 85.4 2.3 艾穆夫提 16 詹姆斯 多伊尔 H 帕默尔 59.5 19 34  $N/A  $N/A
5 4 83.7 2.5 红色债券 10 卡勒姆 罗德里格斯 K 达格利什 60.0 12 15  $N/A  $N/A
6 4.4 83.3 1.1 首长 22 沙恩 凯利 R G 菲尔 58.5 14 41  $N/A  $N/A
7 4.9 82.8 4.7 美丹尼 17 吉姆 克劳利 M 约翰斯顿 59.0 5 5  $N/A  $N/A
8 5.65 82 2.6 异国醇酿 15 赖安 摩尔 理查德 汉农 小 59.5 24 5  $N/A  $N/A
9 6.05 81.6 0.1 迪恩街萌偶 8 杰森 沃森 D 梅努伊斯尔 60.5 3 41  $N/A  $N/A
10 6.15 81.6 2.2 尼克劳斯 13 汤姆 马昆德 W J 哈格斯 60.0 20 19  $N/A  $N/A
11 6.35 81.4 2 布莱爱普斯坦 4 帕特 多布斯 理查德 汉农 小 61.0 8 10  $N/A  $N/A
12 7.35 80.4 2.6 田园梦 5 基兰 奥尼尔 J R 贝斯特 61.0 16 21  $N/A  $N/A
13 8.85 78.8 12.1 大使 20 约翰 伊根 简 查普尔海厄姆 59.0 11 13  $N/A  $N/A
14 11.1 76.6 3.2 苏克鲁斯 19 B A 柯蒂斯 R G 菲尔 59.0 7 41  $N/A  $N/A
15 11.3 76.4 2.3 日落归家 2 本杰明 桑德森 K 达格利什 60.5 15 101  $N/A  $N/A
16 16.3 71.4 1.6 霍特扎达 12 D 塔德霍普 D 奥米拉 60.0 2 29  $N/A  $N/A
17 20.3 67.4 2.2 宇宙之光 3 大卫 普罗伯特 K 达格利什 61.0 1 101  $N/A  $N/A
18 20.8 66.9 2.4 微笑一英里 11 约瑟夫 范宁 M 约翰斯顿 60.0 23 41  $N/A  $N/A
19 21.55 66.2 0.7 如此心爱 6 德莱克 诺兰 D 奥米拉 61.0 6 51  $N/A  $N/A
20 22.3 65.4 1.8 动脑筋 9 尼古拉 柯里 杰米 奥斯本 60.5 9 67  $N/A  $N/A
21 22.8 64.9 1.9 追风 7 马丁 德怀尔 Mrs A J 佩雷特 61.0 22 19  $N/A  $N/A
99 99 -11.3 3.2 戈林 23 乔治娅 多比 夏娃 约翰逊 霍顿 56.0 10 41  $N/A  $N/A

2 Hampton Court Stakes (Group 3) 2004米
限龄:3 类别:OPEN GBP £60,000 (约人民币 528889元)
用时: 2:05.86 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 75 8.5 将王 8 赖安 摩尔 A P 奥布莱恩 57.0 6 $4.3  $N/A  $N/A
2 0.5 74.4 2.2 第一接收者 3 兰弗朗 德托里 瑟尔 迈克尔 斯托特 57.0 4 $3.3  $N/A  $N/A
3 1.75 73 7.2 柏林探戈 1 奥辛 墨菲 安德鲁 鲍尔丁 59.0 5 $5.0  $N/A  $N/A
4 4.75 70 10.7 胡安埃卡诺 4 安德莉亚 阿泽尼 K A 赖安 57.0 3 4.5  $N/A  $N/A
5 5.5 69 2.5 新世界挂毯 7 亚当 卡比 A P 奥布莱恩 57.0 7 51  $N/A  $N/A
6 7.5 67 9.2 健壮斗士 2 杰森 沃森 罗杰 蒂尔 59.0 2 17  $N/A  $N/A
7 9 66 3.9 马斯喀特 6 哈里 本特利 R M 贝克特 57.0 1 23  $N/A  $N/A
8 29 46 6.6 卡尼国王 5 D 塔德霍普 查理 费洛斯 57.0 8 41  $N/A  $N/A

3 King George V Stakes (Handicap) 2406米
限龄:3 类别:HCP OPEN GBP £60,000 (约人民币 528889元)
用时: 2:32.97 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 76.9 5.6 命令 7 吉姆 克劳利 欧文 巴绕斯 56.0 4 $13.0  $N/A  $N/A
2 0.5 76.4 1.9 基普斯 13 大卫 普罗伯特 H 莫里森 52.5 12 $5.5  $N/A  $N/A
3 1.25 75.6 2.9 主观主义 5 赖安 摩尔 M 约翰斯顿 57.5 15 $23.0  $N/A  $N/A
4 1.65 75.2 2.6 一级力量 16 西尔维斯特 德 苏泽 安德鲁 鲍尔丁 51.5 3 29  $N/A  $N/A
5 2.05 74.8 1.2 亚瑟王寓言 15 马丁 德怀尔 B J 米汉 51.5 16 9.5  $N/A  $N/A
6 3.8 73.1 1.9 纤体 10 卢克 莫里斯 瑟尔 马克 普雷斯科特 53.5 17 11  $N/A  $N/A
7 3.9 73 1.2 获胜时间 17 霍莉 多伊尔 R 查尔顿 51.0 13 7  $N/A  $N/A
8 5.15 71.8 5.7 威克里夫 1 哈里 本特利 R M 贝克特 60.5 8 34  $N/A  $N/A
9 6.15 70.8 0.8 精明伯克希 18 劳尔 达 席尔瓦 安德鲁 鲍尔丁 51.0 7 101  $N/A  $N/A
10 6.55 70.4 8.2 证明有罪 4 汤姆 马昆德 W J 哈格斯 58.5 9 10  $N/A  $N/A
11 8.55 68.4 4.5 明亮旋律 3 威廉 别克 C 阿普尔比 59.5 10 5.5  $N/A  $N/A
12 9.05 67.8 5.2 国王斗篷 2 兰弗朗 德托里 M 约翰斯顿 60.0 5 17  $N/A  $N/A
13 10.3 66.6 2.3 给纳撒尔 8 罗伯特 豪夫林 约翰 戈斯登 55.0 14 12  $N/A  $N/A
14 10.8 66.1 1.5 上锁并加载 14 基兰 奥尼尔 T J 菲茨杰拉德 51.5 6 151  $N/A  $N/A
15 14.05 62.8 2.6 奥利克桑德 9 大卫 伊根 阿奇 沃森 54.0 18 34  $N/A  $N/A
16 18.8 58.1 0.6 小号手 12 约瑟夫 范宁 M 约翰斯顿 53.0 1 26  $N/A  $N/A
17 26.3 50.6 2.1 七山之夏 6 沙恩 凯利 R 休斯 57.5 11 51  $N/A  $N/A

4 Prince Of Wales's Stakes (Group 1) 2004米
限龄:4U 类别:OPEN GBP £250,000 (约人民币 2203704元)
用时: 2:05.63 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 76 38.8 诺斯勳爵 6 詹姆斯 多伊尔 约翰 戈斯登 57.0 7 $6.0  $N/A  $N/A
2 3.75 72 198.8 阿迪布 1 汤姆 马昆德 W J 哈格斯 57.0 6 $4.5  $N/A  $N/A
3 5 71 100.3 巴尼罗伊 3 威廉 别克 C 阿普尔比 57.0 1 $9.0  $N/A  $N/A
4 5.5 70 322.9 日出之国 5 赖安 摩尔 A P 奥布莱恩 57.0 5 2.5  $N/A  $N/A
5 5.6 70 22.1 曼谷 2 西尔维斯特 德 苏泽 安德鲁 鲍尔丁 57.0 2 26  $N/A  $N/A
6 6 70 57.8 梅达亚伊 7 兰弗朗 德托里 约翰 戈斯登 56.0 4 12  $N/A  $N/A
7 10.25 66 97.6 首领 4 杰森 沃森 R 查尔顿 57.0 3 10  $N/A  $N/A

5 Royal Hunt Cup (Heritage Handicap) (Str) 1609米
限龄:3U 类别:HUNT HCP GBP £75,000 (约人民币 661111元)
用时: 1:38.32 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 96 1.5 黑暗愿景 16 威廉 别克 M 约翰斯顿 57.5 11 $8.5  $N/A  $N/A
2 1.25 95 4 满踏蹄 22 戴恩 奥尼尔 W J 哈格斯 56.0 5 $9.0  $N/A  $N/A
3 1.75 94 7.7 弹跳玩具 12 基兰 舒马克 C 希尔斯 60.0 23 $26.0  $N/A  $N/A
4 3 93 15.7 肯特山谷 4 约瑟夫 范宁 M 约翰斯顿 61.0 12 23  $N/A  $N/A
5 6.25 90 1.2 波罗海男爵 21 D 塔德霍普 D 奥米拉 56.0 19 34  $N/A  $N/A
6 6.65 89 3.5 大钟岩 14 奥辛 墨菲 安德鲁 鲍尔丁 59.0 10 7.5  $N/A  $N/A
7 7.05 89 28.4 阿法克 11 西尔伦 法隆 C 希尔斯 59.0 18 12  $N/A  $N/A
8 7.55 88 23.3 扬沙 2 尼古拉 柯里 杰米 奥斯本 61.0 3 41  $N/A  $N/A
9 9.55 86 5.7 凯萨尔 8 赖安 摩尔 理查德 汉农 小 61.0 22 17  $N/A  $N/A
10 10.05 86 7.6 埃尔拉亚 1 吉姆 克劳利 约翰 戈斯登 61.5 13 8.5  $N/A  $N/A
11 10.8 85 5.5 男爵诗人 6 兰弗朗 德托里 约翰 戈斯登 61.0 14 7  $N/A  $N/A
12 11.3 85 1.7 火狐力量 18 帕特 多布斯 理查德 汉农 小 57.0 7 67  $N/A  $N/A
13 11.5 84 22.1 肯雷恩 10 B A 柯蒂斯 T D 巴伦 61.0 15 17  $N/A  $N/A
14 12 84 6.8 福克斯冠军 7 S M 利维 理查德 汉农 小 61.0 17 41  $N/A  $N/A
15 12.2 84 0.7 作弊老手 5 亚当 卡比 M 约翰斯顿 61.0 1 101  $N/A  $N/A
16 12.6 83 17.1 愿闻其详 3 卡勒姆 罗德里格斯 K 达格利什 61.0 16 51  $N/A  $N/A
17 12.7 83 0 口技者 19 詹姆斯 多伊尔 约翰 戈斯登 57.0 2 34  $N/A  $N/A
18 12.8 83 1.7 彼得鲁斯 20 马丁 德怀尔 B J 米汉 56.5 20 34  $N/A  $N/A
19 14.3 82 0.2 威利约翰 13 安德莉亚 阿泽尼 罗杰 瓦里安 59.5 4 26  $N/A  $N/A
20 15.55 80 10.5 的的确确 9 L P 肯尼利 多米尼克 弗伦奇 戴维斯 61.0 8 29  $N/A  $N/A
21 18.05 78 0 瓦尔哈安 23 理查德 金斯科特 伊恩 威廉姆斯 56.0 9 81  $N/A  $N/A
22 21.3 75 2.9 战争之墓 15 帕特 科斯格雷夫 乔治 贝克 58.5 21 67  $N/A  $N/A
23 34.3 62 7 狐狸总理 24 西尔维斯特 德 苏泽 安德鲁 鲍尔丁 56.0 24 11  $N/A  $N/A

6 Windsor Castle Stakes (Listed) 1006米
限龄:2 类别:OPEN GBP £40,000 (约人民币 352593元)
用时: 1:00.04 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 91.1 0.6 战术流 14 詹姆斯 多伊尔 安德鲁 鲍尔丁 58.5 20 $4.5  $N/A  $N/A
2 1.25 89.8 4.1 亚扎曼 18 汤姆 马昆德 W J 哈格斯 58.5 5 $21.0  $N/A  $N/A
3 1.35 89.8 4.1 梦奇 9 保罗 马伦南 菲利普 梅金 58.5 10 $41.0  $N/A  $N/A
4 3.35 87.8 1.2 明白 5 亚当 卡比 C G 科克斯 58.5 1 21  $N/A  $N/A
5 3.85 87.2 3.5 强大戈卡 8 霍莉 多伊尔 阿奇 沃森 58.5 11 7  $N/A  $N/A
6 4.25 86.8 4.1 胜利高地 17 P J 麦克唐纳 J 泰特 58.5 4 29  $N/A  $N/A
7 5 86.1 8.4 小鹰酋长 2 赖安 摩尔 A P 奥布莱恩 58.5 2 5  $N/A  $N/A
8 5.2 85.9 8 比安科警长 11 奥辛 墨菲 W A 沃德 58.5 16 7.5  $N/A  $N/A
9 5.6 85.5 0 阳光城 20 兰弗朗 德托里 W A 沃德 56.0 12 10  $N/A  $N/A
10 6.35 84.8 0.6 爱者无惧 4 理查德 金斯科特 汤姆 达斯康比 58.5 14 41  $N/A  $N/A
11 6.85 84.2 0.3 精选者 10 约瑟夫 范宁 R A 费伊 58.5 13 126  $N/A  $N/A
11 6.85 84.2 1.4 海德园军营 6 S M 利维 A P 奥布莱恩 58.5 17 9  $N/A  $N/A
13 8.1 83 1.2 快速启动 3 威廉 别克 赛义德 本 苏莱 58.5 8 34  $N/A  $N/A
14 9.1 82 3.5 保持聪明 12 德莱克 诺兰 D 奥米拉 58.5 3 34  $N/A  $N/A
15 10.1 81 1.2 坦斯蒂克 15 本 鲁宾逊 布莱恩 埃利森 58.5 15 101  $N/A  $N/A
16 10.85 80.2 0.6 阿斯蒂斯比 1 B A 柯蒂斯 乔治 博伊 58.5 6 21  $N/A  $N/A
17 17.85 73.2 1 十世纪 16 西尔维斯特 德 苏泽 迈克尔 贝尔 58.5 19 101  $N/A  $N/A
18 21.85 69.2 0 哈尼迪尤 19 卢克 莫里斯 S A 科尔克 56.0 9 201  $N/A  $N/A

7 Copper Horse Handicap 2847米
限龄:4U 类别:HCP GBP £35,000 (约人民币 308519元)
用时: 3:02.86 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 97.6 8.4 富查伊王子 10 安德莉亚 阿泽尼 罗杰 瓦里安 59.0 16 $4.0  $N/A  $N/A
2 3.75 93.8 4.2 极南之境 16 奥辛 墨菲 詹姆斯 范肖 58.0 9 $9.0  $N/A  $N/A
3 4.25 93.4 3.2 啤酒之国 15 吉姆 克劳利 大卫 西姆科克 58.0 19 $13.0  $N/A  $N/A
4 5 92.6 6.1 竭尽所能 7 詹姆斯 多伊尔 M 约翰斯顿 60.5 14 17  $N/A  $N/A
5 5.75 91.8 13.5 漂浮艺人 2 帕特 多布斯 理查德 汉农 小 61.5 10 13  $N/A  $N/A
6 7 90.6 22.3 牧地男儿 11 大卫 普罗伯特 安德鲁 鲍尔丁 59.0 8 6  $N/A  $N/A
7 7.2 90.4 9.1 碰撞 1 赖安 摩尔 H 帕默尔 62.0 2 7  $N/A  $N/A
8 11.2 86.4 8.3 晴照和暖 3 D 塔德霍普 K 达格利什 61.5 7 9  $N/A  $N/A
9 12.7 84.9 0 此时此地 13 哈里 本特利 R M 贝克特 58.5 12 41  $N/A  $N/A
10 13.2 84.4 0.9 欧内斯托 5 B A 柯蒂斯 伊恩 威廉姆斯 61.0 6 51  $N/A  $N/A
11 13.6 84 12.9 艾地斯东岩 14 亚当 卡比 J R 贝斯特 58.5 15 41  $N/A  $N/A
12 14.1 83.5 0 神奇红毛 9 西尔伦 法隆 埃德 邓洛普 57.5 17 51  $N/A  $N/A
13 14.6 83 8.2 迪拜地平线 4 威廉 别克 赛义德 本 苏莱 61.0 11 17  $N/A  $N/A
14 18.85 78.8 6.7 雪莲 6 西尔维斯特 德 苏泽 安德鲁 鲍尔丁 61.0 1 26  $N/A  $N/A
15 27.85 69.8 0 霍赫费尔德 12 约瑟夫 范宁 M 约翰斯顿 58.5 4 26  $N/A  $N/A
16 61.85 35.8 3.4 一元交易 8 史蒂芬 多诺霍 大卫 西姆科克 59.0 3 51  $N/A  $N/A