[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2020年6月17日

2020年6月17日  伊普斯维奇  (IPSWICH)

  比赛名 冠军
R1 Kevin Keidge Memorial Mdn 夏威夷宝石 奥运光辉(爱尔兰) CRYSTAL EVENT(美)
R2 Sky Racing Plate (C4) 女伯爵加维 情深义重(澳) 贾尔维兹(澳)
R3 Schweppes Hcp 真好酒 真实传奇(澳) 星星降落(澳)
R4 Sirromet Mdn Plate 糟糕咖啡师 曝天机(澳) 活力声音(澳)
R5 Carlton Mid Mdn Plate 拉斯金英雄 金甲英雄(澳) DESIRED GURL(澳)
R6 Grandview Stud Mdn Hcp 奇科米格罗 我志气高(澳) MARITESS(澳)
R7 Ray White Ipswich Mdn Plate 反叛礼炮 遥远星空(澳) REGGAE(爱尔兰)
R8 Tab (Bm72) 哈啦美眉 你的歌(澳) 她毫无疑问(澳)
R9 Ipswich Carpet Court Plate-C1 阿米切 利确来(澳) 南非芳酿(澳)
R10 River 94.9fm Hcp (C2) 再加满 游戏世界(新西兰) 半空之杯(新西兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 夏威夷宝石 1666米 1:44.13 软地
R2 女伯爵加维 1666米 1:41.84 软地
R3 真好酒 800米 0:45.94 软地
R4 糟糕咖啡师 1100米 1:04.83 软地
R5 拉斯金英雄 1100米 1:04.90 软地
R6 奇科米格罗 1100米 1:04.49 软地
R7 反叛礼炮 1350米 1:21.51 软地
R8 哈啦美眉 1200米 1:10.50 软地
R9 阿米切 1200米 1:10.57 软地
R10 再加满 1350米 1:21.32 软地

1 Kevin Keidge Memorial Mdn 1666米
类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:44.13 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 80.1 0.6 夏威夷宝石 11 艾伦 周 T D 考恩 56.0 14 $21.0  $N/A  $N/A
2 0.1 80 1.5 只期望 9 迈克尔 卡希尔 S B 拉明 56.5 13 $8.5  $N/A  $N/A
3 0.6 79.5 2 凯德 12 马克 杜 普莱西斯 克里斯 安德森 56.0 7 $4.5  $N/A  $N/A
4 0.8 79.3 0.8 带我淋浴 8 斯蒂法妮 桑顿 史蒂文 奥迪亚 56.5 10 4.75  $N/A  $N/A
5 2.3 77.8 0.9 沙地趾 10 R 弗拉德 约翰 D 威尔逊 56.5 3 26  $N/A  $N/A
6 4.3 75.8 0.3 你很神奇 15 卢克 迪特曼 约翰 D 威尔逊 58.0 8 61  $N/A  $N/A
7 4.6 75.5 0.4 尼可微笑 1 杰克逊 墨菲 J 艾特肯黑 56.5 6 31  $N/A  $N/A
8 4.7 75.4 0.2 广告 4 斯科特 盖洛威 大卫 斯凯恩斯 58.0 4 101  $N/A  $N/A
9 7.7 72.4 1.7 荒谬 6 戴尔 史密斯 帕特 达夫 58.0 5 21  $N/A  $N/A
10 8.2 71.9 0.4 永生火鸟 16 鲍里斯 桑顿 布鲁斯 W 希尔 56.5 1 101  $N/A  $N/A
11 9 71.1 1.1 威卡鲁伊斯 3 赖安 马洛尼 盖里 邓肯 58.5 2 5.5  $N/A  $N/A
12 9.8 70.3 0.4 宣告 13 诺齐 富泽 加里 哈奇森 56.0 12 151  $N/A  $N/A
13 9.9 70.2 1 天使米奥 7 安德鲁 斯平克斯 R W 克里斯特森 56.5 11 101  $N/A  $N/A
14 68.7 11.4 1 红河少年 5 拉里 卡西迪 J G 西蒙斯 和 S 拉克森 58.0 9 4  $N/A  $N/A

2 Sky Racing Plate (C4) 1666米
类别:CL4 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:41.84 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 95 4.7 女伯爵加维 7 布拉德 斯图尔特 马克 柯里 58.0 2 $7.5  $N/A  $N/A
2 1 94 5.6 战斗机 1 亚历克斯 帕蒂斯 托尼 和 梅迪森 西尔斯 57.0 9 $5.5  $N/A  $N/A
3 1.2 94 4.2 企业杰克 5 迈克尔 卡希尔 迈克尔 莱基 58.5 7 $8.5  $N/A  $N/A
4 1.7 93 4.1 成功普林尼 9 吉姆 伯恩 罗伯特 希思科特 56.5 4 5  $N/A  $N/A
5 2.2 93 1.9 伯尼西亚 2 贾斯廷 哈克塔布尔 克里斯 安德森 58.0 6 13  $N/A  $N/A
6 3 92 6.9 图内罗 6 卢克 迪特曼 克里斯 沃勒 58.5 5 8  $N/A  $N/A
7 6.3 89 4.4 阿彭杜拉达 8 斯蒂法妮 桑顿 罗伯特 希思科特 57.0 8 6  $N/A  $N/A
8 8.3 87 3.4 黑色潮汐 10 鲍里斯 桑顿 史蒂文 奥迪亚 55.0 3 6  $N/A  $N/A
9 9.1 86 0.6 如你所愿 3 詹姆斯 奥曼 S B 拉明 60.0 1 31  $N/A  $N/A

3 Schweppes Hcp 800米
限龄:2 类别:OPEN $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 0:45.94 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 93 5.8 真好酒 2 詹姆斯 奥曼 R G 里普 57.0 4 $3.5  $N/A  $N/A
2 0.2 92.8 2.5 电气龙 5 R 弗拉德 马奎斯 威尔逊 55.0 1 $3.0  $N/A  $N/A
3 0.6 92 9.1 暗黑之子 1 迈克尔 卡希尔 托尼 和 梅迪森 西尔斯 59.5 5 $2.1  $N/A  $N/A
4 2.1 91 0 弗林德游行 3 戴尔 史密斯 帕特 达夫 56.5 3 21  $N/A  $N/A
5 3.4 90 0.3 弗蕾娅 6 杰克 贝利斯 斯图尔特 肯德里克 55.0 2 31  $N/A  $N/A

4 Sirromet Mdn Plate 1100米
限龄:2 类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:04.83 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 88 0 糟糕咖啡师 6 埃玛 立扬 R G 里普 56.0 9 $5.5  $N/A  $N/A
2 3.8 84 0.4 繁荣兰加 2 斯蒂法妮 桑顿 罗伯特 希思科特 58.0 8 $12.0  $N/A  $N/A
3 4 84 0 破坏行动 11 吉姆 伯恩 托尼 高兰 56.0 2 $4.3  $N/A  $N/A
4 4.8 83 1.3 樱花之星 10 拉里 卡西迪 克里斯 曼斯 56.0 7 1.8  $N/A  $N/A
5 7.3 81 0.4 苏帕杜德 5 瑞基 杰米森 哈罗德 诺曼 58.0 1 21  $N/A  $N/A
6 11.3 77 1 阿赫阿莫尔 1 诺齐 富泽 斯科特 莫里西 58.0 4 51  $N/A  $N/A
7 11.6 76 0 加油米洛 3 马修 帕默尔 约翰 哈伯德 58.0 3 41  $N/A  $N/A
8 11.7 76 0.7 赫茨卡 4 泰勒 马歇尔 杰森 爱德华兹 58.0 5 31  $N/A  $N/A
9 12.7 75 0 最黄金 7 南森 法扎科雷 约翰 华莱士 55.0 6 61  $N/A  $N/A

5 Carlton Mid Mdn Plate 1100米
限龄:2 类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:04.90 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 87.2 0 拉斯金英雄 4 埃丁 汤普森 劳里 梅菲尔德史密斯 56.0 3 $5.0  $N/A  $N/A
2 1 86.2 1 西恩纳之选 9 詹姆斯 奥曼 凯利 什威达 56.0 4 $21.0  $N/A  $N/A
3 1.3 85.9 0 他知道 3 鲍里斯 桑顿 史蒂文 奥迪亚 58.0 7 $9.0  $N/A  $N/A
4 1.4 85.8 0 麦金利小姐 8 迈克尔 卡希尔 托尼 和 梅迪森 西尔斯 56.0 6 3.5  $N/A  $N/A
5 1.6 85.6 0 韦纳卡奥伊 11 赖安 马洛尼 大卫 万德克 56.0 10 4  $N/A  $N/A
6 1.7 85.5 0.4 大西洋王室 1 R 弗拉德 保罗 詹金斯 58.0 1 21  $N/A  $N/A
7 1.8 85.4 2.8 强力冲刺 6 贾斯廷 哈克塔布尔 克里斯 曼斯 54.0 8 9  $N/A  $N/A
8 5.3 81.9 1.7 乌诺祖姆 10 丽贝卡 戈尔兹伯瑞 埃里克 海耶斯 56.0 5 26  $N/A  $N/A
9 6.1 81.1 0.4 扎伊德 5 马克 杜 普莱西斯 特雷弗 托马斯 58.0 9 21  $N/A  $N/A
10 6.3 80.9 0 克莱维飞机 2 戴尔 史密斯 斯图尔特 肯德里克 58.0 2 17  $N/A  $N/A

6 Grandview Stud Mdn Hcp 1100米
类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:04.49 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 90 4.7 奇科米格罗 2 吉姆 伯恩 托尼 高兰 60.0 6 $1.7  $N/A  $N/A
2 5.3 85 0 奥纳克莫尔 1 布拉德 斯图尔特 巴里 洛克伍德 60.0 5 $21.0  $N/A  $N/A
3 5.8 84 2.3 头条新闻 5 鲍里斯 桑顿 史蒂文 奥迪亚 58.0 2 $4.8  $N/A  $N/A
4 5.9 84 0.5 丹妮卡 10 马克 杜 普莱西斯 罗伯特 希思科特 55.5 9 26  $N/A  $N/A
5 7.2 83 2.9 寄情 7 詹姆斯 奥曼 凯利 什威达 57.5 7 6  $N/A  $N/A
6 8 82 3.3 二号猫咪 6 盖里 格兰 A 罗斯 和 T 斯威尼 57.5 3 21  $N/A  $N/A
7 8.8 81 0 霍根之胆 3 R 弗拉德 马修 邓恩 59.5 4 13  $N/A  $N/A
8 8.9 81 0.8 伊萨夸 4 莱斯利 蒂利 K J 琼斯 58.5 8 41  $N/A  $N/A
9 13.2 77 0.4 我们意见 8 南森 法扎科雷 特雷弗 史蒂文斯 55.0 1 101  $N/A  $N/A

7 Ray White Ipswich Mdn Plate 1350米
限龄:3 类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:21.51 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 86 3.1 反叛礼炮 6 赖安 马洛尼 B 和 D 盖伊 58.0 6 $2.3  $N/A  $N/A
2 0.1 86.1 2.7 热衷黄金 2 斯蒂法妮 桑顿 史蒂文 奥迪亚 58.0 2 $4.5  $N/A  $N/A
3 2.4 84 0.7 布利森牧场 14 吉姆 伯恩 罗伯特 希思科特 58.0 5 $41.0  $N/A  $N/A
4 2.9 83 1.2 狂野准备 13 詹姆斯 奥曼 凯利 什威达 56.0 11 17  $N/A  $N/A
5 3.7 82 0.8 佩特拉利亚 11 鲍里斯 桑顿 巴里 洛克伍德 56.0 9 81  $N/A  $N/A
6 4.7 81 1.4 凯思琳修女 12 布鲁克 安斯沃思 查理 韦斯顿 56.0 1 7.5  $N/A  $N/A
7 6 80 0.9 巨响 4 S 科马克 盖里 邓肯 58.0 10 8.5  $N/A  $N/A
8 6.5 80 0.7 狮子里奥 3 安德鲁 斯平克斯 田娜 考斯普罗斯 58.0 12 61  $N/A  $N/A
9 6.6 79 1.5 波斯国王 5 安德鲁 马利昂 马克 柯里 58.0 3 31  $N/A  $N/A
10 6.9 79 1.3 艾丽赛 9 诺齐 富泽 斯科特 莫里西 56.0 8 13  $N/A  $N/A
11 7.1 79 0 罗娜杜恩 10 迈克尔 卡希尔 巴里 洛克伍德 56.0 13 51  $N/A  $N/A
12 8.6 77 0 战争结束 7 布拉德 斯图尔特 托尼 高兰 58.0 7 31  $N/A  $N/A
13 9.9 76 0.9 雅拉精神 8 琳恩 麦考伊 大卫 雷诺兹 58.0 4 101  $N/A  $N/A

8 Tab (Bm72) 1200米
类别:BM72 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:10.50 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 91 6.7 哈啦美眉 5 吉姆 伯恩 托尼 高兰 59.0 7 $4.5  $N/A  $N/A
2 0.1 90.5 5.7 射击爱情 10 布拉德 斯图尔特 马克 柯里 57.0 3 $5.0  $N/A  $N/A
3 0.5 90.1 7.6 遗产肩带 4 贾斯廷 哈克塔布尔 托比 和 特伦特 埃德蒙兹 57.5 5 $7.0  $N/A  $N/A
4 0.7 90 6.2 莫斯奇尼 2 詹姆斯 奥曼 戴尔 格洛夫斯 60.5 4 13  $N/A  $N/A
5 1.2 90 6.5 大漠侠 1 杰克逊 墨菲 凯利 什威达 60.0 2 15  $N/A  $N/A
6 2 89 0.6 凯尔特老虎 14 W 奥康奈尔 道格拉斯 莱恩 55.0 8 101  $N/A  $N/A
7 6 85 3.6 奥塔梅 12 赖安 马洛尼 大卫 万德克 55.5 1 2.25  $N/A  $N/A
8 6.3 85 4.3 卡瓦略公主 13 布鲁克 安斯沃思 保罗 巴特沃思 55.0 6 31  $N/A  $N/A

9 Ipswich Carpet Court Plate-C1 1200米
类别:CL1 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:10.57 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 90.1 6.7 阿米切 11 迈克尔 赫利尔 大卫 万德克 57.5 1 $1.4  $N/A  $N/A
2 2.8 87.3 4.1 恶狼现在 5 鲍里斯 桑顿 大卫 墨菲 59.5 3 $6.5  $N/A  $N/A
3 4.6 85.5 7.5 施维德 8 詹姆斯 奥曼 凯利 什威达 59.5 5 $5.5  $N/A  $N/A
4 5.9 84.2 4.4 玛莉简 10 吉姆 伯恩 罗伯特 希思科特 58.0 7 21  $N/A  $N/A
5 6.7 83.4 3.2 军事国王 6 R 弗拉德 L M 克拉克 59.5 8 26  $N/A  $N/A
6 7.7 82.4 1.9 全情繁荣 19 泰勒 马歇尔 斯科特 莫里西 57.5 9 41  $N/A  $N/A
7 8.2 81.9 0.7 印地夹心糖 21 亚当 斯平克斯 田娜 考斯普罗斯 58.0 4 101  $N/A  $N/A
8 11.2 78.9 2.2 斯文达尔 9 戴尔 史密斯 伊恩 普里泽曼 59.5 6 51  $N/A  $N/A
9 17.2 72.9 0.2 摩纳哥优雅 18 安德鲁 斯平克斯 田娜 考斯普罗斯 58.0 2 101  $N/A  $N/A

10 River 94.9fm Hcp (C2) 1350米
类别:CL2 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:21.32 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 87.4 4 再加满 6 拉里 卡西迪 布莱恩 史密斯 57.0 9 $4.0  $N/A  $N/A
2 0.3 87.1 4.7 曼哈顿万岁 3 埃丁 汤普森 P 和 W 赫尔伯特 56.0 11 $5.5  $N/A  $N/A
3 2.8 84.6 1.7 无畏女王 13 戴尔 史密斯 帕特 达夫 55.0 5 $26.0  $N/A  $N/A
4 3.2 84.2 2.4 艾克塞拉 4 詹姆斯 奥曼 马修 邓恩 57.0 4 5  $N/A  $N/A
5 3.5 83.9 1.2 何必真友 18 迈克尔 赫利尔 沙恩 L 史密斯 55.0 10 41  $N/A  $N/A
6 3.7 83.7 1.2 得其利小姐 11 马克 杜 普莱西斯 托尼 乔吉夫 55.0 7 17  $N/A  $N/A
7 5 82.4 3.8 摇滚索尔 7 鲍里斯 桑顿 托尼 高兰 56.5 1 15  $N/A  $N/A
8 5.2 82.2 2.1 横向平面 12 斯蒂法妮 桑顿 托尼 高兰 55.0 3 8  $N/A  $N/A
9 5.7 81.7 5.2 萨瓦斯普尔 5 迈克尔 卡希尔 克里斯 沃勒 57.0 2 7.5  $N/A  $N/A
10 9 78.4 1.6 汉娜之歌 14 瑞基 杰米森 哈罗德 诺曼 55.0 6 12  $N/A  $N/A
11 23 64.4 4.2 太难错过 9 吉姆 伯恩 罗伯特 希思科特 55.5 8 21  $N/A  $N/A