[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2020年6月17日

2020年6月17日  贝尔蒙特公园  (BELMONT PARK)

  比赛名 冠军
R1 Perth Racing At Home (Rs0ly) 酒夜 扮演上帝(澳) SERIOUS IMPACT(澳)
R2 Amelia Park (Rs0mw) 第一定律 达尔加(法) PRESS LEAK(美)
R3 Western Racepix Mdn 唱歌老虎 宇宙统领(澳) 失宠(澳)
R4 Budget Car & Truck Rental (C1) 小丑贾格 MY ADMIRATION(澳) 布鲁姆(澳)
R5 Devil's Lair Hcp (C1) 仲裁人 MY ADMIRATION(澳) MISS IRIDIUM(澳)
R6 Kirin Megumi (Rs0ly) 击败贝尔 宇宙统领(澳) 贝尔教堂(澳)
R7 Schweppes (Rs0ly) 金毛 DISCORSI(澳) 小疯子(澳)
R8 Tabtouch Better Your Bet (C3) 阿瓦隆海湾 海洋公园(新西兰) RAISETHETEMPO(新西兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 酒夜 1000米 0:58.57 好地
R2 第一定律 1200米 1:13.31 好地
R3 唱歌老虎 1200米 1:13.94 好地
R4 小丑贾格 1400米 1:30.56 软地
R5 仲裁人 1400米 1:29.97 软地
R6 击败贝尔 1300米 1:21.76 软地
R7 金毛 2100米 2:18.33 软地
R8 阿瓦隆海湾 1650米 1:45.79 软地

1 Perth Racing At Home (Rs0ly) 1000米
限龄:3 类别:NMW1Y $24,000 (约人民币 114240元)
用时: 0:58.57 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 88.2 6.5 酒夜 1 彼得 努克 J 厄克伦斯 60.0 2 $2.0  $N/A  $N/A
2 0.3 88 3.4 甜蜜阿莎 6 保罗 哈维 林赛 史密斯 57.0 1 $3.3  $N/A  $N/A
3 0.7 87.6 10.3 女管家 4 杰森 布朗 罗伯特 和 托德 哈维 58.5 5 $6.0  $N/A  $N/A
4 3.4 84.8 3.9 扬加 2 奥斯汀 加拉蒂 马克 贝尔斯托 55.0 8 21  $N/A  $N/A
5 7.1 81.2 0.3 秘密旅行 7 帕特里克 卡伯里 约翰 多伊尔 56.0 3 31  $N/A  $N/A
6 9.6 78.6 11.8 再见冠军 8 凯特 佩特曼 G C 巴兰坦 56.0 6 67  $N/A  $N/A
7 10.4 77.8 9.9 诺贝尔时间 3 威廉 派克 布罗克 鲁斯维特 59.0 7 8.5  $N/A  $N/A
8 17.3 71 0 她最清楚 9 艾伦 肯尼迪 C G 威利斯 56.0 4 61  $N/A  $N/A

2 Amelia Park (Rs0mw) 1200米
限龄:2 类别:NMW $24,000 (约人民币 114240元)
用时: 1:13.31 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 78 2.2 第一定律 4 克里斯 帕纳姆 西蒙 A 米勒 57.0 7 $2.1  $N/A  $N/A
2 2.8 75.2 3.7 日渐康复 1 肖恩 麦古蒂 史蒂芬 沃尔夫 57.0 1 $4.8  $N/A  $N/A
3 3.3 74.6 0 她是你上帝 12 杰德 麦 诺特 达伦 泰勒 55.0 6 $31.0  $N/A  $N/A
4 3.4 74.6 2.4 选择竞价 3 布拉德 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 57.0 5 11  $N/A  $N/A
5 6.8 71.2 0 撕扯 9 克林特 约翰斯顿-波特 亚当 杜兰特 57.0 3 11  $N/A  $N/A
6 6.9 71 0 忧郁谢延 7 肖恩 奥唐奈 B P 菲茨-杰拉尔德 57.0 4 67  $N/A  $N/A
7 7 71 0 艾克卡瓦特 13 彼得 努克 蒂阿娜 诺斯克 55.0 2 61  $N/A  $N/A
8 7.1 70.8 0.9 全天会议 5 艾伦 肯尼迪 阿什利 马列伊 57.0 11 41  $N/A  $N/A
9 8.2 69.8 1.6 市政厅 2 史蒂文 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 57.0 8 21  $N/A  $N/A
10 9 69 0 太阳球体 10 帕特里克 卡伯里 亚当 杜兰特 57.0 9 51  $N/A  $N/A
11 9.5 68.4 0 剑鱼 8 达米安 米勒 赫克托 麦克莱伦 57.0 10 67  $N/A  $N/A
12 11 67 0.6 西藏玄客 11 杰森 布朗 莎伦 米勒 55.0 13 41  $N/A  $N/A
13 12 66 0 阿布 6 威廉 派克 亚当 杜兰特 57.0 12 7  $N/A  $N/A

3 Western Racepix Mdn 1200米
限龄:3U 类别:MDN $16,000 (约人民币 76160元)
用时: 1:13.94 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 73.8 0 唱歌老虎 11 保罗 哈维 贾斯廷 沃里克 58.0 9 $3.0  $N/A  $N/A
2 0.1 73.6 3.2 普遍快乐 13 史蒂文 帕纳姆 斯蒂芬 瓦哈拉 56.0 7 $6.0  $N/A  $N/A
3 2.4 71.4 3.2 听起来醒了 12 克洛伊 阿佐巴蒂 布鲁斯 海德 54.5 1 $4.5  $N/A  $N/A
4 2.8 71 1.3 金枝玉叶 2 肖恩 奥唐奈 罗宾 洛克伍德 58.0 10 10  $N/A  $N/A
5 4.7 69 2.1 冰岛人 1 杰森 沃汀 纳基塔 巴伯 58.0 4 21  $N/A  $N/A
6 6.1 67.6 0.2 卡梅尔海湾 4 杰里 诺斯克 加里 汉普森 58.0 6 151  $N/A  $N/A
7 7.4 66.4 0 做对它吧 10 布拉德 帕纳姆 D M 卢西亚尼 58.0 3 8  $N/A  $N/A
8 8.1 65.6 0 欧卡角洲 7 杰德 麦 诺特 卢 和 戴恩 卢西亚尼 58.0 13 21  $N/A  $N/A
9 10.3 63.4 0 瓦尔奇诺 14 彼得 努克 蒂阿娜 诺斯克 56.0 11 26  $N/A  $N/A
10 10.4 63.4 0.1 知名暴徒 6 科尚 杜伦 凯莉 莫纳汉 55.0 12 101  $N/A  $N/A
11 11.4 62.4 0.1 最后贸易 8 女士 S 捷里 南森 特韦 58.0 5 61  $N/A  $N/A
12 11.5 62.2 0.1 无缺点 9 艾伦 肯尼迪 R J 刘易斯 小 58.0 8 15  $N/A  $N/A
13 41.5 32.2 0.6 德尔苏尔 3 M 佩特曼 罗宾 洛克伍德 58.0 2 31  $N/A  $N/A

4 Budget Car & Truck Rental (C1) 1400米
限龄:2U 性别:FM 类别:CL1 $20,000 (约人民币 95200元)
用时: 1:30.56 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 56.2 2.1 小丑贾格 5 艾伦 肯尼迪 阿什利 马列伊 58.0 14 $17.0  $N/A  $N/A
2 1.8 54.4 1.7 非凡的追求 3 彼得 努克 C H 韦伯斯特 58.5 10 $11.0  $N/A  $N/A
3 2.3 54 1 多鲁斯基 2 女士 E 阿斯法尔 德博拉 墨菲 59.5 5 $67.0  $N/A  $N/A
4 2.7 53.6 1.8 加油修士 11 保罗 哈维 D R 哈里森 57.0 1 21  $N/A  $N/A
5 2.8 53.4 1.4 马特阿罗 7 肖恩 奥唐奈 朱莉 克莱门茨 58.0 15 67  $N/A  $N/A
6 2.9 53.4 4.4 秀扎莉 9 威廉 派克 亚当 杜兰特 57.5 4 4.5  $N/A  $N/A
7 3.2 53 3.1 美洲虎格雷 6 女士 凯拉 尤尔 J 厄克伦斯 58.0 7 3.75  $N/A  $N/A
8 3.5 52.8 5.2 崎岖路 8 博 巴诺维奇-爱德华兹 沃恩 西格利 55.0 11 3.5  $N/A  $N/A
9 4.2 52 1.4 曼迪小姐 14 克里斯蒂 贝内特 唐娜 贝利 52.0 9 16  $N/A  $N/A
10 5.3 51 2.3 胜利之箭 10 克里斯 帕纳姆 西蒙 A 米勒 57.5 12 26  $N/A  $N/A
11 6.6 49.6 1.5 阿约卡弗 13 拉克达 拉莫利 斯蒂芬 瓦哈拉 53.0 8 101  $N/A  $N/A
12 7.2 49 2.2 环球苏珊 12 杰德 麦 诺特 梅丽尔 海利 56.5 2 41  $N/A  $N/A
13 13.2 43 1.5 祈祷上帝 15 史蒂文 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 55.0 3 101  $N/A  $N/A
14 14.4 41.8 2.6 梅尔特梅 1 杰森 沃汀 卢 和 戴恩 卢西亚尼 60.5 6 17  $N/A  $N/A
15 16 40.2 2.4 布里纳里 4 克洛伊 阿佐巴蒂 丽贝卡 山克斯 56.5 13 61  $N/A  $N/A

5 Devil's Lair Hcp (C1) 1400米
限龄:2U 性别:CG 类别:CL1 $20,000 (约人民币 95200元)
用时: 1:29.97 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 60 3.9 仲裁人 4 威廉 派克 布罗克 鲁斯维特 60.0 3 $11.0  $N/A  $N/A
2 1.8 58 2 太阳之子 7 汉娜 菲茨杰拉德 布雷特 波普 56.0 12 $26.0  $N/A  $N/A
3 2.3 58 2.5 维姆溪 12 肖恩 麦古蒂 史蒂芬 米勒 58.5 9 $12.0  $N/A  $N/A
4 2.4 58 0.5 阿彻酋长 10 加拉德 诺斯克 杰西 伯恩 59.0 11 26  $N/A  $N/A
5 3.1 57 3.3 三王 8 杰森 沃汀 卢 和 戴恩 卢西亚尼 60.0 15 4  $N/A  $N/A
6 3.8 56 1.3 何坦谷 3 史蒂文 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 60.0 10 4.25  $N/A  $N/A
7 4.6 55 2.1 大谜题 14 克林特 约翰斯顿-波特 T M 安德鲁斯 57.0 1 15  $N/A  $N/A
8 4.8 55 3.3 佩里帕拉 5 M 佩特曼 K J 米夫林 60.0 2 26  $N/A  $N/A
9 6.5 54 1.9 萨梅利特 9 克洛伊 阿佐巴蒂 吉姆 P 泰勒 58.0 6 41  $N/A  $N/A
10 6.7 53 1.6 红旗辉扬 11 保罗 哈维 安德鲁 迪克森 58.5 14 21  $N/A  $N/A
11 7.5 52 0.2 聪明大亨 17 达米安 米勒 J J 米勒 56.5 5 67  $N/A  $N/A
12 8.6 51 5.1 白银侦探 6 克里斯 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 60.0 7 5.5  $N/A  $N/A
13 9.7 50 0.3 行一哩路 20 帕特里克 卡伯里 A D 马修斯 57.0 8 51  $N/A  $N/A
14 12.6 47 0.3 我的老板 15 艾伦 肯尼迪 阿什利 马列伊 57.0 13 17  $N/A  $N/A
15 14.6 45 1.8 金脉 13 女士 凯拉 尤尔 G A 克里斯平 58.0 4 81  $N/A  $N/A
16 16.6 43 0.1 布尔什维克 19 维多利亚 考尔弗 D E 菲尔波 51.0 16 201  $N/A  $N/A

6 Kirin Megumi (Rs0ly) 1300米
限龄:3U 类别:NMW1Y $24,000 (约人民币 114240元)
用时: 1:21.76 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 74.2 1.8 击败贝尔 13 博 巴诺维奇-爱德华兹 莎伦 米勒 51.0 8 $4.0  $N/A  $N/A
2 1 73.2 2.5 修道士礼物 4 奥斯汀 加拉蒂 布莱恩 罗杰斯 55.0 10 $8.0  $N/A  $N/A
3 2.3 72 0.5 切斯腾飞将 9 艾伦 肯尼迪 亚当 费尔雷 56.5 11 $9.0  $N/A  $N/A
4 3.7 70.6 3.8 得力宝驹 10 克里斯 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 56.5 12 5  $N/A  $N/A
5 3.8 70.4 1.4 钻石托尼克 3 凯特 索瑟姆 坎贝尔 麦卡伦 56.5 9 81  $N/A  $N/A
6 3.9 70.4 0.9 烛光之星 7 克里斯蒂 贝内特 D M 阿特韦尔 54.5 13 21  $N/A  $N/A
7 4.1 70.2 3 明星闪耀 1 科尚 杜伦 内维尔 帕纳姆 57.0 1 16  $N/A  $N/A
8 5 69.2 0.6 拉维斯塔尔 12 威廉 派克 亚当 杜兰特 55.0 5 6.5  $N/A  $N/A
9 6.6 67.6 2.6 唐卡塔夫 8 女士 S 斯塔利 B P 格雷厄姆 57.0 4 21  $N/A  $N/A
10 11.1 63.2 0.2 萨拉玛特 6 彼得 努克 蒂阿娜 诺斯克 58.5 7 31  $N/A  $N/A
11 11.5 62.8 2.2 渗透者 14 克林特 约翰斯顿-波特 R J 刘易斯 小 54.0 2 31  $N/A  $N/A
12 13.1 61.2 4.8 艾迪拉 2 杰德 麦 诺特 P W 麦克劳德 59.5 6 13  $N/A  $N/A
13 16.6 57.6 1.9 斯爵士 5 克利斯托弗 尼科尔 史蒂芬 沃尔夫 59.0 3 17  $N/A  $N/A

7 Schweppes (Rs0ly) 2100米
限龄:3U 类别:NMW1Y $24,000 (约人民币 114240元)
用时: 2:18.33 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 65 2.6 金毛 6 杰里 诺斯克 C H 韦伯斯特 57.0 14 $15.0  $N/A  $N/A
2 2.3 63 3.9 凯尔特天后 2 帕特里克 卡伯里 A D 马修斯 59.0 11 $4.5  $N/A  $N/A
3 3.6 61 4.1 波菲里奥 3 博 巴诺维奇-爱德华兹 布雷特 波普 56.0 4 $4.5  $N/A  $N/A
4 3.8 61 3.2 莫塞拉蒂 1 史蒂文 帕纳姆 克利福德 格林 60.0 5 13  $N/A  $N/A
5 5.3 60 2.6 他日再会 16 威廉 派克 斯蒂芬 瓦哈拉 55.0 9 11  $N/A  $N/A
6 6.3 59 0.5 阿美丽莎 11 杰森 布朗 B P 格雷厄姆 55.0 6 81  $N/A  $N/A
7 9.6 55 0.6 阿贝尔丹 9 N 霍普伍德 亚瑟 H 莫蒂默 55.0 13 101  $N/A  $N/A
8 10.5 55 1.4 香槟姑娘 12 杰德 麦 诺特 克里斯 施特尔马赫 55.0 12 81  $N/A  $N/A
9 10.6 54 0.8 向上者 8 肖恩 麦古蒂 赫克托 麦克莱伦 56.5 10 8  $N/A  $N/A
10 11 54 0.8 我为有爱 14 克雷格 斯特普尔斯 布莱恩 罗杰斯 55.0 7 81  $N/A  $N/A
11 13 52 0.4 吉米飞速 17 女士 凯拉 尤尔 亚当 费尔雷 55.0 15 81  $N/A  $N/A
12 13.1 52 0.7 深紫色 13 维多利亚 考尔弗 彼得 莫利 52.0 3 61  $N/A  $N/A
13 15.4 50 1.4 艾尔大师 10 克里斯 帕纳姆 贾斯廷 沃里克 55.0 1 11  $N/A  $N/A
14 17.4 48 3.7 裙路口 5 娜塔莎 费思富尔 贾斯廷 沃里克 58.0 8 5  $N/A  $N/A
15 19.5 45 2 质量效应 4 艾伦 肯尼迪 史蒂芬 沃尔夫 58.5 2 26  $N/A  $N/A

8 Tabtouch Better Your Bet (C3) 1650米
限龄:2U 类别:CL3 $20,000 (约人民币 95200元)
用时: 1:45.79 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 74 2 阿瓦隆海湾 6 保罗 哈维 罗伯特 和 托德 哈维 58.0 7 $4.8  $N/A  $N/A
2 0.2 73.6 1.1 大胆成功 2 维多利亚 考尔弗 吉姆 P 泰勒 56.0 13 $11.0  $N/A  $N/A
3 4.7 69 2.7 最后微风 3 M 佩特曼 布雷特 波普 59.0 14 $16.0  $N/A  $N/A
4 5.1 69 3.6 徒步先生 1 肖恩 麦古蒂 史蒂芬 沃尔夫 59.5 11 9  $N/A  $N/A
5 5.7 68 2.4 黄金邦妮 13 威廉 派克 乔迪 麦 劳克林 56.5 2 3.75  $N/A  $N/A
6 7.5 66 3.3 硫磺羽冠 14 克洛伊 阿佐巴蒂 D 摩尔顿 54.0 9 61  $N/A  $N/A
7 8.7 65 4.1 莫名其妙 9 加拉德 诺斯克 丹尼尔 和 本 皮尔斯 57.0 4 31  $N/A  $N/A
8 8.9 65 3.5 戴米绕道 10 凯特 索瑟姆 丽贝卡 山克斯 54.5 5 21  $N/A  $N/A
9 10.1 64 3.3 粉和紫 8 艾伦 肯尼迪 杰西卡 瓦拉斯 58.0 6 67  $N/A  $N/A
10 12.8 61 1.1 修士远去 11 肖恩 奥唐奈 J 厄克伦斯 57.0 1 21  $N/A  $N/A
11 13.9 60 6.7 阿蒂彗星 4 女士 凯拉 尤尔 格雷厄姆 尤尔 58.5 8 13  $N/A  $N/A
12 14.5 60 2.7 卡尔顿城堡 5 杰森 沃汀 B V 沃特金斯 58.5 3 11  $N/A  $N/A
13 14.8 59 3.2 州际公路 7 布拉德 帕纳姆 内维尔 帕纳姆 58.0 10 17  $N/A  $N/A
14 17.9 56 3 斯特拉安妮 12 莉莎 斯特普尔斯 克里斯 施特尔马赫 57.0 12 10  $N/A  $N/A