[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年6月20日

2026年6月20日  埃勒斯利  (ELLERSLIE)

  比赛名 冠军
R1 THE LAWN SHED WINTER SERIES - SPRINTERS FINAL 如电 阿德罗桑(澳) 洛鲁尔(新西兰)
R2 THE LAWN SHED WINTER SERIES - 2YO FINAL 车后座 哈喽跃升(法) 晴天(澳)
R3 LIVING TURF 楠田冲刺 奢侈(新西兰) 莫什基(澳)
R4 KINGMAKERS SYNDICATIONS "BECOME A PRINCIPAL OWNER" 常常有余 利确来(澳) 梅奥郡(美)
R5 LIVING TURF 商店 露营友(澳) 健步如飞(澳)
R6 THE LAWN SHED WINTER SERIES - STAYERS FINAL 盒子苔藓 瓦达莫斯(法) 扑库鲁拳师(新西兰)
R7 THE LAWN SHED WINTER SERIES - PROGRESSIVE FINAL 奥森石 罗卡(澳) BACIO DEL VINTO(澳)
R8 THE LAWN SHED WINTER SERIES - 3YO FINAL 逃亡者 特快班车(新西兰) 仓皇奔逃(新西兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 如电 1400米 1:24.37 软地
R2 车后座 1200米 1:11.83 软地
R3 楠田冲刺 1200米 1:11.77 软地
R4 常常有余 1200米 1:11.85 软地
R5 商店 1600米 1:37.66 软地
R6 盒子苔藓 2100米 2:10.39 软地
R7 奥森石 1600米 1:37.45 软地
R8 逃亡者 1600米 1:37.56 软地

1 THE LAWN SHED WINTER SERIES - SPRINTERS FINAL 1400米
类别:OPEN NZD $70,000 (约人民币 283500元)
用时: 1:24.37 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.06 11.2 如电 4 马特 卡特赖特 安德鲁 福斯曼 56.5 4 $3.3  $N/A  $N/A
2 0.06 12 魔升先生 1 汤姆 WIGRAM 安德鲁 福斯曼 57.5 1 $6.2  $N/A  $N/A
3 0.21 2.9 波库鲁黄金 3 韦雷姆 平 马克 沃克 和 山姆 博格森 56.5 5 $4.6  $N/A  $N/A
4 0.89 2.7 戈斯波登 5 山姆 麦克纳布 J C 彭德 54.0 3 10  $N/A  $N/A
5 1.36 8.8 贝拉里斯塔 7 乔治 鲁克 史蒂芬 马什 54.0 6 6.4  $N/A  $N/A
6 1.92 4.4 莫辛瓦德 6 艾琳 M 莱顿 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 55.0 2 7  $N/A  $N/A
7 2.04 5 乌德尔佐 2 沃伦 肯尼迪 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 57.5 7 8.7  $N/A  $N/A

2 THE LAWN SHED WINTER SERIES - 2YO FINAL 1200米
限龄:2 类别:SW NZD $70,000 (约人民币 283500元)
用时: 1:11.83 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.21 0.7 车后座 7 贾丝明 福西特 托尼 派克 54.0 8 $10.0  $N/A  $N/A
2 0.21 0 俄国至臻 8 乔治 鲁克 肖恩 里奇 和 科尔姆 默里 54.0 6 $6.8  $N/A  $N/A
3 0.31 4.9 塔迪斯 1 马修 卡梅伦 丹尼尔 米勒 57.0 5 $6.2  $N/A  $N/A
4 0.59 0 帕隆巴吉亚 11 沃伦 肯尼迪 巴巴拉 肯尼迪 54.0 7 8.5  $N/A  $N/A
5 0.68 2 佩拉戈 3 山姆 麦克纳布 托尼 派克 54.0 1 8  $N/A  $N/A
6 0.9 0 贝哈小姐 10 艾伦 尼古拉斯 霍莉 温亚德 54.0 4 40.9  $N/A  $N/A
7 2.15 0 达西猎手 9 杰克 塔普林 马克 福布斯 54.0 2 32.8  $N/A  $N/A
8 3.26 1.8 弗斯顿 2 凯利 迈尔斯 安德鲁 福斯曼 56.0 3 7.5  $N/A  $N/A
99 0 7.4 英丹 6 韦雷姆 平 托尼 派克 54.0 9 2.8  $N/A  $N/A

3 LIVING TURF 1200米
限龄:2U 类别:MDN NZD $30,000 (约人民币 121500元)
用时: 1:11.77 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.7 1.2 楠田冲刺 3 马特 卡特赖特 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 58.5 14 $4.5  $N/A  $N/A
2 0.7 2.2 早欢 1 乔治 鲁克 史蒂芬 马什 58.5 10 $3.7  $N/A  $N/A
3 1.46 0 舞蹈家 13 汤姆 WIGRAM 凯莉 霍斯金 52.5 4 $110.7  $N/A  $N/A
4 2.09 1.6 卡波特 4 沃伦 肯尼迪 布伦特 吉罗维奇 58.5 3 4.2  $N/A  $N/A
5 2.81 0.6 基普林小姐 11 托妮 戴维斯 莫伊拉 和 基兰 默多克 54.5 2 36.3  $N/A  $N/A
6 3.55 2.2 满身优雅 7 凯利 迈尔斯 詹娜 马奥尼 56.5 9 7.9  $N/A  $N/A
7 4.32 4 密室逃脱 2 艾斯 劳森-卡罗尔 马克西姆 和 萨曼莎 范 里尔德 58.5 1 21.5  $N/A  $N/A
8 5.34 0.3 大阪女孩 14 林赛 萨德雷 丹尼斯 杰夫科特 56.5 5 144.7  $N/A  $N/A
9 5.68 1.5 黑帮低语 9 马修 卡梅伦 娜塔莎 奥托 56.5 12 15.4  $N/A  $N/A
10 5.69 0.4 偶像 15 艾伦 尼古拉斯 蒂姆 和 玛格丽特 卡特 58.5 7 197.2  $N/A  $N/A
11 6.27 0.3 杰克快感 5 伊桑 琼斯 乔安妮 瑟奇诺 58.5 8 53.9  $N/A  $N/A
12 6.92 1 奥希波娃 8 贾丝明 福西特 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 56.5 11 10.5  $N/A  $N/A
13 8.24 0.5 我非天使 10 考特尼 巴恩斯 史蒂芬 马什 56.5 6 18.9  $N/A  $N/A
14 13.48 0.4 阿波利永 6 里汗 戈亚拉姆 布伦特 品尼 56.5 13 130.2  $N/A  $N/A

4 KINGMAKERS SYNDICATIONS "BECOME A PRINCIPAL OWNER" 1200米
类别:BM65 NZD $40,000 (约人民币 162000元)
用时: 1:11.85 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.12 1.5 常常有余 1 马特 卡特赖特 J 和 R 万斯 60.0 1 $8.4  $N/A  $N/A
2 0.12 4.6 阿育王 2 山姆 麦克纳布 托尼 派克 57.5 4 $5.3  $N/A  $N/A
3 0.22 4.6 宇宙之梦 5 乔治 鲁克 罗杰 詹姆斯 和 罗伯特 威尔伍德 58.0 3 $2.6  $N/A  $N/A
4 2.44 5.6 马诺莱特 4 马修 卡梅伦 托尼 科尔 59.0 2 6  $N/A  $N/A
5 2.67 3.2 高价 3 里汗 戈亚拉姆 肖恩 里奇 和 科尔姆 默里 57.5 5 19.5  $N/A  $N/A
6 2.76 3.3 无耻魔鬼 11 HYEONTAEK 奥 劳伦 布伦南 52.5 8 18.1  $N/A  $N/A
7 3.46 0.3 星空之下 8 托妮 戴维斯 丹尼 沃克 和 阿隆 塔塔 55.5 7 27.1  $N/A  $N/A
8 4.12 3 现场直播 7 乔 西冢 丹尼卡 盖伊 55.0 12 14.8  $N/A  $N/A
9 4.39 4.7 将至女郎 16 韦雷姆 平 史蒂芬 马什 57.5 9 16.1  $N/A  $N/A
10 6.32 2.9 帝国皇后 6 考特尼 巴恩斯 史蒂芬 马什 58.0 11 36.8  $N/A  $N/A
11 6.63 0.5 喜欢分类 9 汤姆 WIGRAM 肖恩 里奇 和 科尔姆 默里 53.0 6 23  $N/A  $N/A

5 LIVING TURF 1600米
限龄:2U 类别:MDN NZD $30,000 (约人民币 121500元)
用时: 1:37.66 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.1 1.9 商店 13 伊桑 琼斯 詹娜 马奥尼 56.5 13 $15.9  $N/A  $N/A
2 0.1 2.1 长岛 12 汤姆 WIGRAM 唐娜 洛根 52.5 4 $10.0  $N/A  $N/A
3 1.1 1.9 一二三四 2 韦雷姆 平 查德 奥姆斯比 58.5 9 $6.3  $N/A  $N/A
4 2 2 达尔齐 3 艾琳 M 莱顿 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 58.5 10 5.5  $N/A  $N/A
5 2.1 1.1 狡猾躲避者 5 山姆 麦克纳布 罗斯 麦卡罗尔 56.5 14 8.6  $N/A  $N/A
6 2.2 0.4 阿扎米拉 14 里汗 戈亚拉姆 詹娜 马奥尼 54.5 8 129.5  $N/A  $N/A
7 2.3 0.4 弗利特伍德 8 托妮 戴维斯 莫伊拉 和 基兰 默多克 56.5 12 26.9  $N/A  $N/A
8 3.6 0.3 黑暗公爵 9 乔治 鲁克 罗杰 詹姆斯 和 罗伯特 威尔伍德 58.5 7 7.4  $N/A  $N/A
9 3.8 0.6 爆炸 7 凯利 迈尔斯 布伦特 吉罗维奇 58.5 11 6.6  $N/A  $N/A
10 4 1.6 太阳节拍 6 沃伦 肯尼迪 唐娜 洛根 58.5 3 7.9  $N/A  $N/A
11 4 3.1 提加 4 马特 卡特赖特 芬巴尔 莱希 58.5 6 13.1  $N/A  $N/A
12 4.3 0.5 赛杜雷 16 马修 卡梅伦 汉纳 奥廷 安德 索菲亚 诺兰 56.5 1 73.5  $N/A  $N/A
13 10.6 0.2 肆无忌惮 15 贾丝明 福西特 莫伊拉 和 基兰 默多克 56.5 5 83.7  $N/A  $N/A
14 16 0 翻滚帕迪 11 杰克 塔普林 迈克尔 罗杰斯 56.5 2 103.4  $N/A  $N/A

6 THE LAWN SHED WINTER SERIES - STAYERS FINAL 2100米
类别:OPEN NZD $70,000 (约人民币 283500元)
用时: 2:10.39 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 1 7.4 盒子苔藓 9 沃伦 肯尼迪 克里斯 伍德 54.0 5 $2.6  $N/A  $N/A
2 1 6.4 稀世震撼 4 山姆 麦克纳布 肖恩 和 埃玛 克洛特沃西 54.0 8 $20.3  $N/A  $N/A
3 1.2 16.5 帕西菲科 2 汤姆 WIGRAM 安德鲁 福斯曼 58.0 1 $7.3  $N/A  $N/A
4 3.3 7.2 无名点滴 6 伊桑 琼斯 W 希利斯 和 R 科尔 54.5 4 14.7  $N/A  $N/A
5 4.2 4.3 汗王放猎 5 马修 卡梅伦 安东尼 富勒 55.5 2 26.6  $N/A  $N/A
6 6.2 4.8 博多湾 13 艾斯 劳森-卡罗尔 玛格丽特 法尔肯纳 54.0 10 47.4  $N/A  $N/A
7 6.6 7.7 奥特姆遗产 10 凯利 迈尔斯 康纳尔 安德 莎拉 费伊 54.0 7 17.1  $N/A  $N/A
8 7.1 4.1 我的方式 3 贾丝明 福西特 马克 布罗斯南 56.5 12 6.6  $N/A  $N/A
9 7.2 0.6 上校上校 12 艾伦 尼古拉斯 肖恩 费伦 54.0 3 14.9  $N/A  $N/A
10 7.5 5.1 迅捷火焰 8 乔 西冢 凯莉 福西特 51.0 9 23.2  $N/A  $N/A
11 7.8 15.6 杰克钻石 1 乔治 鲁克 马克 布罗斯南 62.0 6 17.8  $N/A  $N/A
12 10.1 6.4 凝固 7 马特 卡特赖特 G A 和 D G 罗杰森 和 克林特 伊斯戴尔 56.0 13 11.1  $N/A  $N/A
13 12.4 3 爱娜 11 杰克 塔普林 尼古拉斯 比沙拉 54.0 11 35.4  $N/A  $N/A

7 THE LAWN SHED WINTER SERIES - PROGRESSIVE FINAL 1600米
类别:COND NZD $70,000 (约人民币 283500元)
用时: 1:37.45 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.1 4.4 奥森石 4 艾伦 尼古拉斯 安德鲁 福斯曼 58.5 2 $5.7  $N/A  $N/A
2 0.1 10.2 洞悉全局 2 乔治 鲁克 达林 和 布里亚尔 韦瑟利 60.0 11 $7.0  $N/A  $N/A
3 0.5 16.3 好顺利 5 马特 卡特赖特 史蒂芬 马什 58.0 12 $5.6  $N/A  $N/A
4 1.5 3.2 无惧风雨 6 托妮 戴维斯 彼得 安德 特伦特 迪德汉姆 56.0 9 41  $N/A  $N/A
5 1.6 2.2 巴嫩 3 杰克 塔普林 布鲁斯 哈维 56.5 8 49.8  $N/A  $N/A
6 2.1 3 纯莲 10 山姆 麦克纳布 托尼 派克 55.0 5 10.1  $N/A  $N/A
7 2.3 10.9 曲辉 12 汤姆 WIGRAM 唐娜 洛根 52.5 14 9.8  $N/A  $N/A
8 2.3 5.7 我停 1 马修 卡梅伦 劳伦 布伦南 60.0 10 9.2  $N/A  $N/A
9 2.5 2.2 伯蒂伍斯特 9 林赛 萨德雷 克里斯 伍德 57.0 13 51.8  $N/A  $N/A
10 2.8 2.4 莎莲宝华 14 艾斯 劳森-卡罗尔 玛格丽特 法尔肯纳 55.0 1 38.2  $N/A  $N/A
11 3.3 4.3 突出 11 凯利 迈尔斯 安德鲁 福斯曼 56.5 4 16.8  $N/A  $N/A
12 3.6 2.7 迪尔叛逆 13 沃伦 肯尼迪 托尼 派克 56.0 7 13.2  $N/A  $N/A
13 4.9 5.5 说谎之眼 8 西恩纳 布朗 克里斯 伍德 53.0 15 24.6  $N/A  $N/A
14 5.3 4 天书铭记 15 乔 西冢 约翰 拉德尔 51.5 3 22  $N/A  $N/A
15 11.2 1.4 助驰 16 贾丝明 福西特 卡伦 尼科尔森 54.0 6 13.7  $N/A  $N/A

8 THE LAWN SHED WINTER SERIES - 3YO FINAL 1600米
限龄:3 类别:SW NZD $70,000 (约人民币 283500元)
用时: 1:37.56 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.5 5.9 逃亡者 10 考特尼 巴恩斯 库蒂斯 珀塔布 55.0 12 $16.1  $N/A  $N/A
2 0.5 4.1 机制唐娜 12 林赛 萨德雷 R K 佛兰芒 55.0 1 $19.6  $N/A  $N/A
3 0.9 0.9 安诺拉 15 凯利 迈尔斯 托尼 科尔 54.0 14 $48.6  $N/A  $N/A
4 1.2 3.7 哈斯特洛克 11 乔治 鲁克 罗杰 詹姆斯 和 罗伯特 威尔伍德 55.0 10 8.5  $N/A  $N/A
5 1.4 9.4 阿尔温 7 沃伦 肯尼迪 罗杰 詹姆斯 和 罗伯特 威尔伍德 56.0 2 2  $N/A  $N/A
6 1.9 4.9 旷野 1 山姆 麦克纳布 托尼 派克 55.0 8 21.1  $N/A  $N/A
7 2.7 4 吹哨人 5 艾琳 M 莱顿 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 57.0 13 57.5  $N/A  $N/A
8 3.6 5.9 摇滚到天亮 14 艾斯 劳森-卡罗尔 达林 和 布里亚尔 韦瑟利 55.0 3 26.3  $N/A  $N/A
9 4.5 7.2 无耻之星 6 托妮 戴维斯 彼得 安德 特伦特 迪德汉姆 54.5 11 9  $N/A  $N/A
10 5.1 5.9 宝石迷情 8 马特 卡特赖特 兰斯 奥沙利文 和 安德鲁 斯科特 56.0 5 11.9  $N/A  $N/A
11 6.2 2.6 到极致 4 马修 卡梅伦 罗杰 詹姆斯 和 罗伯特 威尔伍德 57.0 7 31.8  $N/A  $N/A
12 6.5 2.3 普瑞维塔 3 杰克 塔普林 史蒂芬 马什 55.0 9 56.3  $N/A  $N/A
13 7.4 3.8 剪影小姐 13 贾丝明 福西特 格伦 奥尔德 55.0 6 40.5  $N/A  $N/A
14 7.9 3.1 亚瑟 2 韦雷姆 平 托尼 派克 57.0 4 12.5  $N/A  $N/A