With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.
As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.
We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.
Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.
| 比赛成绩 - 2026年6月20日 | |
|---|---|
| 2026年6月20日 战神广场 (CHAMP DE MARS) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比赛 | 冠军 | 比赛班次 | 赛距 | 用时 | 场地状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 骗局龙舌兰 | 1450米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 作战飞机 | 1400米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 夏雪霏霏 | 1500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | 重新弹跃 | 1500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | 拼字王 | 1500米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | 阿什库勒 | 1365米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | 新月 | 1365米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 就是这天 | 1365米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | The Barber - Red Star Trophy | 1450米 |
| 类别:0-20 | MUR ₨178,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 19.7 | 骗局龙舌兰 | 4 | 瑞 尤拉万 | RAMESHWAR GUJADHUR | 61.0 | 2 | $1.8 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 15 | 可乐补品 | 2 | SWAPNEEL 拉马 | 维基 RUHEE | 61.5 | 9 | $3.6 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 34 | 阿曼德拉 | 3 | R KULLOO | SELVOM MOOTIEN | 61.0 | 5 | $8.2 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 8.7 | 雨水 | 8 | R K CHUMUN | 文森特 ALLET | 58.5 | 3 | 9 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 12.1 | 马利诺伊斯 | 7 | 伊恩尼什 塔卡 | 文森特 ALLET | 59.0 | 7 | 15.3 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 0 | 0 | 宇宙队长 | 1 | BALKRISHNA BHAUGEEROTHEE | SOMRAJ MAHADIA | 62.0 | 6 | 12.5 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 0 | 14.2 | 罗莎丽大师 | 5 | Y JOGAHIR | CHANDRADUTT DABY | 58.0 | 10 | 11.5 | $N/A | $N/A | ||
| 8 | 0 | 0 | 跳月者 | 10 | 阿什温 穆德胡 | 艾玛尔 SEWDYAL | 55.0 | 1 | 34.5 | $N/A | $N/A | ||
| 9 | 0 | 6.4 | 林格托 | 6 | DOORGESH 比基凯利 | 文森特 ALLET | 59.0 | 8 | 18.9 | $N/A | $N/A |
| 2 | The IndianOil Petrocard Cup | 1400米 |
| 类别:BM36 | MUR ₨212,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 50 | 作战飞机 | 2 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 57.5 | 1 | $3.1 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 67.5 | 扎卡图 | 3 | 伊恩尼什 塔卡 | ARVEEN NAGADOO | 60.0 | 2 | $1.3 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 35.4 | 圣安迪镇 | 5 | 马诺伊尔 努涅斯 | 卡尔 休伊森 | 59.5 | 4 | $3.8 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 9.8 | 巴洛奇 | 4 | BAWAN 苏弗尔 | 艾玛尔 SEWDYAL | 59.5 | 3 | 18.3 | $N/A | $N/A |
| 3 | The IOML Rewards Cup | 1500米 |
| 类别:BM41 | MUR ₨221,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 54.2 | 夏雪霏霏 | 3 | 马诺伊尔 努涅斯 | 卡尔 休伊森 | 60.5 | 1 | $2.3 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 12.7 | 海啸预警 | 5 | 科迪 科利斯 | SHIRISH NARANG | 59.5 | 4 | $5.2 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 62.1 | 海洋之声 | 2 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 61.5 | 2 | $1.7 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 20.9 | 乌古格 | 4 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 58.0 | 5 | 8.4 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 40.1 | 火焰飞舞 | 1 | L 科拉莱斯 | CHANDRADUTT DABY | 61.5 | 6 | 18.6 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 0 | 35.2 | 丝绸 | 6 | 阿什温 穆德胡 | SHIRISH NARANG | 59.0 | 3 | 38.6 | $N/A | $N/A |
| 4 | The IndianOil 25th Foundation Day Cup | 1500米 |
| 类别:BM51 | MUR ₨246,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 94.9 | 重新弹跃 | 6 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 58.0 | 3 | $2.4 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 17.4 | 富贵故事 | 4 | 马诺伊尔 努涅斯 | 卡尔 休伊森 | 59.0 | 6 | $2.5 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 47.8 | 公认 | 5 | 科迪 科利斯 | SHIRISH NARANG | 59.0 | 4 | $9.1 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 32.7 | 瓦尔 | 1 | Y APPOU | RAMESHWAR GUJADHUR | 61.0 | 5 | 8.3 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 7.9 | 马卡佐勒 | 3 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 60.0 | 2 | 3 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 0 | 17.8 | 格林王子 | 2 | 罗伯托 佩雷斯 | SOMRAJ MAHADIA | 61.0 | 1 | 29.3 | $N/A | $N/A |
| 5 | The Servo Futura Cup | 1500米 |
| 类别:BM61 | MUR ₨274,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 49.3 | 拼字王 | 1 | L 科拉莱斯 | CHANDRADUTT DABY | 61.0 | 2 | $3.4 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 27.9 | 梅内劳斯 | 4 | 伊恩尼什 塔卡 | ARVEEN NAGADOO | 56.5 | 1 | $3.4 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 87.5 | 蓝海湾 | 3 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 59.5 | 4 | $1.4 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 38.3 | 扑克牌局 | 5 | BAWAN 苏弗尔 | JEVIN AWOTAR | 56.0 | 3 | 13.4 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 36.1 | 兰尼斯特 | 2 | DOORGESH 比基凯利 | 文森特 ALLET | 60.0 | 5 | 15.7 | $N/A | $N/A |
| 6 | The Sophomore Trial - IndianOil Servo Cup | 1365米 |
| 类别:3YO HANDICAP - LISTED | MUR ₨310,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 66.8 | 阿什库勒 | 6 | BAWAN 苏弗尔 | RAMAPATEE GUJADHUR | 52.0 | 4 | $3.8 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 87.9 | 快狠军官 | 5 | 多纳文 曼苏尔 | RAMESHWAR GUJADHUR | 53.0 | 3 | $2.5 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 61.7 | 姆费图 | 1 | DOORGESH 比基凯利 | 文森特 ALLET | 61.0 | 1 | $11.5 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 39 | 钻石之日 | 4 | 伊恩尼什 塔卡 | RAMAPATEE GUJADHUR | 54.5 | 5 | 2.2 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 40.7 | 西里亚诺 | 3 | 瑞 尤拉万 | JEVIN AWOTAR | 59.0 | 2 | 9.3 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 0 | 160.1 | 军事力量 | 2 | L 科拉莱斯 | 维基 RUHEE | 59.0 | 6 | 9.5 | $N/A | $N/A |
| 7 | The IOML Energising Mauritius Cup | 1365米 |
| 类别:MIDDLE STAKES | MUR ₨293,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 98.9 | 新月 | 4 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 58.0 | 3 | $1.4 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 12.1 | 丹尼洛为 | 5 | 阿什温 穆德胡 | SELVOM MOOTIEN | 55.0 | 2 | $30.1 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 35.5 | 贝塔坦斯特 | 2 | 伊恩尼什 塔卡 | ARVEEN NAGADOO | 61.0 | 4 | $11.5 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 37.3 | 威廉鲁夫 | 3 | SWAPNEEL 拉马 | 维基 RUHEE | 59.5 | 5 | 8.6 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 71.8 | 大胆冲 | 1 | 罗伯托 佩雷斯 | SOMRAJ MAHADIA | 61.0 | 1 | 3.3 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 0 | 0 | 愉快世界 | 6 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 55.0 | 6 | 6.9 | $N/A | $N/A |
| 8 | The Handlers Challenge Trophy | 1365米 |
| 类别:0-26 | MUR ₨188,000 (约人民币 0元) | |
| 用时: |
| 名次 | 输距 | RSSF | API | 马名 | 排号 | 骑师 | 驯马师 | 负重 | 闸道 | 开赛赔率 | 新南威尔士 | 维多利亚 | |
| 1 | 0 | 40.8 | 就是这天 | 6 | 伊恩尼什 塔卡 | ARVEEN NAGADOO | 60.0 | 5 | $3.8 | $N/A | $N/A | ||
| 2 | 0 | 0 | 黄金道 | 5 | J 索菲 | RAMAPATEE GUJADHUR | 60.0 | 4 | $14.1 | $N/A | $N/A | ||
| 3 | 0 | 22.8 | 凯萨丽莎 | 7 | 多纳文 曼苏尔 | RAMESHWAR GUJADHUR | 59.0 | 3 | $7.1 | $N/A | $N/A | ||
| 4 | 0 | 1.6 | 坎福德灯光 | 8 | L 科拉莱斯 | CHANDRADUTT DABY | 58.0 | 1 | 25.5 | $N/A | $N/A | ||
| 5 | 0 | 2.4 | 坎纳里角 | 2 | TEJASH 贾格拉尔 | 卡尔 休伊森 | 60.0 | 7 | 11.7 | $N/A | $N/A | ||
| 6 | 0 | 18.3 | 帮派头目 | 1 | 格兰特 范 尼凯克 | JEVIN AWOTAR | 60.5 | 2 | 4.3 | $N/A | $N/A | ||
| 7 | 0 | 34.5 | 德怀艾森豪 | 3 | DOORGESH 比基凯利 | 文森特 ALLET | 60.0 | 8 | 6.2 | $N/A | $N/A | ||
| 8 | 0 | 33.6 | 午夜飞将 | 4 | 雷蒙德 丹尼尔森 | RAMAPATEE GUJADHUR | 60.0 | 6 | 2.4 | $N/A | $N/A |