[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2019年10月12日

2019年10月12日  特夫方丹内赛道  (TURFFONTEIN INSIDE)

  比赛名 冠军
R1 WELCOME TO SPECTRACARE RACEDAY MAIDEN PLATE (3 year-olds) 弹跳老虎 WHERE'S THAT TIGER(美) 聪慧敏捷(南非)
R2 BONDIBLU MR 72 APPRENTICE HANDICAP 赫托格 果酱大王(爱尔兰) 卡斯特诺瓦(南非)
R3 BLIND DESIGNS & INTERIORS FM 80 HANDICAP (F & M) 自我联盟 MIESQUE'S APPROVAL(美) 独具一级(南非)
R4 I'SIZWE HOSPITALITY PROGRESS PLATE 丹德维尔 柔和雨滴(南非) 时装女王(南非)
R5 DIRT TRIBE MR 72 APPRENTICE HANDICAP 食冰者 视觉(美) 切诺克(南非)
R6 SPECTRACARE KEN WRIGHT MEMORIAL FM 100 HANDICAP (F & M) 至尊女王 尽善尽美(澳) CALL LATER(美)
R7 MAD2ADVENTURES PINNACLE STAKES 索克拉特 荣誉肩章(澳) 艾尔齐萨(澳)
R8 SA POLYHAMMER 'MADE IN SA BOET' FM 68 HANDICAP (F & M) 夏季布丁 SILVANO(德) 蛋糕上樱桃(南非)
R9 SMART MEALS AFRICA NPC MAIDEN PLATE (F & M) 圣诞花 FLOWER ALLEY(美) 圣玛莉(爱尔兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 弹跳老虎 CG 1450米 1:30.42 好地
R2 赫托格 CD 1450米 1:28.75 好地
R3 自我联盟 CC 1200米 1:11.78 好地
R4 丹德维尔 CA 1200米 1:11.30 好地
R5 食冰者 CD 1200米 1:11.46 好地
R6 至尊女王 CA 1600米 1:37.88 好地
R7 索克拉特 CA 1600米 1:37.15 好地
R8 夏季布丁 CD 1600米 1:39.69 好地
R9 圣诞花 CG 1600米 1:38.98 好地

1 WELCOME TO SPECTRACARE RACEDAY MAIDEN PLATE (3 year-olds) 1450米
限龄:3 类别:MPLATE ZAR R95,000 (约人民币 44717元)
用时: 1:30.42 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 67.2 5.4 弹跳老虎 2 亨尼 格雷灵 T 斯拜斯 60.0 7 $10.0  $N/A  $N/A
2 0.6 66.6 4.8 小精灵 8 沃伦 肯尼迪 保罗 彼得 60.0 6 $2.8  $N/A  $N/A
3 1.6 65.6 5.8 手捏陶壶 12 斯曼嘉 库马洛 亚历克 莱尔德 60.0 2 $4.3  $N/A  $N/A
4 2.2 65 0.4 灰色力量 3 C F 迪肯 托尼 纳西夫 56.0 5 76  $N/A  $N/A
5 3 64.2 0 库拜卡 10 木子 耶尼 罗比 瑟伊奇 60.0 9 56  $N/A  $N/A
6 3.2 64 0 蒂尔米斯 14 卡伦 默里 麦克 德 科克 60.0 3 5  $N/A  $N/A
7 7 60.2 0 托比大师 11 卡尔文 哈比卜 J A 詹希 范 维伦 60.0 1 56  $N/A  $N/A
8 7.8 59.4 0 阿米纽斯 4 卢克 法拉利 麦克 德 科克 60.0 11 23  $N/A  $N/A
9 8.2 59 0 达累斯拉姆 6 迪文 哈比卜 罗伊 马格纳 60.0 8 34  $N/A  $N/A
10 12 55.2 0 俱乐部主管 5 D R 莱利纳 F P 哈比卜 60.0 13 76  $N/A  $N/A
11 14 53.2 4.1 巴塞洛缪斯 1 谢尔曼 布朗 S 博塔 60.0 12 56  $N/A  $N/A
12 19 48.2 0 阿拉多堡 9 M 范 伦斯堡 克里斯 伊拉兹马斯 60.0 10 34  $N/A  $N/A
13 30 37.2 0 杜奇 7 J 桑普森 J A 詹希 范 维伦 60.0 4 76  $N/A  $N/A

2 BONDIBLU MR 72 APPRENTICE HANDICAP 1450米
类别:RBH72 ZAR R88,000 (约人民币 41422元)
用时: 1:28.75 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 78.3 9.8 赫托格 8 N 科林克 保罗 马切特 58.5 4 $10.0  $N/A  $N/A
2 0.4 77.9 6.2 第四级 4 J 盖茨 布拉德利 马龙 58.0 11 $8.9  $N/A  $N/A
3 0.8 77.5 59.4 错觉 2 C F 迪肯 保罗 彼得 56.0 2 $2.6  $N/A  $N/A
4 2.2 76.1 4.6 比赛中 12 Y 拉姆赞 布雷特 韦伯 49.0 12 37  $N/A  $N/A
5 2.3 76 7.4 最大方差法 10 K 萨卡伊 罗伊 马格纳 56.5 3 46  $N/A  $N/A
6 2.5 75.8 11.9 欢乐林加里 9 G 皮特尔斯 大卫 纽文豪生 54.5 9 46  $N/A  $N/A
7 3.2 75.1 6.9 基斯山 1 T 贾格拉尔 A B 福尔晨 59.0 1 11  $N/A  $N/A
8 3.8 74.5 4 竞赛袭击 3 J R 西斯特 巴伦德 博特斯 56.0 7 13  $N/A  $N/A
9 4.8 73.5 2.5 都铎庄园 11 D R 莱利纳 D 沙姆 54.0 10 56  $N/A  $N/A
10 7.5 70.8 6 约旦王子 6 T 古梅德 布拉德利 马龙 55.5 5 11  $N/A  $N/A
11 13 65.3 15.8 重要发布 5 K 马孙雅尼 盖里 亚历山大 59.5 6 13  $N/A  $N/A
12 31.5 46.8 19.8 马察达大师 7 卢克 法拉利 麦克 德 科克 59.0 8 11  $N/A  $N/A

3 BLIND DESIGNS & INTERIORS FM 80 HANDICAP (F & M) 1200米
性别:FM 类别:RBH80 ZAR R105,000 (约人民币 49424元)
用时: 1:11.78 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 82.1 20.2 自我联盟 2 C F 迪肯 S 博塔 54.5 3 $15.0  $N/A  $N/A
2 1.2 80.9 17.2 感人女爵 7 M 范 伦斯堡 科恩 斯拜斯 56.0 1 $4.3  $N/A  $N/A
3 2.7 79.4 26.9 停表者 8 皮埃尔 斯特赖敦 维赫 马伟 55.0 8 $10.0  $N/A  $N/A
4 2.8 79.3 20.7 爱斯基摩之吻 1 沃伦 肯尼迪 C 道森 61.0 7 4.3  $N/A  $N/A
5 3.5 78.6 15.4 财富多洛 5 卢克 法拉利 肖恩 柏油 58.0 6 15  $N/A  $N/A
6 3.6 78.5 20.9 太阳耀斑 4 斯曼嘉 库马洛 麦克 阿齐 58.0 2 5  $N/A  $N/A
7 8 74.1 18.9 金毛宝贝 9 卡尔文 哈比卜 J A 詹希 范 维伦 54.0 5 17  $N/A  $N/A
8 8.8 73.3 17.8 超越极限 6 雷蒙德 丹尼尔森 肖恩 柏油 58.0 4 6.65  $N/A  $N/A

4 I'SIZWE HOSPITALITY PROGRESS PLATE 1200米
类别:PLATE3 ZAR R112,000 (约人民币 52719元)
用时: 1:11.30 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 85.3 32.4 丹德维尔 7 J 潘尼 保罗 马切特 54.0 3 $12.0  $N/A  $N/A
2 0.8 84.5 110.2 伦敦骄傲 5 皮埃尔 斯特赖敦 科恩 斯拜斯 54.5 2 $3.9  $N/A  $N/A
3 1.2 84.1 34.9 都柏林码头 6 卡伦 默里 麦克 德 科克 54.0 8 $6.3  $N/A  $N/A
4 2 83.3 20.2 有益信息 8 木子 耶尼 保罗 马切特 53.5 1 12  $N/A  $N/A
5 3.2 82.1 228.9 伊甸大鹏 1 雷蒙德 丹尼尔森 肖恩 柏油 60.0 6 2.8  $N/A  $N/A
6 3.4 81.9 13.2 蓝色大理岩 4 C F 迪肯 保罗 彼得 53.5 5 29  $N/A  $N/A
7 8.5 76.8 16.7 印第车赛 9 沃伦 肯尼迪 C 道森 53.0 7 9.5  $N/A  $N/A
8 10.5 74.8 0 萨拉贡 2 赖安 蒙吉尔 盖里 亚历山大 58.5 4 21  $N/A  $N/A

5 DIRT TRIBE MR 72 APPRENTICE HANDICAP 1200米
类别:RBH72 ZAR R88,000 (约人民币 41422元)
用时: 1:11.46 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 84.3 7.9 食冰者 4 C F 迪肯 C I 琼格尔 53.5 5 $6.5  $N/A  $N/A
2 2.2 82.1 4.6 好个家伙 7 N 科林克 巴伦德 博特斯 57.0 1 $5.3  $N/A  $N/A
3 2.5 81.8 16.1 哈特利四号 2 K 马孙雅尼 罗伊 马格纳 59.0 2 $5.5  $N/A  $N/A
4 2.6 81.7 4.4 巴希尔 8 T 贾格拉尔 D 沙姆 53.0 3 6.25  $N/A  $N/A
5 4.2 80.1 5.7 炎热八月 9 J 盖茨 大卫 纽文豪生 51.0 8 9.5  $N/A  $N/A
6 5.5 78.8 0.2 帕特里克 10 J 所罗门斯 C I 琼格尔 48.5 10 67  $N/A  $N/A
7 5.8 78.5 12.8 艾普利大奖 6 K 萨卡伊 C I 琼格尔 55.0 6 16  $N/A  $N/A
8 6.8 77.5 10.5 间谍之桥 1 J R 西斯特 克林顿 宾达 56.5 7 6.75  $N/A  $N/A
9 10 74.3 5 西雅图雪 5 Y 拉姆赞 巴伦德 博特斯 53.5 4 15  $N/A  $N/A
10 21 63.3 7.5 玛鲁拉 3 D R 莱利纳 盖里 亚历山大 58.0 9 31  $N/A  $N/A

6 SPECTRACARE KEN WRIGHT MEMORIAL FM 100 HANDICAP (F & M) 1600米
性别:FM 类别:RBH100 ZAR R130,000 (约人民币 61191元)
用时: 1:37.88 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 84.1 45.4 至尊女王 5 卡伦 默里 麦克 德 科克 54.5 5 $1.7  $N/A  $N/A
2 2 82.1 8 奥蕾利亚科塔 7 卢克 法拉利 肖恩 柏油 54.0 2 $17.0  $N/A  $N/A
3 2.1 82 10.3 在世圣贤 4 皮埃尔 斯特赖敦 肖恩 柏油 55.0 1 $8.8  $N/A  $N/A
4 3 81.1 15.6 卡里奥卡 2 沃伦 肯尼迪 祖儿 拉姆斯登 58.5 3 8.75  $N/A  $N/A
5 3.1 81 12.3 魅力唇膏 1 赖安 蒙吉尔 史蒂芬 莫法特 60.5 6 17  $N/A  $N/A
6 4.2 79.9 18.5 弗吉尼亚 3 T 贾格拉尔 亚历克 莱尔德 53.0 4 7  $N/A  $N/A
7 10.5 73.6 31 辛普森太太 6 卡尔 泽克纳 麦克 德 科克 54.0 7 26  $N/A  $N/A

7 MAD2ADVENTURES PINNACLE STAKES 1600米
类别:OPEN ZAR R130,000 (约人民币 61191元)
用时: 1:37.15 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 89 289.5 索克拉特 1 卡伦 默里 麦克 德 科克 62.0 9 $2.6  $N/A  $N/A
2 1.1 87.9 21.6 形同黑豹 7 沃伦 肯尼迪 麦克 德 科克 56.0 4 $6.7  $N/A  $N/A
3 2.8 86.2 34 飞翼式飞机 11 斯曼嘉 库马洛 亚历克 莱尔德 54.0 7 $23.0  $N/A  $N/A
4 5 84 27 罗伊足够 3 皮埃尔 斯特赖敦 F 鲁宾逊 60.0 5 19  $N/A  $N/A
5 5.2 83.8 164.1 巴拉辛 2 木子 耶尼 麦克 德 科克 60.0 3 5.5  $N/A  $N/A
6 5.5 83.5 5.2 社会秩序 9 K 马孙雅尼 肖恩 柏油 56.0 2 19  $N/A  $N/A
7 6.3 82.7 30.3 基尼烈湖 10 M 范 伦斯堡 圣 约翰 格雷 54.0 6 10  $N/A  $N/A
8 8 81 22.8 贵族秘密 4 卢克 法拉利 麦克 德 科克 58.0 8 45  $N/A  $N/A
9 9.2 79.8 19.3 鳗鱼 5 赖安 蒙吉尔 盖里 亚历山大 58.0 1 12  $N/A  $N/A
10 10.8 78.2 25 杜斯拉 6 卡尔文 哈比卜 J A 詹希 范 维伦 58.0 10 37  $N/A  $N/A

8 SA POLYHAMMER 'MADE IN SA BOET' FM 68 HANDICAP (F & M) 1600米
性别:FM 类别:RBH68 ZAR R88,000 (约人民币 41422元)
用时: 1:39.69 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 72.1 59.4 夏季布丁 1 沃伦 肯尼迪 保罗 彼得 61.0 6 $4.5  $N/A  $N/A
2 0.8 71.3 6.5 花束月季 10 T 古梅德 布拉德利 马龙 50.5 9 $21.0  $N/A  $N/A
3 1.2 70.9 26.1 好运查姆 2 赖安 蒙吉尔 C 道森 60.0 1 $17.0  $N/A  $N/A
4 2 70.1 6.6 卡帕玛 4 N 科林克 布雷特 韦伯 58.5 4 4.5  $N/A  $N/A
5 2.8 69.3 1.1 激情桃子 12 斯曼嘉 库马洛 巴伦德 博特斯 53.5 7 19  $N/A  $N/A
6 2.9 69.2 7.9 意外发现 5 M 范 伦斯堡 拉奇 霍德拉基斯 58.5 5 11  $N/A  $N/A
7 3.1 69 6.5 不明飞将 13 卡伦 默里 F P 哈比卜 52.0 8 8.35  $N/A  $N/A
8 3.1 69 8.5 水晶溪 3 J R 西斯特 拉奇 霍德拉基斯 55.0 12 37  $N/A  $N/A
9 4.8 67.3 1.4 爱国小姐 8 C F 迪肯 克雷格 梅休 53.0 2 46  $N/A  $N/A
10 5 67.1 27.7 马多斯曲调 6 木子 耶尼 保罗 马切特 57.5 10 11  $N/A  $N/A
11 5.2 66.9 3 长池 9 卡尔 泽克纳 D 沙姆 55.0 3 7.35  $N/A  $N/A
12 7 65.1 1.2 电影奖 11 卡尔文 哈比卜 克里斯 伊拉兹马斯 53.5 11 31  $N/A  $N/A

9 SMART MEALS AFRICA NPC MAIDEN PLATE (F & M) 1600米
性别:FM 类别:MPLATE ZAR R95,000 (约人民币 44717元)
用时: 1:38.98 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 76.8 0 圣诞花 7 斯曼嘉 库马洛 亚历克 莱尔德 58.0 7 $3.5  $N/A  $N/A
2 0.4 76.4 3.8 起跑线 1 迪文 哈比卜 保罗 马切特 60.0 6 $5.8  $N/A  $N/A
3 1.4 75.4 0 燃烧女爵 9 卡伦 默里 麦克 德 科克 58.0 10 $15.0  $N/A  $N/A
4 3.5 73.3 4.8 运动纹身 11 沃伦 肯尼迪 保罗 彼得 58.0 5 6.25  $N/A  $N/A
5 6 70.8 3.4 蝙蝠兰花 4 赖安 蒙吉尔 克雷格 梅休 58.0 1 15  $N/A  $N/A
6 9 67.8 2.6 午夜巅峰 2 木子 耶尼 圣 约翰 格雷 60.0 9 17  $N/A  $N/A
7 11.2 65.6 0 小麻烦 10 布莱恩 尼亚沃 麦克 德 科克 58.0 11 46  $N/A  $N/A
8 12.2 64.6 0 冬风 6 K 马孙雅尼 肖恩 柏油 58.0 8 26  $N/A  $N/A
9 15.5 61.3 0 柔和音乐 5 卢克 法拉利 盖里 亚历山大 58.0 3 26  $N/A  $N/A
10 15.8 61 5.9 黄道公主 3 卡尔 泽克纳 D 沙姆 58.0 2 7.85  $N/A  $N/A
11 17.8 59 0 我的女士 12 马修 萨克雷 保罗 彼得 58.0 4 45  $N/A  $N/A
12 27 0 双心 8 卡尔文 哈比卜 乔 索玛 58.0 12 17  $N/A  $N/A