[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2019年10月12日

2019年10月12日  京都  (KYOTO)

  比赛名 冠军
R1 Maiden Race DAISHIN INARI DAISHIN ORANGE(日本) DAISHIN TIMES(日本)
R2 TWO-YEAR-OLD MAIDEN SMART LIEN 高情厚意(日本) SMART OCEAN(美)
R3 Maiden Race 本初之海 龙王(日本) MISS PEMBERLEY(爱尔兰)
R4 TWO-YEAR-OLD NEWCOMER RARA COLORIS SAMURAI HEART(日本) VERSAILLES PARK(日本)
R5 Newcomer Race T M FLORA SCREEN HERO(日本) MAYANO MAYA(日本)
R6 THREE-YEAR-OLD & UP C1W BOOP BOOP BEE DOOP ESPOIR CITY(日本) K T CLASSY(日本)
R7 Allowance Race 影子猎人 SOUTH VIGOROUS(美) YUWA PANDORA(日本)
R8 THREE-YEAR-OLD & UP C1W TORROJA 劳工(英) 说唱剧(日本)
R9 MOMIJI STAKES 劳达锡安 实际影响(日本) 安提芬纳(美)
R10 HORIKAWA TOKUBETSU MEISHO HONEY NEO UNIVERSE(日本) PIENA MERMAID(日本)
R11 UZUMASA STAKES AIR ALMAS 威严武士(美) NOKAZE(美)
R12 THREE-YEAR-OLD & UP C2W 内心决然 黄金诱惑(日本) DUAL STORY(日本)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 DAISHIN INARI 1400米 1:24.70 软地
R2 SMART LIEN 1600米 1:39.20 稀地
R3 本初之海 2000米 2:08.40 软地
R4 RARA COLORIS 1800米 1:55.20 黏地
R5 T M FLORA 1600米 1:40.70 软地
R6 BOOP BOOP BEE DOOP 1800米 1:51.70 黏地
R7 影子猎人 1200米 1:10.60 软地
R8 TORROJA 1800米 1:51.90 黏地
R9 劳达锡安 1400米 1:24.10 稀地
R10 MEISHO HONEY 1800米 1:50.30 软地
R11 AIR ALMAS 1800米 1:49.10 黏地
R12 内心决然 1400米 1:22.80 黏地

1 Maiden Race 1400米
限龄:2 类别:MDN JPY ¥9,550,000 (约人民币 631340元)
用时: 1:24.70 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 866.7 DAISHIN INARI 3 YUSAKU KOKUBUN N 吉田 55.0 3 $5.1  $N/A  $N/A
2 3 1100 TAGANO HIGHLIGHT 4 大成 达诺 隆 齐藤 51.0 4 $5.3  $N/A  $N/A
3 3.75 1210 SHIGERU KASEI 1 学夫 坂井 K 塔尼 55.0 1 $3.1  $N/A  $N/A
4 4.05 0 SUZUKA PANTHER 5 康平 松山 雅之 西村 55.0 5 50.2  $N/A  $N/A
5 4.25 650 JOSHO LEAD 10 F 小牧 T 哈特里 54.0 10 11  $N/A  $N/A
6 5 0 NIHONPIRO GROOVE 7 Y 芝山 Y 大桥 55.0 7 47.2  $N/A  $N/A
7 5.3 0 SEI VANQUISH 6 YOSHIHIRO 古川 一明 山内 55.0 6 85  $N/A  $N/A
8 6.8 700 到达德西 11 K 伊克佐 晃一 苏诺达 55.0 11 7.6  $N/A  $N/A
9 7.8 166.7 VACLAV 2 勇人 吉田 丰田章 安达 55.0 2 27.3  $N/A  $N/A
10 11.3 900 Z GLORY 12 H 美雪 KANEO 伊克佐 54.0 12 7.7  $N/A  $N/A
11 11.5 0 MATERA HAPPINESS 9 FUMA MATSUWAKA H 中尾 54.0 9 60.9  $N/A  $N/A
12 12.25 0 EBENHOLZ 8 R 瓦达 晶 村山富市 55.0 8 32.3  $N/A  $N/A

2 TWO-YEAR-OLD MAIDEN 1600米
限龄:2 性别:F 类别:MDN JPY ¥9,550,000 (约人民币 631340元)
用时: 1:39.20 稀地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 SMART LIEN 7 H 美雪 玛莫鲁 石桥 54.0 7 $40.2  $N/A  $N/A
2 1.25 0 DANTSU INNOVA 10 大成 达诺 K 塔尼 51.0 10 $61.3  $N/A  $N/A
3 1.75 2800 BON OM TOUK 3 Y 福永 亮 高桥 54.0 3 $3.5  $N/A  $N/A
4 2.05 1100 LA LUNA BRILLARE 11 R 瓦达 S 石坂 54.0 11 7.5  $N/A  $N/A
5 2.55 2800 效用 6 C P 勒梅尔 Y 托默米奇 54.0 6 3.2  $N/A  $N/A
6 5.55 900 MEISHO MIMOSA 2 K 伊克佐 KANEO 伊克佐 54.0 2 6.3  $N/A  $N/A
7 9.05 350 WARM CENA 9 ARATA 齐藤 晃一 石坂 52.0 9 29.8  $N/A  $N/A
8 12.55 1100 LYCKA 4 康平 松山 慎将 桥口 54.0 4 13.3  $N/A  $N/A
9 13.05 0 KURINOKOHARUBIYORI 8 哈尔特 KAMEDA H 塔多克洛 51.0 8 146.3  $N/A  $N/A
10 13.35 700 你好再见 5 康太 藤冈 晃一 苏诺达 54.0 5 14.7  $N/A  $N/A
11 16.85 1800 米基玫瑰 1 S 滨 Y 伊奇 54.0 1 11.5  $N/A  $N/A

3 Maiden Race 2000米
限龄:2 类别:MDN JPY ¥9,550,000 (约人民币 631340元)
用时: 2:08.40 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1000 本初之海 8 隆成 坂井 Y 矢作 54.0 8 $5.4  $N/A  $N/A
2 0.2 0 SATONO VENUS 9 R 瓦达 O 希拉塔 54.0 9 $16.3  $N/A  $N/A
3 1.45 1400 SALT CAPITAL 3 C P 勒梅尔 秀典 带 55.0 3 $5.4  $N/A  $N/A
4 3.95 2800 ADMIRE MIMOSA 4 Y 福永 Y 托默米奇 54.0 4 2.2  $N/A  $N/A
5 4.25 0 BAKING HEAT 10 A 斯塔克 N 菅井 55.0 10 14.9  $N/A  $N/A
6 5.5 N/A 轻盈战士 6 康太 藤冈 智和 高野 55.0 6 8.7  $N/A  $N/A
7 6 0 JOSHO CARD 5 HARUHIKO KAWASU T 哈特里 55.0 5 123.4  $N/A  $N/A
8 8 0 LEGAME PESCA 7 凯尼奇罗 藤井 干夫 松永 55.0 7 36  $N/A  $N/A
9 9 0 MATERA ASSIST 11 Y 藤冈 TAMIO 滨田 55.0 11 64.3  $N/A  $N/A
10 11 0 FLORAL PEACE 1 FUMA MATSUWAKA 晃一 苏诺达 54.0 1 52.7  $N/A  $N/A
11 16 0 HARLAN'S HEART'S 12 ARATA 齐藤 慎将 桥口 53.0 12 60.8  $N/A  $N/A
12 17 350 T M PURI JAN 2 未来 岩田 T 五十岚 52.0 2 18.8  $N/A  $N/A

4 TWO-YEAR-OLD NEWCOMER 1800米
限龄:2 类别:NEWC JPY ¥13,400,000 (约人民币 885859元)
用时: 1:55.20 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 RARA COLORIS 1 R 瓦达 隆 铃木 54.0 1 $18.7  $N/A  $N/A
2 0.75 0 ASTER MARIMBA 15 FUMA MATSUWAKA K 中武 55.0 15 $18.0  $N/A  $N/A
3 2 0 加油宝贝 12 隆成 坂井 武士 松下 54.0 12 $12.2  $N/A  $N/A
4 4 0 OSHIMAZAKURA 9 YOSHIHIRO 古川 亮 高桥 54.0 9 24.1  $N/A  $N/A
5 6.5 0 HIRO SHIGE PEPPER 6 J 高田 秀典 带 55.0 6 4.5  $N/A  $N/A
6 7.25 0 WONDER KHUNPHAPH 2 YOSHIHITO NAGAOKA 春树 杉山 55.0 2 23.6  $N/A  $N/A
7 8.5 0 XAPHOON 3 勇人 吉田 启治 吉村 55.0 3 4.6  $N/A  $N/A
8 11 0 KUSANAGI 8 HARUHIKO KAWASU H 中尾 55.0 8 40.3  $N/A  $N/A
9 14.5 0 MARIO MACH 16 H 美雪 丰田章 安达 55.0 16 19.2  $N/A  $N/A
10 15 0 NIHONPIRO STORM 7 S 滨 丰田章 安达 55.0 7 33.8  $N/A  $N/A
11 17 0 WIN STROM 14 康平 松山 T 宫 55.0 14 6.5  $N/A  $N/A
12 26 0 TOMIKEN ALABAR 11 MIYABI 武藤 亮 武井 54.0 11 8.9  $N/A  $N/A
13 31 0 仲裁者 10 Y 福永 武士 松下 55.0 10 15.7  $N/A  $N/A
14 32.75 0 KIKUNO VIGO 4 DAISAKU 松田 Y 北出菜 55.0 4 67.8  $N/A  $N/A
15 35.75 0 K T DANCER 5 凯塔 TOZAKI YASUYUKI 高桥 54.0 5 81.9  $N/A  $N/A
16 65.75 0 GULA SHINA 13 虞姬 NAKAI H 塔多克洛 55.0 13 50.6  $N/A  $N/A

5 Newcomer Race 1600米
限龄:2 类别:NEWC JPY ¥13,400,000 (约人民币 885859元)
用时: 1:40.70 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 0 T M FLORA 13 R 瓦达 隆 铃木 54.0 13 $12.3  $N/A  $N/A
2 2 0 小行星带 12 将雅 川田 Y 伊奇 55.0 12 $2.5  $N/A  $N/A
3 3.75 0 LUCKY TAKACHAN 8 DAISAKU 松田 YASUYUKI 高桥 55.0 8 $18.0  $N/A  $N/A
4 4.05 0 GIRGENTI 15 C P 勒梅尔 M 桥田 54.0 15 6.9  $N/A  $N/A
5 4.35 0 WONDER ELTZ 9 YOSHIHITO NAGAOKA T 赫苏基 55.0 9 195.5  $N/A  $N/A
6 7.35 0 SOUND REBECCA 2 Y 福永 丰田章 安达 54.0 2 9.5  $N/A  $N/A
7 7.45 0 CLEVER BAROWS 6 康太 藤冈 晃一 石坂 55.0 6 83.6  $N/A  $N/A
8 9.45 0 FEARLESS SMILE 14 ARATA 齐藤 启治 吉村 53.0 14 29.6  $N/A  $N/A
9 9.95 0 CHAIKA 7 康平 松山 贞一 今野 54.0 7 9  $N/A  $N/A
10 11.95 0 REIGETSUNIYAWARAGU 5 凯塔 TOZAKI 葛屋 牧田 54.0 5 57.9  $N/A  $N/A
11 12.45 0 KEY PUNCH 16 虞姬 菱田 T 宫 55.0 16 109.1  $N/A  $N/A
12 13.2 0 KRIS RETURN 4 K 伊克佐 Y 北出菜 55.0 4 57.8  $N/A  $N/A
13 16.7 0 HAGINO ORO 17 勇人 吉田 智和 高野 54.0 17 9.5  $N/A  $N/A
14 17 0 KISEKI PALACE 18 YOSHIMASA KIDO H 清水 55.0 18 80  $N/A  $N/A
15 20.5 0 PRETTY CHANCE 11 敦也 西村 K 野中 53.0 11 60.6  $N/A  $N/A
16 21.75 0 SHOAN 10 未来 岩田 TERUHIKO CHIDA 51.0 10 50.1  $N/A  $N/A
17 28.75 0 LORD REALIZE 3 H 美雪 武丰 奥村 55.0 3 53.3  $N/A  $N/A
18 29.05 0 SUGINO MIRACLE 1 FUMA MATSUWAKA H 中尾 55.0 1 27.9  $N/A  $N/A

6 THREE-YEAR-OLD & UP C1W 1800米
限龄:3U 性别:F 类别:ALLOW JPY ¥14,250,000 (约人民币 942052元)
用时: 1:51.70 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2033.3 BOOP BOOP BEE DOOP 3 哈尔特 KAMEDA Y 北出菜 50.0 3 $3.6  $N/A  $N/A
2 0.3 1077.5 SALSA LEIA 9 R 瓦达 T 赫苏基 53.0 9 $2.8  $N/A  $N/A
3 1.8 1550 定理 5 友一 北村 S 石坂 53.0 5 $8.3  $N/A  $N/A
4 3.55 2183.3 MEISHO KASUGA 4 H 美雪 Y 高桥 53.0 4 4  $N/A  $N/A
5 4.8 1937.5 HONEY EMPIRE 6 康平 松山 O 希拉塔 53.0 6 10.9  $N/A  $N/A
6 5.55 1250 DON DONKI DON 2 S 滨 K 野中 53.0 2 12.4  $N/A  $N/A
7 11.55 60 TAGANO BALLETTI 7 隆 FUJIKAKE KODAI 长谷川 53.0 7 73.5  $N/A  $N/A
8 11.85 1000 SILENT CLARA 1 未来 岩田 幸四郎 带 50.0 1 28.6  $N/A  $N/A
9 17.85 376.3 ICHI THE TIARA 8 F 小牧 T 哈特里 55.0 8 25.7  $N/A  $N/A

7 Allowance Race 1200米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥14,250,000 (约人民币 942052元)
用时: 1:10.60 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 2166.7 影子猎人 7 C P 勒梅尔 K 藤冈 55.0 7 $1.3  $N/A  $N/A
2 0.3 1500 PANTHER BAROWS 2 Y 福永 胜彦 苏米 57.0 2 $5.4  $N/A  $N/A
3 3.3 511.2 MEISHO AWAJI 6 YUSAKU KOKUBUN T 西桥 57.0 6 $49.7  $N/A  $N/A
4 3.6 2450 KURINO SAN LEO 10 YUTARO 森 N 藤泽 56.0 10 9.9  $N/A  $N/A
5 4.85 0 WIN HISTRION 5 S 秋山 T 五十岚 57.0 5 18.8  $N/A  $N/A
6 4.95 22.5 MEISHO BANDAI 1 哈尔特 KAMEDA KODAI 长谷川 54.0 1 102.5  $N/A  $N/A
7 5.45 520 MEISHO SOBI 4 凉太 瑟姆施玛 YUZO 饭田 57.0 4 15.8  $N/A  $N/A
8 6.7 1710 SAMMARU BEST 9 翔伍 HATABATA 充德 牧浦 55.0 9 30.7  $N/A  $N/A
9 13.7 0 RIKKA KUROFUNE 8 学夫 坂井 N 藤泽 57.0 8 55.2  $N/A  $N/A
10 16.2 1083.3 JUNE STATUS 3 敦也 西村 贞一 今野 54.0 3 18.6  $N/A  $N/A

8 THREE-YEAR-OLD & UP C1W 1800米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥14,250,000 (约人民币 942052元)
用时: 1:51.90 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1222.2 TORROJA 2 K 伊克佐 TAMIO 滨田 53.0 2 $11.4  $N/A  $N/A
2 2 380 SOUND TABLE 9 尤亚 MIZUGUCHI H 塔多克洛 57.0 9 $6.6  $N/A  $N/A
3 2.3 1683.3 伊师塔门 3 将雅 川田 智和 高野 55.0 3 $2.3  $N/A  $N/A
4 3.3 102.8 FIRST FLUSH 1 YUSAKU KOKUBUN K 野中 57.0 1 27.1  $N/A  $N/A
5 7.3 384.1 KING SAMSON 8 Y 芝山 Y 大桥 57.0 8 15.9  $N/A  $N/A
6 15.3 1233.3 SHIGERU KURO DIA 4 学夫 坂井 K 塔尼 55.0 4 5.4  $N/A  $N/A
7 15.6 542.3 ONWARD SELF 7 康平 松山 晶 村山富市 55.0 7 30.7  $N/A  $N/A
8 15.9 214.3 RELIGION 5 未来 岩田 晃一 石坂 54.0 5 87.6  $N/A  $N/A
9 18.4 1112.5 ROSEN RITTER 6 隆成 坂井 Y 矢作 54.0 6 4  $N/A  $N/A

9 MOMIJI STAKES 1400米
限龄:2 类别:OPEN JPY ¥30,740,000 (约人民币 2032188元)
用时: 1:24.10 稀地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 7435.5 劳达锡安 10 C P 勒梅尔 隆 齐藤 55.0 10 $2.6  $N/A  $N/A
2 1.5 7000 安乐乡 2 Y 福永 胜彦 苏米 54.0 2 $2.8  $N/A  $N/A
3 4 6718 ONE SKY 5 ARATA 齐藤 M 齐藤 55.0 5 $6.2  $N/A  $N/A
4 5.25 1250 GRAND FESTA 6 虞姬 菱田 幸四郎 带 55.0 6 36.6  $N/A  $N/A
5 8.75 2500 全平面 8 友一 北村 海德尤基 森 55.0 8 11.5  $N/A  $N/A
6 8.85 3517.3 T M YAMAKAZE 7 肯 田中 一明 山内 55.0 7 184.7  $N/A  $N/A
7 10.6 4700 MEINER HELD 9 YUSAKU KOKUBUN M 西园 55.0 9 15.9  $N/A  $N/A
8 11.1 1066.7 A SHIN TANCHO 11 康太 藤冈 H 塔多克洛 55.0 11 58.8  $N/A  $N/A
9 11.4 1960 LUGAR SANTO 3 R 瓦达 雅之 西村 54.0 3 28  $N/A  $N/A
10 16.4 7000 KURINO ANCHORMAN 4 H 美雪 Y 高桥 55.0 4 23.2  $N/A  $N/A
11 46.4 3500 阿利亚斯 1 Y 芝山 H 麻美 55.0 1 36  $N/A  $N/A

10 HORIKAWA TOKUBETSU 1800米
限龄:3U 性别:F 类别:ALLOW JPY ¥28,830,000 (约人民币 1905920元)
用时: 1:50.30 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 637.5 MEISHO HONEY 5 H 美雪 N 藤泽 55.0 5 $28.2  $N/A  $N/A
2 0.3 2833.3 社会俱乐部 2 将雅 川田 学夫 伊克佐 55.0 2 $1.3  $N/A  $N/A
3 5.3 3941.6 GRADIVA 4 康太 藤冈 胜彦 苏米 53.0 4 $4.1  $N/A  $N/A
4 8.3 1400 HELLO UNICORN 3 隆成 坂井 I 瑟姆施玛 55.0 3 11.7  $N/A  $N/A
5 8.8 1047 TOHO AIRES 1 MIYABI 武藤 K 田中 55.0 1 23  $N/A  $N/A
6 10.55 2725 PROXIMA 6 S 滨 Y 伊奇 55.0 6 8.3  $N/A  $N/A

11 UZUMASA STAKES 1800米
限龄:3U 类别:OPEN JPY ¥42,290,000 (约人民币 2795745元)
用时: 1:49.10 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 9024.6 AIR ALMAS 12 将雅 川田 学夫 伊克佐 57.0 12 $3.1  $N/A  $N/A
2 2.5 10261.9 复仇 7 H 美雪 H 奥尼达 58.0 7 $7.7  $N/A  $N/A
3 2.7 3090 高地之巅 6 友一 北村 M 土田 58.0 6 $12.2  $N/A  $N/A
4 3.45 8009 RHEIN CARINA 5 MIYABI 武藤 喜则 武藤 52.0 5 4.7  $N/A  $N/A
5 3.95 6326.2 MEINER YUKITSUBAKI 8 R 瓦达 N 高木 56.0 8 19.2  $N/A  $N/A
6 5.95 6060.4 QUEEN'S SATURN 9 Y 福永 K 野中 57.0 9 15.5  $N/A  $N/A
7 6.05 928.6 COPANO CHARLIE 10 S 滨 晶 村山富市 58.0 10 65.1  $N/A  $N/A
8 6.25 5105.4 KLUGHEIT 13 康平 松山 K 藤冈 54.0 13 18.6  $N/A  $N/A
9 12.25 3487.6 NAMURA MIRACLE 16 C P 勒梅尔 春树 杉山 56.0 16 15.4  $N/A  $N/A
10 13.75 13596 LORD ARPEGGIO 2 Y 藤冈 K 萨沙达 57.0 2 34.7  $N/A  $N/A
11 14.05 2304.6 NOBLE SATURN 1 凉太 瑟姆施玛 充德 牧浦 56.0 1 13.7  $N/A  $N/A
12 17.05 2164.4 REGENT ROCK 4 雅美 松冈 Y 矢作 57.0 4 128.7  $N/A  $N/A
13 18.05 1271.4 MEINER BASARA 15 YUSAKU KOKUBUN MASAKI 松山 57.0 15 45.8  $N/A  $N/A
14 18.35 6596.3 EIFER ICHI O 14 虞姬 菱田 希洛伊尤基 上村 57.0 14 46.1  $N/A  $N/A
15 20.85 0 YOSHIO 3 FUMA MATSUWAKA 海德尤基 森 56.0 3 110.3  $N/A  $N/A
16 50.85 8475 RAPIER WIT 11 A 斯塔克 N 霍利 56.0 11 10.2  $N/A  $N/A

12 THREE-YEAR-OLD & UP C2W 1400米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥21,000,000 (约人民币 1388287元)
用时: 1:22.80 黏地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 6201.3 内心决然 1 将雅 川田 K 克札基 55.0 1 $1.7  $N/A  $N/A
2 3.5 2635 TAGANO PRETORIA 9 康太 藤冈 T 宫 57.0 9 $19.3  $N/A  $N/A
3 4.75 466.7 巴库哈图 7 敦也 西村 K 克札基 56.0 7 $63.1  $N/A  $N/A
4 5.25 2380.4 IMERU 10 康平 松山 H 音无 55.0 10 10.1  $N/A  $N/A
5 5.55 633.3 麦卡特尼 4 S 秋山 T 梅田 57.0 4 102.9  $N/A  $N/A
6 5.85 625 MEISHO DOUBLE 6 哈尔特 KAMEDA M 本多 54.0 6 15.4  $N/A  $N/A
7 9.35 1875 LA JOLLA NO KISEKI 12 H 美雪 干夫 松永 57.0 12 7.8  $N/A  $N/A
8 9.65 2526.4 黑卡 3 勇人 吉田 隆 铃木 57.0 3 7.7  $N/A  $N/A
9 12.15 2121.3 约翰 13 YOSHIHIRO 古川 YASUYUKI 高桥 55.0 13 13.9  $N/A  $N/A
10 13.15 2083.3 DENKO HAPPINESS 2 肯 田中 智康 坂口 53.0 2 51.4  $N/A  $N/A
11 13.25 275 KURINO KING 15 学夫 坂井 S 尤库伯 57.0 15 95.2  $N/A  $N/A
12 13.55 0 SHONAN AVID 8 凯尼奇罗 藤井 N 菅井 57.0 8 94.8  $N/A  $N/A
13 15.3 1820 伐木工人 5 Y 藤冈 I 瑟姆施玛 57.0 5 76.2  $N/A  $N/A
14 16.3 2033.3 GRAND PRIX ONE 11 隆成 坂井 喜则 荒川 54.0 11 78.5  $N/A  $N/A
15 16.8 1414.2 SNARK RAIDEN 14 R 瓦达 Y 河村 57.0 14 50.9  $N/A  $N/A
16 46.8 0 T O SOLDIER 16 虞姬 菱田 T 宫 57.0 16 52.2  $N/A  $N/A