[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年9月18日

2026年9月18日  大井  (OHI)

  比赛名 冠军
R1 THREE-YEAR-OLD 宇宙风味 威严武士(美) KEIAI LIBRA(日本)
R2 THREE-YEAR-OLD 胡布施 不挠真钢(日本) 魅力(日本)
R3 THREE-YEAR-OLD 女孩气 喜力勇士(美) NIMARU OTOME(日本)
R4 TWO-YEAR-OLD NEWCOMER 湘南港 奸臣(美) KANASHIBARI(日本)
R5 TWO-YEAR-OLD NEWCOMER 公主丝带 攻心如焚(英) 玫瑰宫(日本)
R6 TOKUBETSU(TWO-YEAR-OLD) 不可抗力 北港火山(日本) 艺术爱好者(日本)
R7 THREE-YEAR-OLD 铃野阿里 TOBY'S CORNER(美) SUZUNO ALLY(日本)
R8 THREE-YEAR-OLD & UP 灵巧黑 北部玄驹(日本) 意见一致(日本)
R9 TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 耀眼霓虹 威严武士(美) OMEGA IN VEGAS(日本)
R10 THREE-YEAR-OLD & UP 吊灯歌 GOLD DREAM(日本) MICHIRU(日本)
R11 TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 北野雷神 北港火山(日本) 重大胜利(日本)
R12 TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 哈莱姆洗牌 DANON LEGEND(美) DAIWA BURGUNDY(日本)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 宇宙风味 1600米 1:40.90 好地
R2 胡布施 1400米 1:27.30 好地
R3 女孩气 1200米 1:14.40 好地
R4 湘南港 1600米 1:43.50 好地
R5 公主丝带 1200米 1:13.90 好地
R6 不可抗力 1700米 1:52.10 好地
R7 铃野阿里 1600米 1:44.40 好地
R8 灵巧黑 1600米 1:42.60 好地
R9 耀眼霓虹 2000米 2:10.20 好地
R10 吊灯歌 1200米 1:13.20 好地
R11 北野雷神 1400米 1:27.30 好地
R12 哈莱姆洗牌 1400米 1:28.10 好地

1 THREE-YEAR-OLD 1600米
限龄:3 类别:COND JPY ¥2,700,000 (约人民币 115838元)
用时: 1:40.90 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 1.25 3000 宇宙风味 7 凯塔 NISHI HIDEMITSU 坂井 54.0 7 $1.5  $N/A  $N/A
2 1.25 2150 英俊伯德 4 MASASHIGE 本多 大辅 MASHIMA 56.0 4 $4.1  $N/A  $N/A
3 2.75 492.2 杜尼 1 亮 NOVATA 智弘 美惠子 56.0 1 $5.1  $N/A  $N/A
4 6.75 470 贾斯莱文 5 SHO YOSHII 胜德 荒山 56.0 5 5.9  $N/A  $N/A
5 11.75 400.5 护符咏唱 3 KIZAWA SHO KIYOAKI 高桥 53.0 3 123.2  $N/A  $N/A
6 15.75 175 欧洲心跳 6 弗兰西斯科 贡萨尔维斯 卡佐 瓦塔那比 56.0 6 146.9  $N/A  $N/A
7 45.75 406.3 花王 2 昌平 中村 YASUMASA 栗田 56.0 2 255.9  $N/A  $N/A

2 THREE-YEAR-OLD 1400米
限龄:3 类别:COND JPY ¥2,700,000 (约人民币 115838元)
用时: 1:27.30 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.5 860 胡布施 9 高见 RIKU YORIAKI 村上 56.0 9 $1.5  $N/A  $N/A
2 0.5 1200 闪耀爆裂 14 山田孝之 矢野 正弘 FUKUDA 56.0 14 $4.8  $N/A  $N/A
3 1.5 398.9 草瑞奇 13 翼 世川 正弘 上杉 56.0 13 $29.3  $N/A  $N/A
4 4.5 1113.3 刀刃 11 洋一 安藤 萨托什 福永 56.0 11 16  $N/A  $N/A
5 7.5 1075 小魔怪 12 瓦达 JOJI 胜德 荒山 56.0 12 3.9  $N/A  $N/A
6 9.5 255 回放 8 MINAMI 杉山 希洛伊尤基 INOUE 53.0 8 125.9  $N/A  $N/A
7 9.6 236.2 神风王牌 3 RYUJI TATSUSHIRO 智弘 美惠子 56.0 3 117  $N/A  $N/A
8 11.1 282.5 武藏 10 亮 藤田 贤治 佐野 56.0 10 65.8  $N/A  $N/A
9 11.2 546.9 瓦尔迪 5 TANIUCHI 康塔 MINORU ASAKURA 53.0 5 164.2  $N/A  $N/A
10 11.7 920 江户星木 6 MASASHIGE 本多 TAKAKAZU SASO 56.0 6 118.5  $N/A  $N/A
11 13.2 635 安潘时光 1 余 高桥 KIYOAKI 高桥 51.0 1 317  $N/A  $N/A
12 14.7 191.7 劳伦白山 7 REO YOKOGAWA KEIYUKI 铃木 56.0 7 361  $N/A  $N/A
13 16.7 910 连科伊斯 4 KIZAWA SHO MINORU ASAKURA 53.0 4 154.8  $N/A  $N/A
14 17.7 84.4 唯一之花 2 小野 SHUNT YORIAKI 村上 51.0 2 336  $N/A  $N/A

3 THREE-YEAR-OLD 1200米
限龄:3 类别:COND JPY ¥2,700,000 (约人民币 115838元)
用时: 1:14.40 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.3 420 女孩气 2 山田孝之 矢野 TERUNOBU 藤田 54.0 2 $4.5  $N/A  $N/A
2 0.3 502.1 场地魅力 13 典文 MIKAMOTO 胜德 荒山 54.0 13 $4.8  $N/A  $N/A
3 2.8 698 宽南瓜 4 MASASHIGE 本多 萨托什 福永 54.0 4 $2.0  $N/A  $N/A
4 3.3 153.5 东京五环 12 TANIUCHI 康塔 MINORU ASAKURA 55.0 12 50.4  $N/A  $N/A
5 3.6 142.7 野性信君 10 HARUTO NAKAYAMA 亮 AKAMINE 55.0 10 31  $N/A  $N/A
6 4.35 287.7 名村索兰 5 靖 NISHI YOSHIHIRO SAWA 51.0 5 7.5  $N/A  $N/A
7 5.85 195.6 皇帝之友 3 亮 NOVATA 启治 NAKAMICHI 56.0 3 180.9  $N/A  $N/A
8 6.05 1098.8 最终爱胜 6 瓦达 JOJI 正弘 FUKUDA 54.0 6 16.8  $N/A  $N/A
9 6.35 282.9 大成神灵 9 HIROSHI CHIDA 希洛伊尤基 松浦 54.0 9 461.8  $N/A  $N/A
10 8.35 236.2 初生之犊 1 GENKI 藤 HIROMITSU 栗田 56.0 1 36.3  $N/A  $N/A
11 9.1 268.3 三世 7 凯塔 NISHI TAKAKAZU SASO 56.0 7 101.1  $N/A  $N/A
12 9.85 341.7 朵丽金星 8 洋一 安藤 KEIYUKI 铃木 54.0 8 104.6  $N/A  $N/A
13 10.85 176 萨瓦 11 北岛 樱井 TAKATOSHI TAKAIWA 54.0 11 355  $N/A  $N/A
14 11.15 1396.7 贝拉极速 14 翼 世川 正弘 FUKUDA 56.0 14 27.3  $N/A  $N/A

4 TWO-YEAR-OLD NEWCOMER 1600米
限龄:2 类别:COND JPY ¥8,640,000 (约人民币 370680元)
用时: 1:43.50 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.2 0 湘南港 6 MASASHIGE 本多 HIDEMITSU 坂井 54.0 6 $1.3  $N/A  $N/A
2 0.2 0 红宝石波塞冬 7 SHO YOSHII 辛 TACHIBANA 54.0 7 $8.5  $N/A  $N/A
3 30.2 0 天真世界 5 凯塔 NISHI MASATO 田中 54.0 5 $9.3  $N/A  $N/A
4 34.2 0 精神龙 4 瓦达 JOJI KAZUMASA 坂本 54.0 4 21.1  $N/A  $N/A
5 41.2 0 蒙大拿魔法 3 HARUTO NAKAYAMA 智弘 美惠子 53.0 3 92.9  $N/A  $N/A
6 41.4 0 托尼布莱恩 10 亮 NOVATA CHIAKI 霍利 54.0 10 7.6  $N/A  $N/A
7 45.4 0 仙女信念 9 HIROSHI CHIDA 希洛伊尤基 松浦 54.0 9 102.4  $N/A  $N/A
8 47.9 0 选择崛起 8 GENKI 藤 YUTA 海老名 54.0 8 100.8  $N/A  $N/A
9 77.9 0 真野闪耀 2 亮 藤田 KAZUMA 桥本 54.0 2 23.2  $N/A  $N/A
10 82.9 0 大将 1 MINAMI 杉山 YASUMASA 栗田 51.0 1 103.8  $N/A  $N/A

5 TWO-YEAR-OLD NEWCOMER 1200米
限龄:2 类别:COND JPY ¥8,640,000 (约人民币 370680元)
用时: 1:13.90 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 6 0 公主丝带 5 翼 世川 HIDEYO YONEDA 54.0 5 $1.3  $N/A  $N/A
2 6 0 和平使者 7 GENKI 藤 YUTA 海老名 54.0 7 $5.5  $N/A  $N/A
3 6.3 0 高爱女王 3 山田孝之 矢野 希洛伊尤基 松浦 54.0 3 $6.8  $N/A  $N/A
4 36.3 0 提跟 1 瓦达 JOJI 萨托什 福永 54.0 1 13.9  $N/A  $N/A
5 36.4 0 武藏便士 4 亮 NOVATA YASUMASA 栗田 54.0 4 88.6  $N/A  $N/A
6 41.4 0 紫菀刺客 6 MINAMI 杉山 津吉 高野 51.0 6 17.7  $N/A  $N/A
7 43.9 0 龙纹 2 SHUNSUKE ISHIKAWA RYUICHI YOSHII 54.0 2 29.1  $N/A  $N/A

6 TOKUBETSU(TWO-YEAR-OLD) 1700米
限龄:2 类别:COND JPY ¥8,640,000 (约人民币 370680元)
用时: 1:52.10 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 4 3000 不可抗力 3 翼 世川 JUNPEI MORISHITA 54.0 3 $1.2  $N/A  $N/A
2 4 1303.3 圣山玛诺 1 小野 SHUNT TAKEMI 宗方 51.0 1 $64.0  $N/A  $N/A
3 14 1320 火鸟 5 瓦达 JOJI TAKEMI 宗方 54.0 5 $9.1  $N/A  $N/A
4 14.5 4800 肽O 4 山田孝之 矢野 HIROSHI 高见 54.0 4 3.7  $N/A  $N/A
99 0 426.7 阿云 2 亮 藤田 正弘 上杉 54.0 2 11.7  $N/A  $N/A

7 THREE-YEAR-OLD 1600米
限龄:3 类别:COND JPY ¥2,700,000 (约人民币 115838元)
用时: 1:44.40 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 5 1391.7 铃野阿里 8 翼 世川 正弘 FUKUDA 54.0 8 $2.1  $N/A  $N/A
2 5 394.3 玫瑰公主 12 SHO YOSHII 启治 NAKAMICHI 54.0 12 $330.4  $N/A  $N/A
3 5.3 232.3 栗野爱德尔 3 HARUTO NAKAYAMA KEIYUKI 铃木 53.0 3 $24.5  $N/A  $N/A
4 5.5 484 逍遥 7 亮 NOVATA KAZUMA 桥本 54.0 7 40.6  $N/A  $N/A
5 5.7 284.5 快乐旅行 11 MASASHIGE 本多 KAZUMASA 坂本 54.0 11 10  $N/A  $N/A
6 6.45 263.7 抓握离合 10 余 高桥 贤治 佐野 51.0 10 29.8  $N/A  $N/A
7 7.2 680 野魅 9 山田孝之 矢野 胜德 荒山 54.0 9 2  $N/A  $N/A
8 7.7 560 彩虹皮卡 6 TANIUCHI 康塔 JUNPEI MORISHITA 53.0 6 41.7  $N/A  $N/A
9 9.7 238.3 艾斯级 1 靖 NISHI HIROMITSU 栗田 51.0 1 33.9  $N/A  $N/A
10 10.45 448.8 肯桥灰 2 RYUJI TATSUSHIRO CHIAKI 霍利 54.0 2 54.9  $N/A  $N/A
11 13.45 149.2 叶山岁月 5 田中 康太 隆 霍卡里 54.0 5 159.3  $N/A  $N/A
12 14.95 161.1 可爱乡民 4 GENKI 藤 启治 NAKAMICHI 54.0 4 161.8  $N/A  $N/A

8 THREE-YEAR-OLD & UP 1600米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥4,140,000 (约人民币 177618元)
用时: 1:42.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 3 756.2 灵巧黑 10 洋一 安藤 大辅 MASHIMA 56.0 10 $1.2  $N/A  $N/A
2 3 640 沃恩罗曼涅 1 MASASHIGE 本多 胜德 荒山 56.0 1 $5.5  $N/A  $N/A
3 3.75 364.2 威风堂堂 3 凯塔 NISHI 贤治 佐野 56.0 3 $13.7  $N/A  $N/A
4 8.75 840 彼得森 6 山田孝之 矢野 TERUNOBU 藤田 55.0 6 20.9  $N/A  $N/A
5 10.25 114.3 理科蜜柚 7 HIROSHI CHIDA RYUICHI YOSHII 56.0 7 143.3  $N/A  $N/A
6 11.5 1217.1 淘气鬼 5 亮 NOVATA CHIAKI 霍利 55.0 5 93.8  $N/A  $N/A
7 11.8 540.4 四重 9 SHUNSUKE ISHIKAWA NAYA KAZUHISA 56.0 9 17.9  $N/A  $N/A
8 12.1 162.9 宙斯之声 8 NIIHARA SHUMA 亮 AKAMINE 56.0 8 181.2  $N/A  $N/A
9 14.6 996.7 约翰先生 4 SHO YOSHII JUNPEI MORISHITA 56.0 4 28.4  $N/A  $N/A
10 16.35 162.1 仅用 2 YUKI ERIGUCHI 正弘 上杉 56.0 2 86.4  $N/A  $N/A

9 TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 2000米
限龄:3U 类别:B1B2 JPY ¥8,640,000 (约人民币 370680元)
用时: 2:10.20 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.5 386.3 耀眼霓虹 7 KOTA MOTOHASHI 隆 HARITA 55.0 7 $17.0  $N/A  $N/A
2 0.5 165 池塘男孩 9 山田孝之 矢野 MINORU ASAKURA 55.0 9 $44.0  $N/A  $N/A
3 0.8 532.5 金法官 2 RYUJI TATSUSHIRO 辛 TACHIBANA 57.0 2 $109.8  $N/A  $N/A
4 2.05 1107.1 斯巴奥尼 8 翼 世川 KENICHI SHIGETA 57.0 8 9.1  $N/A  $N/A
5 2.8 2485 宇宙麦伦 1 SHO YOSHII 直行 玛托巴 57.0 1 1.1  $N/A  $N/A
6 3.1 659.2 毗沙门天 5 凯塔 NISHI 智弘 美惠子 57.0 5 53.2  $N/A  $N/A
7 3.6 341.1 查达尔君 6 成贵 高野 亮 AKAMINE 55.0 6 114.8  $N/A  $N/A
8 4.35 751.3 转瞬即逝 4 MASASHIGE 本多 MASATO 田中 53.0 4 25.6  $N/A  $N/A
9 6.1 1992.5 蓝海天 3 TANIUCHI 康塔 贤治 佐野 56.0 3 6.9  $N/A  $N/A

10 THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥4,140,000 (约人民币 177618元)
用时: 1:13.20 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 5 620 吊灯歌 6 MINAMI 杉山 TAKATOSHI TAKAIWA 51.0 6 $1.8  $N/A  $N/A
2 5 546.4 星宝之刺 8 瓦达 JOJI 贤治 TSUKIOKA 53.0 8 $8.4  $N/A  $N/A
3 5.75 226.9 萨布诺龙 7 SHUNSUKE ISHIKAWA KAZUMASA 坂本 56.0 7 $79.2  $N/A  $N/A
4 6.05 289.1 双响 1 小野 SHUNT KAZUNOBU SUDA 51.0 1 32.9  $N/A  $N/A
5 6.25 123.3 雅诺卡步 3 RYUJI TATSUSHIRO HIROSHI 高见 54.0 3 7.8  $N/A  $N/A
6 8 143.8 留置权 10 MASAKI SEGAWA MAKOTO ICHIMURA 54.0 10 26.2  $N/A  $N/A
7 13 0 荣进甘露 9 HARUTO NAKAYAMA SHIGERU 远藤 55.0 9 114  $N/A  $N/A
8 14.5 56.3 急速崛起 4 KOTA MOTOHASHI 大辅 MASHIMA 56.0 4 44.6  $N/A  $N/A
9 15.25 162.1 山野战士 5 高见 RIKU 洋一 佐佐木 56.0 5 12  $N/A  $N/A
10 15.45 308.6 永恒誓言 2 洋一 安藤 TERUNOBU 藤田 56.0 2 7.7  $N/A  $N/A
11 15.95 57.5 太阳钢琴奏鸣曲 11 靖 NISHI YOSHIHIRO SAWA 51.0 11 7  $N/A  $N/A

11 TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1400米
限龄:3U 类别:B3 JPY ¥7,200,000 (约人民币 308900元)
用时: 1:27.30 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.2 1002.9 北野雷神 10 凯塔 NISHI 正弘 FUKUDA 56.0 10 $2.8  $N/A  $N/A
2 0.2 554.8 城中之吻 4 RYUJI TATSUSHIRO 智弘 美惠子 54.0 4 $3.0  $N/A  $N/A
3 2.2 400 精神牧君 11 靖 NISHI YOSHIHIRO SAWA 53.0 11 $14.7  $N/A  $N/A
4 2.3 580 冰川 8 高见 RIKU KAZUNOBU SUDA 55.0 8 5.9  $N/A  $N/A
5 4.8 308.3 宫殿黄金 14 瓦达 JOJI YUTA 海老名 56.0 14 30.3  $N/A  $N/A
6 5.1 1111.4 骥天列车 2 亮 NOVATA 启治 NAKAMICHI 55.0 2 15  $N/A  $N/A
7 7.1 0 门下吉拉拉 9 NIIHARA SHUMA 正弘 上杉 54.0 9 196.7  $N/A  $N/A
8 9.1 0 天空和平 12 TANIUCHI 康塔 贤治 佐野 55.0 12 69.3  $N/A  $N/A
9 9.4 0 巴姆波丽娜 3 SHO YOSHII 直行 玛托巴 54.0 3 222.1  $N/A  $N/A
10 10.15 1016 多娜肖恩 7 典文 MIKAMOTO HIDEYO YONEDA 53.0 7 15.2  $N/A  $N/A
11 12.15 482.7 贡扎戈 6 洋一 安藤 萨托什 福永 56.0 6 24.5  $N/A  $N/A
12 17.15 1368.8 渚之琉奈 1 AOI SHINOYA MINORU ASAKURA 53.0 1 19.3  $N/A  $N/A
13 19.15 967.3 市民四轮 13 翼 世川 HIDEYO YONEDA 53.0 13 21.4  $N/A  $N/A

12 TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1400米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥5,760,000 (约人民币 247120元)
用时: 1:28.10 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.1 563.3 哈莱姆洗牌 5 MASASHIGE 本多 葛屋 OMIYA 56.0 5 $13.1  $N/A  $N/A
2 0.1 0 黑太郎 3 凯塔 NISHI 大辅 MASHIMA 56.0 3 $4.8  $N/A  $N/A
3 3.1 427.5 暗黑露西 7 KIZAWA SHO YORIAKI 村上 51.0 7 $8.2  $N/A  $N/A
4 3.6 1400 秃鹰星 4 SHO YOSHII 直行 玛托巴 56.0 4 2.2  $N/A  $N/A
5 4.1 91.7 维丁基玫瑰 6 TANIUCHI 康塔 贤治 佐野 55.0 6 141.8  $N/A  $N/A
6 10.1 108.3 万比 9 洋一 安藤 正弘 上杉 56.0 9 56  $N/A  $N/A
7 17.1 51.9 卡瓦尔 10 REO YOKOGAWA MINORU ASAKURA 56.0 10 353.6  $N/A  $N/A
8 47.1 1600 未来英雄 2 瓦达 JOJI MINORU ASAKURA 55.0 2 37.4  $N/A  $N/A
9 48.6 276 女王心房 8 RYUJI TATSUSHIRO TAKAKAZU SASO 54.0 8 10  $N/A  $N/A
10 48.9 1570 神之语 1 翼 世川 萨托什 福永 55.0 1 4  $N/A  $N/A