[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2026年5月5日

2026年5月5日  罗克汉普顿  (ROCKHAMPTON)

  比赛名 冠军
R1 RAY WHITE ROCKHAMPTON RATINGS BAND 0 - 60 Handicap 达斯入侵者 侵略者(澳) 真正爵士乐(爱尔兰)
R2 ELDERS COMMERCIAL QTIS Three-Year-Old Handicap 切换星星 太阳之城(澳) 痒到胜利(澳)
R3 DLV FINANCE Maiden Plate (QTIS bonuses applicable 2&3YO Only) 运动 万事俱备(澳) 本体感受(美)
R4 MILNE BROS BENCHMARK 58 Handicap 厚颜水手 北太平洋(澳) 来往(澳)
R5 FRASERS LIVESTOCK TRANSPORT BENCHMARK 70 Handicap 好意亲王 比亚路(澳) 唐内尔(澳)
R6 BENTLEYS (QLD) PTY LTD 2026 THE FITZROY OPEN HANDICAP - ***Weights Raised 0.5*** 恶魔奖 夏姆斯奖(澳) 清道夫(澳)
R7 SHERRIN RENTALS 2026 THE ARCHER 金砖路 任重道远(澳) 魔法迷雾(新西兰)
R8 PARADISE LAGOONS AMATEURS CUP BENCHMARK 65 Handicap 新台阶 好战王(法) 蜜月(新西兰)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 达斯入侵者 1100米 1:01.70 好地
R2 切换星星 1100米 1:02.11 好地
R3 运动 1200米 1:09.87 好地
R4 厚颜水手 1300米 1:17.18 好地
R5 好意亲王 1100米 1:02.02 好地
R6 恶魔奖 1300米 1:14.47 好地
R7 金砖路 1300米 1:13.69 好地
R8 新台阶 1600米 1:33.79 好地

1 RAY WHITE ROCKHAMPTON RATINGS BAND 0 - 60 Handicap 1100米
类别:BM0-60 $21,000 (约人民币 102690元)
用时: 1:01.70 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 88 3.2 达斯入侵者 3 丹尼尔 斯塔克豪斯 比利 希利 58.0 4 $8.0  $N/A  $N/A
2 0.19 5 十克拉露西 4 阿什利 巴特勒 克林顿 泰勒 56.0 2 $1.4  $N/A  $N/A
3 0.88 87 3.7 依德哈纳 2 克洛伊 洛 罗德尼 哈伊 55.5 1 $19.0  $N/A  $N/A
4 1.59 86 5.2 采石人 1 塔莉亚 芬龙 格伦达 贝尔 59.5 3 13  $N/A  $N/A
5 2.35 86 2.5 玛蕾丽缇 6 尼基 奥尔札德 约翰 威金顿 52.0 5 5  $N/A  $N/A

2 ELDERS COMMERCIAL QTIS Three-Year-Old Handicap 1100米
限龄:3 类别:OPEN $21,000 (约人民币 102690元)
用时: 1:02.11 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 85 6.7 切换星星 3 安吉拉 琼斯 托尼 和 梅迪森 西尔斯 58.5 4 $2.5  $N/A  $N/A
2 1.72 83 6.9 吉族之女 6 迪伦 特纳 杰米 麦克科纳奇 54.0 1 $2.6  $N/A  $N/A
3 4.51 80 5.4 哈喽赌客 1 阿什利 巴特勒 托尼 和 梅迪森 西尔斯 60.0 5 $3.2  $N/A  $N/A
4 7.1 78 4 未来传奇 4 劳尔 锡尔弗拉 奥利韦拉 阿伦 贝克 56.5 3 15  $N/A  $N/A
5 9.66 75 2.8 塔荣 5 塔莎 坎波斯 莱斯利 戈迪 54.5 2 41  $N/A  $N/A

3 DLV FINANCE Maiden Plate (QTIS bonuses applicable 2&3YO Only) 1200米
类别:MDN $23,000 (约人民币 112470元)
用时: 1:09.87 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 77 1.5 运动 9 劳尔 锡尔弗拉 奥利韦拉 杰森 摩根 56.5 3 $2.4  $N/A  $N/A
2 0.37 1.4 贝维第小姐 10 迈克尔 罗德 约翰 威金顿 56.0 6 $5.5  $N/A  $N/A
3 0.38 2.2 阿格纳 1 塔莉亚 芬龙 格伦达 贝尔 58.5 5 $4.6  $N/A  $N/A
4 1.96 75 1.7 校长 2 克洛伊 洛 凯罗德 史密斯 55.5 4 4.8  $N/A  $N/A
5 3.45 74 1.1 守望荒野 5 沃里克 萨德雷 里奇 维尔 58.0 1 11  $N/A  $N/A
6 3.46 74 1 检查一二 7 利亚 马丁 凯罗德 史密斯 54.5 2 14  $N/A  $N/A
7 15 62 0 宝石匠 3 克利斯托弗 麦基弗 史蒂芬 朗德尔 58.0 7 71  $N/A  $N/A

4 MILNE BROS BENCHMARK 58 Handicap 1300米
类别:BM58 $21,000 (约人民币 102690元)
用时: 1:17.18 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 75 0.7 厚颜水手 9 阿什利 巴特勒 利亚姆 比切利 56.5 6 $13.0  $N/A  $N/A
2 0.02 1.3 卢克索王子 10 塔莉亚 芬龙 蒂姆 库克 55.0 1 $8.5  $N/A  $N/A
3 0.03 2.7 维尔德峰 5 迪伦 特纳 托尼 和 梅迪森 西尔斯 60.0 8 $14.0  $N/A  $N/A
4 0.34 1.3 行胜于言 6 迈克尔 罗德 约翰 威金顿 59.5 4 2.7  $N/A  $N/A
5 0.97 74 1.8 最后传奇 8 沃里克 萨德雷 艾伦 詹金森 59.0 2 12  $N/A  $N/A
6 1.93 73 4 洛纳吉 2 克洛伊 洛 罗德尼 哈伊 59.0 7 10  $N/A  $N/A
7 1.94 73 2.2 苏吉德 4 利亚 马丁 凯罗德 史密斯 58.0 5 2.5  $N/A  $N/A
8 3.03 72 1.2 咒术大师 11 劳尔 锡尔弗拉 奥利韦拉 克雷格 里德 54.5 3 101  $N/A  $N/A

5 FRASERS LIVESTOCK TRANSPORT BENCHMARK 70 Handicap 1100米
类别:BM70 $21,000 (约人民币 102690元)
用时: 1:02.02 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 85 2.6 好意亲王 1 克洛伊 洛 罗德尼 哈伊 59.5 1 $11.0  $N/A  $N/A
2 2.23 83 6.8 红色美驹 8 丹尼尔 斯塔克豪斯 汤姆 F 史密斯 56.5 3 $4.4  $N/A  $N/A
3 2.44 83 6.7 水手朗姆 5 利亚 马丁 艾丽莎 泰勒 58.0 4 $1.7  $N/A  $N/A
4 3.32 82 4.7 黑暗闪耀 3 塔莉亚 芬龙 格伦达 贝尔 60.5 2 12  $N/A  $N/A
5 3.93 81 2.9 电子布雷 10 尼基 奥尔札德 约翰 威金顿 53.0 5 11  $N/A  $N/A
6 5.96 79 2.5 回答技巧 7 阿什利 巴特勒 莱尔 赖特 56.5 7 20  $N/A  $N/A
7 7.23 78 5.4 诺森比亚 2 肖恩 科马克 托尼 斯科菲尔德 61.0 6 18  $N/A  $N/A

6 BENTLEYS (QLD) PTY LTD 2026 THE FITZROY OPEN HANDICAP - ***Weights Raised 0.5*** 1300米
限龄:3U 类别:Qlty $75,000 (约人民币 366750元)
用时: 1:14.47 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 93 6.1 恶魔奖 4 塔莎 坎波斯 莱斯利 戈迪 55.5 5 $12.0  $N/A  $N/A
2 0.11 3.1 让我离开 11 利亚 马丁 艾丽莎 泰勒 51.5 13 $18.0  $N/A  $N/A
3 0.92 92 9.3 骄傲维纳斯 16 罗恩 斯图尔特 克林顿 泰勒 52.0 8 $10.0  $N/A  $N/A
4 1.74 91 7.9 灌木链条 17 克利斯托弗 麦基弗 汤姆 F 史密斯 52.0 10 41  $N/A  $N/A
5 1.81 91 6.4 怀疑之眼 9 劳尔 锡尔弗拉 奥利韦拉 杰森 摩根 54.0 4 21  $N/A  $N/A
6 2.06 91 9.5 贝尔希尔 13 安吉拉 琼斯 比利 希利 52.5 3 3.6  $N/A  $N/A
7 2.08 91 11.2 聪敏梦 12 丹尼尔 摩尔 利亚姆 比切利 53.0 2 3  $N/A  $N/A
8 2.8 90 6.9 自由生活 1 贝拉 杨贝里 亚当 坎普顿 57.0 11 21  $N/A  $N/A
9 3.06 90 9.4 义务 6 阿什利 巴特勒 莱尔 赖特 55.0 9 10  $N/A  $N/A
10 4.61 88 4.2 自由步伐 8 迪伦 特纳 亚当 和 达拉斯 辛普森 54.0 1 10  $N/A  $N/A
11 4.73 88 6 奥德加德 19 尼基 奥尔札德 乔舒亚 曼泽曼 50.0 6 26  $N/A  $N/A
12 4.97 88 8 真密匙 7 沃里克 萨德雷 马克 R 科克伦 54.5 7 101  $N/A  $N/A
13 7.42 86 4 凯西情郎 15 塔莉亚 芬龙 克林顿 泰勒 52.0 12 31  $N/A  $N/A

7 SHERRIN RENTALS 2026 THE ARCHER 1300米
限龄:3U 类别:OPEN $1,000,000 (约人民币 4890000元)
用时: 1:13.69 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 98 189.6 金砖路 6 汤米 贝里 托尼 和 梅迪森 西尔斯 56.5 6 $3.4  $N/A  $N/A
2 1.1 97 30.7 心神 8 迈克尔 罗德 肖恩 德怀尔 56.5 7 $19.0  $N/A  $N/A
3 1.34 97 84.6 荣城老板 9 安吉拉 琼斯 托尼 高兰 56.5 4 $10.0  $N/A  $N/A
4 1.41 97 33.8 塔弗斯 5 阿什利 巴特勒 比利 希利 57.0 8 21  $N/A  $N/A
5 1.52 96 28.9 惩戒者号 7 纳什 罗理雅 克雷格 卡森斯 56.5 1 3.6  $N/A  $N/A
6 1.98 96 17 樱桃玫瑰 12 迪伦 特纳 杰米 麦克科纳奇 54.0 10 31  $N/A  $N/A
7 2.95 95 35.7 坚定如山 4 赖安 马洛尼 托尼 高兰 57.0 9 19  $N/A  $N/A
8 4.1 94 19 战场 11 卢克 P 登普西 巴里 洛克伍德 和 埃玛简 文森特 55.5 5 26  $N/A  $N/A
9 4.17 94 13.7 动感打拍 3 基根 莱瑟姆 迈克尔 弗里德曼 57.5 2 8.5  $N/A  $N/A
10 5.25 93 192.4 怒风火 2 丹尼尔 摩尔 罗伯特 希思科特 57.5 11 13  $N/A  $N/A
11 5.66 92 26.2 撼天震地 1 丹尼尔 斯塔克豪斯 本, 威尔 和 JD 海耶斯 59.5 3 8.5  $N/A  $N/A

8 PARADISE LAGOONS AMATEURS CUP BENCHMARK 65 Handicap 1600米
类别:BM65 $35,000 (约人民币 171150元)
用时: 1:33.79 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 96 2.8 新台阶 8 塔莉亚 芬龙 格伦达 贝尔 60.5 1 $6.5  $N/A  $N/A
2 0.51 95 4.7 印加之路 6 利亚 马丁 亚当 和 达拉斯 辛普森 59.0 2 $3.6  $N/A  $N/A
3 2.41 94 3.7 粉碎机 4 阿什利 巴特勒 比利 希利 61.5 4 $8.0  $N/A  $N/A
4 4.13 92 3.4 智能操控 2 赖安 马洛尼 迈克尔 莫里森 62.0 5 3.4  $N/A  $N/A
5 4.52 91 4.2 更多麻烦 1 肖恩 科马克 托尼 斯科菲尔德 64.5 7 3.6  $N/A  $N/A
6 4.68 91 3.4 巴利亚夫人 9 劳尔 锡尔弗拉 奥利韦拉 佐伊 霍恩 59.0 3 71  $N/A  $N/A
7 5.61 90 2.9 小心波波 10 沃里克 萨德雷 佐伊 霍恩 58.0 6 18  $N/A  $N/A
8 15.26 81 2.7 占据上风 7 克利斯托弗 麦基弗 杰西卡 库恩 61.0 8 41  $N/A  $N/A