[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2025年12月14日

2025年12月14日  阪神  (HANSHIN)

  比赛名 冠军
R1 Maiden Race SUNRISE KEVIN 奸臣(美) CACHE CACHE(日本)
R2 Maiden Race KANATA KONATA GOLD DREAM(日本) TSUKASA RIBBON(日本)
R3 Maiden Race T O AL AIN 艾恩遗迹(日本) 海龙(法)
R4 Newcomer Race T M STEEL 不挠真钢(日本) MARQUISE(日本)
R5 Newcomer Race 佩吉特纳 神威启示(日本) CALLBACK(美)
R6 Allowance Race T O GLASER 梅塔天空(美) MARINE BLAST(日本)
R7 Allowance Race 马哈娜 无敌先锋(英) EREDE(日本)
R8 Allowance Race COUP D'AILES 龙王(日本) FLIRTING AWAY(美)
R9 ORION STAKES ECORO DINOS 北部玄驹(日本) MYSTIC LIPS(德)
R10 TAKEDAJO STAKES LORD PLAISIR 夏威夷王(日本) QUATRE FEUILLES(日本)
R11 THE HANSHIN JUVENILE FILLIES 八角茴香 DREFONG(美) EPICE AROME(日本)
R12 KOTO TOKUBETSU NEVE FRESCA NEW YEAR'S DAY(美) 伟大的爱(日本)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 SUNRISE KEVIN 1800米 1:53.60 好地
R2 KANATA KONATA 1400米 1:24.70 好地
R3 T O AL AIN 1800米 1:46.40 好地
R4 T M STEEL 1400米 1:22.00 好地
R5 佩吉特纳 2000米 2:03.80 好地
R6 T O GLASER 1200米 1:11.70 好地
R7 马哈娜 1800米 1:54.60 好地
R8 COUP D'AILES 1200米 1:11.10 好地
R9 ECORO DINOS 2200米 2:11.60 好地
R10 LORD PLAISIR 2000米 2:04.60 好地
R11 八角茴香 1600米 1:32.60 好地
R12 NEVE FRESCA 1600米 1:34.40 好地

1 Maiden Race 1800米
限龄:2 类别:MDN JPY ¥10,600,000 (约人民币 480968元)
用时: 1:53.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.5 1466.7 SUNRISE KEVIN 10 K 伊克佐 O 希拉塔 56.0 10 $3.6  $N/A  $N/A
2 0.5 466.7 MEISHO NANASHIRO 11 康塔 田口 玛莫鲁 石桥 56.0 11 $2.2  $N/A  $N/A
3 5.5 0 TAKERU FOCUS 4 明秀 津村 HIROFUMI 四夷 56.0 4 $41.8  $N/A  $N/A
4 8 0 NOBILE 2 敦也 西村 KENSUKE 小仓 56.0 2 44.3  $N/A  $N/A
5 8.5 375 铁线莲 3 RIKI TAKASUGI YOSHIAKI 杉山 55.0 3 12.1  $N/A  $N/A
6 9.75 0 狄亚基列夫 5 辰弥 瓦塔那比 NAOYA 中村 56.0 5 160.3  $N/A  $N/A
7 15.75 0 KIBOHO 9 武丰 带 干夫 松永 56.0 9 20.1  $N/A  $N/A
8 17.75 0 RED BRIGHTON 6 康平 松山 武丰 奥村 56.0 6 22.3  $N/A  $N/A
9 25.75 750 AMETHYST LORD 7 OSUKE TAYAMA 晃一 新谷 53.0 7 7.9  $N/A  $N/A
10 31.75 0 萨莉 8 SEIYA 森田 KYOKO MAEKAWA 52.0 8 374.5  $N/A  $N/A
11 61.75 0 SHONAN SAFIRA 1 友一 北村 Y 高桥 56.0 1 5.6  $N/A  $N/A

2 Maiden Race 1400米
限龄:2 类别:MDN JPY ¥10,600,000 (约人民币 480968元)
用时: 1:24.70 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 5 1370 KANATA KONATA 15 康平 松山 葛屋 高桥 56.0 15 $5.4  $N/A  $N/A
2 5 3000 BATTLE AX 9 隆成 坂井 贞一 今野 56.0 9 $1.7  $N/A  $N/A
3 5.1 0 COCO LASSI 4 辰弥 瓦塔那比 SHOTA 西园 56.0 4 $113.7  $N/A  $N/A
4 5.6 0 JA NALIA 13 R 瓦达 M 本多 56.0 13 49.6  $N/A  $N/A
5 6.35 750 LUX DREAM 12 SEINOSUKE 吉村 K 克札基 55.0 12 17.7  $N/A  $N/A
6 8.85 655 BICE MARE 11 武丰 带 Y 托默米奇 56.0 11 12  $N/A  $N/A
7 9.6 0 MOZU TAISHI SOSHI 2 OSUKE TAYAMA O 希拉塔 53.0 2 164.7  $N/A  $N/A
8 10.85 1000 WIN TOPPEN 1 康塔 田口 M 西园 56.0 1 110.5  $N/A  $N/A
9 12.85 1900 海军上将 14 RIKI TAKASUGI 邦彦 瓦塔那比 56.0 14 8  $N/A  $N/A
10 16.85 280 C'EST LE CHARME 16 虞姬 菱田 K 野中 56.0 16 30.4  $N/A  $N/A
11 17.35 0 SHONAN AWARD 3 K 伊克佐 AKISHI HIGASHIDA 56.0 3 123.6  $N/A  $N/A
12 20.35 375 FEARLESS WILL 6 明秀 津村 Y 高桥 56.0 6 56.9  $N/A  $N/A
13 24.35 0 BLUES PLAYER 10 SEIYA 森田 亮 高桥 53.0 10 377.2  $N/A  $N/A
14 25.1 0 VINA HAI VAN 5 KOJI 西冢 H 中尾 55.0 5 113.9  $N/A  $N/A
15 33.1 375 KING CAPE 8 学夫 坂井 Y 大桥 56.0 8 42.8  $N/A  $N/A
16 63.1 375 G T PICASSO 7 敦也 西村 TAKATOSHI MIYAJI 56.0 7 9.1  $N/A  $N/A

3 Maiden Race 1800米
限龄:2 类别:MDN JPY ¥10,600,000 (约人民币 480968元)
用时: 1:46.40 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 2.5 1380 T O AL AIN 6 康平 松山 武丰 奥村 56.0 6 $1.5  $N/A  $N/A
2 2.5 1100 BRIGHT AIRY 9 明秀 津村 I 相泽 55.0 9 $6.9  $N/A  $N/A
3 3.5 0 心声 11 SEINOSUKE 吉村 久词 清水 55.0 11 $10.6  $N/A  $N/A
4 4.5 700 便携电脑 7 OSUKE TAYAMA MINORU OGURI 52.0 7 10.5  $N/A  $N/A
5 6 420 SABLE DIAMANT 8 敦也 西村 智康 坂口 56.0 8 11.8  $N/A  $N/A
6 6.1 0 SHADOW CRY 4 友一 北村 YOSHIAKI 杉山 55.0 4 22  $N/A  $N/A
7 8.6 0 MIENO CROWN 1 KOJI 西冢 亮 高桥 55.0 1 39.6  $N/A  $N/A
8 8.9 0 SATONO BIDAAYA 3 学夫 坂井 YASUYUKI 高桥 56.0 3 88.3  $N/A  $N/A
9 10.15 812 ACTING AREA 2 R 瓦达 SHOICHI TEMMA 55.0 2 72  $N/A  $N/A
10 11.65 1500 HIMEHIOGI 10 YOSHIHIRO 古川 K 中武 55.0 10 10.3  $N/A  $N/A
11 14.15 0 INORI 5 弗洛朗 热鲁 YASUYUKI 高桥 55.0 5 100.9  $N/A  $N/A

4 Newcomer Race 1400米
限龄:2 类别:NEWC JPY ¥14,250,000 (约人民币 646585元)
用时: 1:22.00 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 2 0 T M STEEL 2 OSUKE TAYAMA 葛屋 高桥 52.0 2 $4.6  $N/A  $N/A
2 2 0 LA LA DIABLE 7 R 瓦达 武士 松下 56.0 7 $52.6  $N/A  $N/A
3 2.2 0 MECHANIC BALLET 5 RIKI TAKASUGI NAOYA 中村 55.0 5 $21.1  $N/A  $N/A
4 3.45 0 GIFTED SPEC 6 TOSHIKI 秋山 KENSUKE 小仓 56.0 6 67  $N/A  $N/A
5 4.7 0 SENRYO YAKUSHA 10 学夫 坂井 H 中尾 56.0 10 31.4  $N/A  $N/A
6 5.95 0 SATONO ROSALIE 9 将雅 川田 隆 齐藤 55.0 9 3.3  $N/A  $N/A
7 6.25 0 AKAU FLUGEL 3 SEINOSUKE 吉村 久词 清水 54.0 3 34.2  $N/A  $N/A
8 7 0 NOBLE MADONNA 1 FUMA MATSUWAKA KENTA FUJINO 55.0 1 39  $N/A  $N/A
9 8 0 REGINA TEMPESTA 8 武士 横山 KYOKO MAEKAWA 55.0 8 20.1  $N/A  $N/A
10 9.25 0 西风神 4 康平 松山 慎将 桥口 55.0 4 2.5  $N/A  $N/A
11 12.75 0 MAUVE THYELLA 11 隆成 坂井 晃一 新谷 56.0 11 7.7  $N/A  $N/A

5 Newcomer Race 2000米
限龄:2 类别:NEWC JPY ¥14,250,000 (约人民币 646585元)
用时: 2:03.80 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.3 0 佩吉特纳 3 将雅 川田 光正 纳考奇达 56.0 3 $1.3  $N/A  $N/A
2 0.3 0 EDWIN NARCO 2 康平 松山 雅之 西村 56.0 2 $9.7  $N/A  $N/A
3 2.3 0 BLACK SHALIMAR 4 敦也 西村 春树 杉山 56.0 4 $4.0  $N/A  $N/A
4 3.3 0 DANON STATE 5 RIKI TAKASUGI TERUHIKO CHIDA 56.0 5 8.3  $N/A  $N/A
5 4.55 0 GERALLIST 1 隆成 坂井 萨托什 INOUE 56.0 1 21.9  $N/A  $N/A
6 5.55 0 LES GRAVIERES 6 R 瓦达 TAMIO 滨田 56.0 6 79.5  $N/A  $N/A

6 Allowance Race 1200米
限龄:2 类别:ALLOW JPY ¥15,200,000 (约人民币 689690元)
用时: 1:11.70 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 2.5 3561.8 T O GLASER 7 RIKI TAKASUGI K 藤冈 56.0 7 $2.2  $N/A  $N/A
2 2.5 3333.3 MONT SAINT GOLDEN 1 康平 松山 K 中武 56.0 1 $2.3  $N/A  $N/A
3 5.5 2800 KANEKOME BRIGHT 2 R 瓦达 H 中尾 55.0 2 $22.6  $N/A  $N/A
4 5.8 3750 T O NATALIE 4 敦也 西村 T 梅田 55.0 4 23.4  $N/A  $N/A
5 9.8 2152.5 KINDERPUNSCH 6 隆成 坂井 R 大久保 55.0 6 6.5  $N/A  $N/A
6 12.8 3750 希拉努伊 5 SEINOSUKE 吉村 亮 高桥 54.0 5 7.4  $N/A  $N/A
7 16.8 2025 A SHIN DIAMANT 3 FUMA MATSUWAKA H 中尾 55.0 3 84.8  $N/A  $N/A

7 Allowance Race 1800米
限龄:3U 性别:F 类别:ALLOW JPY ¥15,200,000 (约人民币 689690元)
用时: 1:54.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.3 1236.4 马哈娜 3 隆成 坂井 萨托什 INOUE 56.0 3 $2.7  $N/A  $N/A
2 0.3 1234.3 AROMA FELIZ 12 武士 横山 YASUYUKI TSUJINO 55.0 12 $7.8  $N/A  $N/A
3 1.55 0 NIHONPIRO MARIMBA 2 OSUKE TAYAMA 丰田章 安达 53.0 2 $53.5  $N/A  $N/A
4 2.8 1866.7 IFRITIA 9 敦也 西村 泰希 CHAKI 55.0 9 15.1  $N/A  $N/A
5 3.3 1000 LATERITE 11 虞姬 菱田 武士 松下 55.0 11 16.2  $N/A  $N/A
6 3.8 1746.7 EYE BLINK 4 康平 松山 R 大久保 55.0 4 2.8  $N/A  $N/A
7 4.55 0 MIYAJI TEN 1 TOSHIKI 秋山 MICHIO MINAMIDA 56.0 1 168.3  $N/A  $N/A
8 4.85 533.3 希拉里步伐 8 SEIYA 森田 SHOICHI TEMMA 53.0 8 53.6  $N/A  $N/A
9 5.6 800 CONTAINER LINE 6 FUMA MATSUWAKA 大辅 高柳 55.0 6 37  $N/A  $N/A
10 6.85 400 PACIFIC HIGH 7 SEINOSUKE 吉村 YOSHIAKI 杉山 55.0 7 9.4  $N/A  $N/A
11 10.85 100 ECORO KAREN 10 学夫 坂井 SHINICHIRO 秋山 56.0 10 216.8  $N/A  $N/A
12 14.85 1840 O K ANGEL 5 武丰 带 K 萨沙达 55.0 5 10.2  $N/A  $N/A

8 Allowance Race 1200米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥21,740,000 (约人民币 986439元)
用时: 1:11.10 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.75 3974.4 COUP D'AILES 7 SEINOSUKE 吉村 智康 坂口 54.0 7 $16.9  $N/A  $N/A
2 0.75 799.8 SPECIAL NUMBER 8 敦也 西村 雅之 西村 58.0 8 $11.9  $N/A  $N/A
3 1.25 382.2 ZENNO TSUKIYOMI 11 RIKI TAKASUGI SHINICHIRO 秋山 56.0 11 $46.5  $N/A  $N/A
4 1.45 2171.1 FIDDLE FADDLE 10 隆成 坂井 Y 矢作 55.0 10 3.2  $N/A  $N/A
5 2.7 221.4 FORTINA 2 敬介 太宰 玛莫鲁 石桥 56.0 2 90.1  $N/A  $N/A
6 3.95 2177.8 THREE PEACE 1 武士 横山 亮 武井 57.0 1 4  $N/A  $N/A
7 5.2 2300 D S SHOMA 4 弗洛朗 热鲁 慎将 桥口 57.0 4 7  $N/A  $N/A
8 5.3 2170 DIXIE GUNNER 9 将雅 川田 光正 纳考奇达 58.0 9 3.3  $N/A  $N/A
9 7.8 315.6 仙境 5 OSUKE TAYAMA 正三 佐佐木 53.0 5 62.8  $N/A  $N/A
10 8.1 1150 YOSHINO YATTARUDE 3 K 伊克佐 K 中武 58.0 3 46.7  $N/A  $N/A
11 9.1 2180 PROTEA 6 SEIYA 森田 H 宫本 55.0 6 25.9  $N/A  $N/A

9 ORION STAKES 2200米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥35,490,000 (约人民币 1610336元)
用时: 2:11.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.75 6758 ECORO DINOS 4 K 伊克佐 R 大久保 56.0 4 $3.3  $N/A  $N/A
2 0.75 5301.5 REMIGE 12 友一 北村 萨托什 INOUE 56.0 12 $9.0  $N/A  $N/A
3 1.25 5890.4 TAGANO DUDE 6 YOSHIHIRO 古川 T 宫 58.0 6 $5.4  $N/A  $N/A
4 1.45 662.9 HAGINO ALDEBARAN 7 将雅 川田 YUTA 佐藤 58.0 7 15.4  $N/A  $N/A
5 3.45 7745.8 MIKKI GOLD 10 康平 松山 Y 伊奇 56.0 10 2.8  $N/A  $N/A
6 4.2 4849.7 IKEIKE DONDON 3 SEINOSUKE 吉村 MASAKI 松山 58.0 3 137.2  $N/A  $N/A
7 5.45 2046.7 众圣 1 隆成 坂井 Y 托默米奇 58.0 1 15.7  $N/A  $N/A
8 7.45 2485.7 GAJU NORI 15 武士 横山 KAZUYUKI 绪方贞子 56.0 15 12.3  $N/A  $N/A
9 7.55 933.3 MEISHO GEKIRIN 5 KOJI 西冢 K 萨沙达 58.0 5 89  $N/A  $N/A
10 7.85 3140.6 我的明星 13 TOSHIKI 秋山 H 奥尼达 58.0 13 207.9  $N/A  $N/A
11 8.85 4448.3 HIRONO LA MER 8 敦也 西村 TAKATOSHI MIYAJI 58.0 8 26.5  $N/A  $N/A
12 9.15 230 FEMMINA FORTE 2 Y 岩田 S 儿岛 56.0 2 80.5  $N/A  $N/A
13 11.15 350 COSMO FREUDE 9 康塔 田口 SHOICHI TEMMA 58.0 9 204.5  $N/A  $N/A
14 13.65 2614.8 DANON FREUDE 14 明秀 津村 智康 坂口 58.0 14 159.3  $N/A  $N/A
15 15.15 0 EIKAI MCENROE 11 RIKI TAKASUGI H 藤原 58.0 11 80.1  $N/A  $N/A

10 TAKEDAJO STAKES 2000米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥35,530,000 (约人民币 1612151元)
用时: 2:04.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 1 1255 LORD PLAISIR 13 RIKI TAKASUGI YUTA 佐藤 55.0 13 $30.1  $N/A  $N/A
2 1 1878 RUDESHEIM 16 敦也 西村 葛屋 牧田 55.0 16 $16.6  $N/A  $N/A
3 2.75 4921.5 一推进洞 12 虞姬 菱田 亮 高桥 55.0 12 $30.1  $N/A  $N/A
4 4 3567.1 ROUGE ABELIA 4 隆成 坂井 士津八 加藤 53.0 4 17.2  $N/A  $N/A
5 4.1 1863 MEISHO MIKAWA 6 敬介 太宰 TERUHIKO CHIDA 55.0 6 53.2  $N/A  $N/A
6 4.2 3447.7 SCHALKHAFT 9 SEINOSUKE 吉村 久词 清水 55.0 9 4.5  $N/A  $N/A
7 4.5 0 LORD MAGELLAN 15 辰弥 瓦塔那比 武丰 奥村 55.0 15 209.6  $N/A  $N/A
8 6 3432.7 JASPER GREAT 10 将雅 川田 海德尤基 森 57.0 10 14.6  $N/A  $N/A
9 6.1 1728.3 RED PROPHECY 8 康塔 田口 R 大久保 56.0 8 6.2  $N/A  $N/A
10 6.6 6566 NOT ENOUGH 11 R 瓦达 TAMIO 滨田 56.0 11 15.3  $N/A  $N/A
11 7.35 700 GEMPACHI MUSASHI 14 友一 北村 正三 佐佐木 54.0 14 149.9  $N/A  $N/A
12 7.55 0 YORINO SAPPHIRE 3 学夫 坂井 中曾根 根本 51.0 3 139  $N/A  $N/A
13 8.8 4306.6 COSMO GIN BUCK 7 明秀 津村 I 相泽 54.0 7 41.1  $N/A  $N/A
14 10.3 1471.1 COEUR ET FUJIN 1 FUMA MATSUWAKA H 中尾 55.0 1 84.4  $N/A  $N/A
15 11.05 3088.2 SAIMON BOUQUET 5 KOJI 西冢 T 梅田 52.0 5 261.7  $N/A  $N/A
16 41.05 5650.3 泰斯蒂莫恩 2 YOSHIHIRO 古川 H 奥尼达 56.0 2 2.1  $N/A  $N/A

11 THE HANSHIN JUVENILE FILLIES 1600米
限龄:2 性别:F 类别:OPEN JPY ¥125,140,000 (约人民币 5678148元)
用时: 1:32.60 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 1.25 6160 八角茴香 9 康平 松山 智和 高野 55.0 9 $5.0  $N/A  $N/A
2 1.25 4300 加拉沃格 5 将雅 川田 春树 杉山 55.0 5 $7.2  $N/A  $N/A
3 1.55 8352.8 TAISEI VOGUE 17 敦也 西村 武士 松下 55.0 17 $11.5  $N/A  $N/A
4 1.85 5983 SWEET HAPPINESS 11 RIKI TAKASUGI Y 北出菜 55.0 11 50  $N/A  $N/A
5 3.1 11820 ALANKAR 4 友一 北村 隆 齐藤 55.0 4 2.6  $N/A  $N/A
6 4.1 6627.3 ARBANNE 6 隆成 坂井 裕康 田中 55.0 6 7.1  $N/A  $N/A
7 5.35 5389.6 SHONAN CHARIS 18 K 伊克佐 士津八 加藤 55.0 18 72.4  $N/A  $N/A
8 5.65 9415.5 MARGOT LOVE ME 7 武丰 带 SHINYA 小林 55.0 7 8.2  $N/A  $N/A
9 5.85 1710 LADY GOAL 2 FUMA MATSUWAKA 学夫 伊克佐 55.0 2 313.3  $N/A  $N/A
10 7.1 3350 INUBONO UTAGOE 10 学夫 坂井 YUICHIRO NISHIDA 55.0 10 114.5  $N/A  $N/A
11 7.4 7500 STUNNING LADY 14 R 瓦达 N 高木 55.0 14 55.9  $N/A  $N/A
12 7.5 9801 MITSUKANE VENERA 3 明秀 津村 N 铃木 55.0 3 24.1  $N/A  $N/A
13 8.75 4481.8 ROSE CHARIS 16 康塔 田口 Y 大桥 55.0 16 305.7  $N/A  $N/A
14 10 2866.7 MAPLE HAPPY 12 Y 岩田 Y 北出菜 55.0 12 175.6  $N/A  $N/A
15 10.3 5622.7 HIS MASTERPIECE 8 Y 藤冈 荣 库尼达 55.0 8 19.6  $N/A  $N/A
16 11.3 6625 LASTING SNOW 15 虞姬 菱田 M 池上 55.0 15 133.4  $N/A  $N/A
17 14.8 4300 FROM RAVEN 13 SEINOSUKE 吉村 智康 坂口 55.0 13 155.8  $N/A  $N/A
18 15.55 7299.7 ANGELITAS 1 弗洛朗 热鲁 启治 吉村 55.0 1 266.9  $N/A  $N/A

12 KOTO TOKUBETSU 1600米
限龄:3U 类别:ALLOW JPY ¥29,770,000 (约人民币 1350795元)
用时: 1:34.40 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.1 3309.7 NEVE FRESCA 8 友一 北村 晃一 石坂 55.0 8 $5.5  $N/A  $N/A
2 0.1 2501.7 WATER CLARK 7 武丰 带 玛莫鲁 石桥 57.0 7 $4.6  $N/A  $N/A
3 1.1 3262 DANON KILAUEA 1 将雅 川田 光正 纳考奇达 58.0 1 $3.0  $N/A  $N/A
4 1.4 2312.3 MARUKA OPERA 3 明秀 津村 TAMIO 滨田 56.0 3 18  $N/A  $N/A
5 2.9 3388.4 LUX ZINNIA 9 K 伊克佐 O 希拉塔 55.0 9 2.7  $N/A  $N/A
6 4.15 1942.2 SHIHONO PERFETTO 5 弗洛朗 热鲁 亮 寺岛 57.0 5 43.5  $N/A  $N/A
7 4.45 693.8 TERA STELLAR 6 隆成 坂井 Y 矢作 58.0 6 28.6  $N/A  $N/A
8 5.45 875 PETITE PLAGE 10 辰弥 瓦塔那比 HIROSHI SASANO 55.0 10 144.7  $N/A  $N/A
9 5.95 1866.7 BRIGHTIA DIA 2 Y 岩田 YUKIO INAGAKI 56.0 2 111.4  $N/A  $N/A
10 7.45 2714 TOHO GALLEON 4 康塔 田口 K 塔尼 58.0 4 28.3  $N/A  $N/A