[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2020年6月10日

2020年6月10日  多姆本  (DOOMBEN)

  比赛名 冠军
R1 Tab Mdn Plate 特雷西梅 利得精选(澳) 特蕾西夫人(澳)
R2 Mitavite Plate (C6) 男高音 你的歌(澳) BAY TRIXIE(澳)
R3 The Village Kitchen Ascot Mdn 帕蒂财富 富足(澳) 卡尔塞鲁(澳)
R4 #raceatyourplace Mdn Plate 末日情妇 末日审判(澳) 精明少女(澳)
R5 Fun Over Fifty (Bm72) 祖斯博士 摘星勇骥(澳) 小心(澳)
R6 Tab Long May We Play Mdn Hcp 出色梅布尔 昌盛繁荣(澳) HYPOCRISY(澳)
R7 Shape Consulting (Bm65) 杜鹃山姆 塔维斯托克(新西兰) 胸有成竹(新西兰)
R8 #fashionatyourplace (Bm65) 黑色记录 塔维斯托克(新西兰) 猴子魔法(新西兰)
R9 Mitavite Hcp (C3) 香槟戴茜 CONATUS(澳) STRATELLA(澳)
R10 Eva Air (Bm72) 史进 诗人之声(英) 姜饼(澳)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 特雷西梅 1110米 1:06.79 软地
R2 男高音 1110米 1:05.74 软地
R3 帕蒂财富 1050米 1:02.55 软地
R4 末日情妇 1050米 1:02.98 软地
R5 祖斯博士 1050米 1:02.62 软地
R6 出色梅布尔 1050米 1:03.05 软地
R7 杜鹃山姆 2070米 2:11.44 软地
R8 黑色记录 2070米 2:12.54 软地
R9 香槟戴茜 1200米 1:12.78 软地
R10 史进 1350米 1:21.71 软地

1 Tab Mdn Plate 1110米
类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:06.79 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 82 3.5 特雷西梅 7 赖安 马洛尼 托尼 高兰 56.0 3 $1.4  $N/A  $N/A
2 2.3 80 0 祖基纳 8 吉姆 伯恩 路易斯 怀特 56.0 7 $10.0  $N/A  $N/A
3 2.8 79 6.2 游乐场 2 杰克 贝利斯 斯图尔特 肯德里克 58.0 6 $3.8  $N/A  $N/A
4 5 77 0.8 罗尼 1 安德鲁 马利昂 M T 埃格尔斯顿 58.5 5 26  $N/A  $N/A
5 5.8 76 0 繁荣女孩 3 拉尼 艾伦 J 和 C 马尔 56.5 4 31  $N/A  $N/A
6 7 75 1.3 死磕到底 4 杰森 泰勒 本 鲁宾逊 56.5 2 101  $N/A  $N/A
7 9.5 72 1.6 雅兹简 5 盖里 格兰 沙恩 L 史密斯 56.5 1 31  $N/A  $N/A

2 Mitavite Plate (C6) 1110米
类别:CL6 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:05.74 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 89 8.6 男高音 7 杰克逊 墨菲 凯利 什威达 55.0 5 $4.5  $N/A  $N/A
2 0.5 88.6 5.2 阿切尔悖论 4 马德琳 威沙特 大卫 墨菲 55.0 6 $3.5  $N/A  $N/A
3 1.8 87.2 4.2 爱松鼠 9 R 弗拉德 保罗 詹金斯 56.5 3 $3.8  $N/A  $N/A
4 2.3 86.8 3 狡诈妈妈 14 亚历克斯 帕蒂斯 戈登 哈伊 51.0 4 31  $N/A  $N/A
5 2.5 86.6 3.7 莫南乔伊斯 12 斯蒂法妮 桑顿 布莱恩 史密斯 53.5 2 8  $N/A  $N/A
6 2.6 86.4 6.6 莫斯奇尼 3 詹姆斯 奥曼 戴尔 格洛夫斯 58.5 1 4.5  $N/A  $N/A
7 11.1 78 1.8 强大穆斯 6 杰森 泰勒 本 鲁宾逊 57.0 7 101  $N/A  $N/A

3 The Village Kitchen Ascot Mdn 1050米
限龄:2 类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:02.55 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 81.8 2 帕蒂财富 8 詹姆斯 奥曼 莱斯 罗斯 56.0 9 $17.0  $N/A  $N/A
2 3.8 78 2.2 冬雨 10 马德琳 威沙特 凯文 坎普 53.0 8 $5.0  $N/A  $N/A
3 4.3 77.6 0 蒙多警长 1 马克 杜 普莱西斯 凯利 什威达 58.0 7 $7.0  $N/A  $N/A
4 4.8 77 1 是的没错 11 贾格 古斯曼-切斯特 梅丽莎 雷奇 56.0 3 15  $N/A  $N/A
5 5.5 76.4 0 库金塔 7 安德鲁 斯平克斯 田娜 考斯普罗斯 56.0 4 51  $N/A  $N/A
6 5.6 76.2 1.9 松鼠猎手 3 迈克尔 卡希尔 保罗 詹金斯 58.0 6 11  $N/A  $N/A
7 6 75.8 0 宝贝 9 戴尔 史密斯 斯图尔特 肯德里克 56.0 5 4.75  $N/A  $N/A
8 6.5 75.4 3.2 电气龙 5 R 弗拉德 马奎斯 威尔逊 56.0 1 3.5  $N/A  $N/A
9 7.3 74.6 0 卡地亚 4 贾斯廷 哈克塔布尔 克里斯 曼斯 54.0 2 7.5  $N/A  $N/A

4 #raceatyourplace Mdn Plate 1050米
限龄:2 类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:02.98 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 79 0.7 末日情妇 12 埃丁 汤普森 P 和 W 赫尔伯特 54.0 9 $4.8  $N/A  $N/A
2 0.2 78.8 2.5 特拉蒙托 4 安德鲁 马利昂 凯西 弗格顿 58.0 10 $6.0  $N/A  $N/A
3 1.7 77.4 1.9 顶级宝贝 10 迈克尔 卡希尔 S B 拉明 56.0 1 $3.8  $N/A  $N/A
4 1.9 77.2 1.2 发型 11 贾斯廷 哈克塔布尔 克里斯 曼斯 54.0 2 15  $N/A  $N/A
5 3.2 75.8 1.9 巴蒂小姐 8 马克 杜 普莱西斯 凯利 什威达 56.0 3 8  $N/A  $N/A
6 3.4 75.6 1.2 罗马统治 9 迈克尔 墨菲 I A 利文斯通 56.0 5 21  $N/A  $N/A
7 3.9 75.2 0 斯皮莱尼亚 3 丹尼尔 格里芬 莉莎 格瑞特 58.0 8 12  $N/A  $N/A
8 4 75 0 诺康迪 1 吉姆 伯恩 路易斯 怀特 58.0 6 51  $N/A  $N/A
9 7.2 71.8 0 霍赛汉基潘 6 泰勒 马歇尔 杰森 爱德华兹 56.0 4 9  $N/A  $N/A
10 20.2 58.8 0 核武器 2 杰克 贝利斯 斯图尔特 肯德里克 58.0 7 10  $N/A  $N/A

5 Fun Over Fifty (Bm72) 1050米
类别:BM72 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:02.62 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 81.4 10.6 祖斯博士 1 丹尼尔 格里芬 达里尔 汉森 61.5 5 $3.0  $N/A  $N/A
2 0.2 81.2 2 纯粹探戈 16 戴尔 史密斯 娜塔莉 麦考尔 55.5 7 $8.5  $N/A  $N/A
3 1.5 80 3.4 通缉 5 赖安 马洛尼 P 邓肯 61.0 9 $7.0  $N/A  $N/A
4 1.7 79.8 4 断头将军 14 R 弗拉德 托比 和 特伦特 埃德蒙兹 55.0 1 5  $N/A  $N/A
5 1.8 79.6 3.2 深能态 17 迈克尔 赫利尔 夏林 彻恩赛德 55.0 8 6  $N/A  $N/A
6 3 78.4 0.5 布偶大师 4 赖安 威金斯 斯图尔特 肯德里克 61.0 10 31  $N/A  $N/A
7 3.2 78.2 3.7 飞船 7 杰克 贝利斯 塞琳娜 利夫 59.5 6 17  $N/A  $N/A
8 6.5 75 5.3 最佳一击 9 女士 T 哈里森 斯图尔特 肯德里克 57.0 4 7  $N/A  $N/A
9 6.7 74.8 0.7 虎钳铁匠 11 盖里 格兰 史蒂文 托马斯 58.0 3 101  $N/A  $N/A
10 8.9 72.6 2.2 黑水湾 18 安德鲁 斯平克斯 田娜 考斯普罗斯 55.0 2 81  $N/A  $N/A

6 Tab Long May We Play Mdn Hcp 1050米
限龄:3 类别:MDN $27,500 (约人民币 130900元)
用时: 1:03.05 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 78.6 0 出色梅布尔 8 布拉德 斯图尔特 巴里 洛克伍德 57.5 8 $2.6  $N/A  $N/A
2 3 75.6 2.7 我们阿里纳 6 泰勒 马歇尔 德斯雷 福斯特 58.0 3 $2.1  $N/A  $N/A
3 3.2 75.4 0.6 天使弩手 9 戴尔 史密斯 特雷弗 托马斯 55.0 4 $16.0  $N/A  $N/A
4 4 74.6 0 悉尼安格斯 2 埃丁 汤普森 布鲁斯 布朗 58.0 2 21  $N/A  $N/A
5 4.1 74.4 1.5 尼科利比格 1 拉尼 艾伦 布赖恩 戴斯 60.0 9 21  $N/A  $N/A
6 5.8 72.8 0 塞雷纳事件 7 贾斯廷 哈克塔布尔 林赛 高夫 56.0 6 13  $N/A  $N/A
7 6 72.6 0.3 楚加卢加 10 马德琳 威沙特 帕特 达夫 52.0 5 101  $N/A  $N/A
8 6.1 72.4 1.2 泽勒克 3 杰森 泰勒 本 鲁宾逊 60.0 1 51  $N/A  $N/A
9 14.1 64.4 0 梅维拉统治 5 迈克尔 赫利尔 约翰 约翰斯顿 59.0 7 16  $N/A  $N/A

7 Shape Consulting (Bm65) 2070米
类别:BM65 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 2:11.44 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 96 4.1 杜鹃山姆 7 赖安 马洛尼 托尼 高兰 57.5 6 $4.5  $N/A  $N/A
2 1.8 94.2 5.7 皇家班 2 卢克 迪特曼 J W 泽尔科 60.0 8 $3.8  $N/A  $N/A
3 2.2 93.8 3.6 内明佳 3 杰克 贝利斯 爱德华 奥罗克 59.5 11 $11.0  $N/A  $N/A
4 2.7 93.4 2 首席指挥官 14 戴尔 史密斯 大卫 斯凯恩斯 55.0 3 31  $N/A  $N/A
5 3.9 92.2 5.1 奥地利 6 迈克尔 卡希尔 S B 拉明 57.5 9 13  $N/A  $N/A
6 4.1 92 3.3 桑塔雷尼 11 詹姆斯 奥曼 大卫 墨菲 56.0 5 11  $N/A  $N/A
7 4.3 91.8 3.2 莫绝望 5 鲍里斯 桑顿 史蒂文 奥迪亚 58.0 7 5  $N/A  $N/A
8 6.6 89.4 1.9 巴黎水晶 12 迈克尔 赫利尔 萨比尔 阿拉姆 55.0 4 11  $N/A  $N/A
9 8.3 87.8 2.5 乔伊之奖 10 吉姆 伯恩 路易斯 怀特 56.0 2 21  $N/A  $N/A
10 8.7 87.4 0.2 灼烧速度 8 布拉德 斯图尔特 布莱恩 韦克菲尔德 57.0 10 17  $N/A  $N/A
11 11 85 4.2 尼亚特罗斯 4 安德鲁 马利昂 戴尔 格洛夫斯 59.0 1 41  $N/A  $N/A

8 #fashionatyourplace (Bm65) 2070米
类别:BM65 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 2:12.54 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 88.8 1.8 黑色记录 13 泰勒 马歇尔 斯科特 莫里西 55.0 8 $9.0  $N/A  $N/A
2 0.8 88 4 时髦特使 2 R 弗拉德 巴里 鲍德温 59.5 3 $2.5  $N/A  $N/A
3 0.9 87.8 1.2 镣铐 8 杰克逊 墨菲 T M 惠廷顿 54.5 6 $26.0  $N/A  $N/A
4 1.4 87.4 1.5 可爱 10 迈克尔 赫利尔 P M 布苏丁 56.0 10 51  $N/A  $N/A
5 1.5 87.2 2.5 误解先生 6 鲍里斯 桑顿 迈克尔 弗拉贝尔 57.5 12 31  $N/A  $N/A
6 3.7 85 2.5 伊登精神 12 布鲁克 安斯沃思 劳里 理查森 55.0 11 31  $N/A  $N/A
7 4.5 84.2 2.6 易如反掌 11 贾斯廷 哈克塔布尔 克里斯 曼斯 54.0 2 21  $N/A  $N/A
8 4.9 83.8 2.4 哈森之傲 9 贾格 古斯曼-切斯特 凯利 道蒂 56.0 5 5  $N/A  $N/A
9 5.4 83.4 4.1 此乃百里香 5 诺齐 富泽 克里 鲍曼 58.0 4 15  $N/A  $N/A
10 5.5 83.2 3 附件 4 马克 杜 普莱西斯 B 和 D 盖伊 58.0 7 10  $N/A  $N/A
11 8 80.8 2.9 自我陶醉 1 埃丁 汤普森 娜塔莉 麦考尔 59.5 1 11  $N/A  $N/A
12 8.2 80.6 3.4 埃索菲利克 3 迈克尔 卡希尔 约翰 霍尔库姆 59.0 9 11  $N/A  $N/A

9 Mitavite Hcp (C3) 1200米
类别:CL3 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:12.78 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 79 1.6 香槟戴茜 8 赖安 马洛尼 大卫 万德克 56.5 5 $5.5  $N/A  $N/A
2 0.4 78.2 2.5 纯粹脉冲 2 布拉德 斯图尔特 克里斯 安德森 59.5 8 $5.0  $N/A  $N/A
3 1.2 78 3 她是老大 11 R 弗拉德 托比 和 特伦特 埃德蒙兹 56.0 3 $12.0  $N/A  $N/A
4 2.2 77 7.7 爱情快递 5 泰勒 马歇尔 盖里 邓肯 58.5 10 5  $N/A  $N/A
5 2.3 77 7.1 五月罗斯 10 斯蒂法妮 桑顿 巴里 洛克伍德 56.5 6 16  $N/A  $N/A
6 3 76 9.1 珀罗尼 9 吉姆 伯恩 托尼 高兰 56.5 4 15  $N/A  $N/A
7 3.1 76 1.4 维也纳月亮 13 马克 杜 普莱西斯 罗伯特 希思科特 55.0 11 15  $N/A  $N/A
8 5.4 74 5.8 阿普顿女士 12 迈克尔 卡希尔 巴里 鲍德温 55.5 1 5.5  $N/A  $N/A
9 6.1 73 0.7 熠熠发光 7 诺齐 富泽 克里 鲍曼 56.5 9 101  $N/A  $N/A
10 6.4 73 2.3 完美目标 1 马德琳 威沙特 帕特 达夫 56.5 2 7  $N/A  $N/A
11 6.6 72 0 休尔文 3 迈克尔 墨菲 林赛 高夫 59.5 7 26  $N/A  $N/A

10 Eva Air (Bm72) 1350米
类别:BM72 $35,000 (约人民币 166600元)
用时: 1:21.71 软地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 83 3 史进 14 马德琳 威沙特 斯科特 莫里西 52.5 12 $6.5  $N/A  $N/A
2 2.3 81 1.4 前进林戈 9 贾格 古斯曼-切斯特 保拉 巴伦 57.0 10 $17.0  $N/A  $N/A
3 3.6 79 2.4 照亮房间 8 吉姆 伯恩 托尼 高兰 58.5 7 $5.0  $N/A  $N/A
4 4 79 3.2 鼓手 7 安德鲁 斯平克斯 洛兰 艾哈特 58.5 11 26  $N/A  $N/A
5 4.8 78 3.7 纨绔子弟 5 詹姆斯 奥曼 格雷姆 博伊德 59.5 4 13  $N/A  $N/A
6 6.3 77 2 奥兹珀拉 12 R 弗拉德 托比 和 特伦特 埃德蒙兹 56.0 1 9  $N/A  $N/A
7 7.3 76 3.9 阿彻之宝 2 埃玛 立扬 迈克尔 诺兰 60.0 6 26  $N/A  $N/A
8 7.6 75 0.8 高速公路 1 迈克尔 卡希尔 史蒂文 奥迪亚 60.5 5 21  $N/A  $N/A
9 8.3 75 1.8 沙穆特 11 鲍里斯 桑顿 托尼 高兰 56.0 3 8.5  $N/A  $N/A
10 9.8 73 6.6 拉肖尼 10 布拉德 斯图尔特 托尼 高兰 57.0 2 3  $N/A  $N/A
11 15.8 67 5.7 特拉维丝蒂 3 南森 法扎科雷 保罗 詹金斯 57.0 9 41  $N/A  $N/A
12 18.6 64 0.9 拉德雷托 6 诺齐 富泽 克里 鲍曼 59.0 8 101  $N/A  $N/A