[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2020年6月3日

2020年6月3日  大井  (OHI)

  比赛名 冠军
R1 Race 1: THREE-YEAR-OLD POPPO ZENNO ROB ROY(日本) TSUKUBA QUEEN(日本)
R2 Race 2: THREE-YEAR-OLD BLACK WATTLE 现象(日本) 金荆(日本)
R3 Race 3: THREE-YEAR-OLD 科拉松德奥罗 ESPOIR CITY(日本) HALLOWEEN PARADE(日本)
R4 Race 4: THREE-YEAR-OLD 洋河 北方河流(日本) SATSUMA GAIA(日本)
R5 Race 5: THREE-YEAR-OLD & UP DON KORUNE TIME PARADOX(日本) ISLAND CAFE(日本)
R6 Race 6: THREE-YEAR-OLD & UP MONGE PRINCESS 帝皇光辉(日本) 伟大舞者(日本)
R7 Race 7: THREE-YEAR-OLD & UP THURSTON ACCESS BREAK RUN OUT(美) ADMIRE SAKURA(日本)
R8 Race 8: THREE-YEAR-OLD & UP GLAMOROUS SKY KANE HEKILI(日本) 红色菲奥里(日本)
R9 Race 9: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 蝙蝠 PRECISE END(美) SUCCESS BELLUNA(日本)
R10 Race 10: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) GUTS POSE ZENNO ROB ROY(日本) NINNANANNA(日本)
R11 Race 11: TOKYO DERBY AIME LIMITE SYMBOLI KRIS S(美) PHOOKA(日本)
R12 Race 12: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) D'ORO KAGURA VITTORIO D'ORO(美) GROUNDER SHOOT(日本)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 POPPO 1600米 1:43.90 快地
R2 BLACK WATTLE 1200米 1:14.80 快地
R3 科拉松德奥罗 1600米 1:42.90 快地
R4 洋河 1200米 1:14.80 快地
R5 DON KORUNE 1600米 1:43.40 快地
R6 MONGE PRINCESS 1200米 1:14.50 快地
R7 THURSTON ACCESS 1600米 1:42.30 快地
R8 GLAMOROUS SKY 1200米 1:13.90 快地
R9 蝙蝠 1400米 1:27.20 快地
R10 GUTS POSE 1800米 1:54.10 快地
R11 AIME LIMITE 2000米 2:06.90 快地
R12 D'ORO KAGURA 1200米 1:13.00 快地

1 Race 1: THREE-YEAR-OLD 1600米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 202327元)
用时: 1:43.90 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 194.1 POPPO 5 凯塔 NISHI 川准 HORIE 54.0 5 $19.2  $N/A  $N/A
2 0 172.3 VALLEY BOWLER 2 成贵 高野 贤治 佐野 54.0 2 $15.6  $N/A  $N/A
3 0 272 STELLA ALESSANDRA 1 MASASHIGE 本多 HIDEYO YONEDA 54.0 1 $2.4  $N/A  $N/A
4 0 313 SAWASEN MALYY ZAL 11 SHUNSUKE ISHIKAWA 希洛伊尤基 松浦 56.0 11 13.6  $N/A  $N/A
5 0 329 M J HOPE 10 卡科鲁 美津浓 TERUNOBU 藤田 56.0 10 4.1  $N/A  $N/A
6 0 157.5 FAL TEMIS 9 卡科鲁 奥吉 NOBUHIRO ONODERA 51.0 9 19.4  $N/A  $N/A
7 0 118.9 FRIEND CAROLINA 4 昌平 中村 正弘 上杉 54.0 4 79.8  $N/A  $N/A
8 0 281.4 SIXIHO 3 SEIJI 山崎 川准 HORIE 54.0 3 16.9  $N/A  $N/A
9 0 173.6 YOUR ORDER 12 亘 FUJIE TADAAKI 佐佐木 54.0 12 12.7  $N/A  $N/A
10 0 112.7 TOCHINO KING 8 瓦达 JOJI 洋一 佐佐木 56.0 8 33  $N/A  $N/A
11 0 313 YOMATSURI 13 翼 世川 正弘 FUKUDA 54.0 13 6.7  $N/A  $N/A
12 0 340 COOL SOCKS 7 MASAKI SEGAWA NAOMITSU OKANO 54.0 7 66.1  $N/A  $N/A
13 0 350 FOR BALLERINA 6 北岛 NARAZAKI 雅之 MIYAURA 54.0 6 56  $N/A  $N/A

2 Race 2: THREE-YEAR-OLD 1200米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 202327元)
用时: 1:14.80 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 186 BLACK WATTLE 1 TAITO 森 CHIAKI 霍利 56.0 1 $1.7  $N/A  $N/A
2 0 240.7 MADEMOISELLE ELLY 8 卡科鲁 奥吉 MORIO MISAKA 51.0 8 $14.6  $N/A  $N/A
3 0 95 ROYAL HOJARI 6 HIROSHI CHIDA 津吉 高野 54.0 6 $17.8  $N/A  $N/A
4 0 217.8 SABUNO VIGOROU 7 SHO YOSHII HIROSHI 高见 53.0 7 16.7  $N/A  $N/A
5 0 121.5 LEI VENUS 12 HISAYOSHI HIGASHIHARA SHINTARO TERADA 54.0 12 150.9  $N/A  $N/A
6 0 25 达里尔 5 GENKI 藤 辛 TACHIBANA 56.0 5 4.7  $N/A  $N/A
7 0 114.2 PEACE LIEN 11 北岛 NARAZAKI 雅之 MIYAURA 56.0 11 45.7  $N/A  $N/A
8 0 337 IAORANA 10 卡科鲁 美津浓 川准 HORIE 54.0 10 19.3  $N/A  $N/A
9 0 284.2 坎儿井 2 瓦达 JOJI 直行 玛托巴 54.0 2 6.1  $N/A  $N/A
10 0 121.7 TARZAN BOY 4 MASASHIGE 本多 KIYOAKI 高桥 56.0 4 31.7  $N/A  $N/A
11 0 108.7 ROT WEISS 9 MASAKI SEGAWA 葛屋 OMIYA 54.0 9 175.6  $N/A  $N/A
12 0 210.3 REIWA GIRL 3 昌平 中村 SHINTARO TERADA 54.0 3 160  $N/A  $N/A

3 Race 3: THREE-YEAR-OLD 1600米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 202327元)
用时: 1:42.90 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1100 科拉松德奥罗 4 TAITO 森 TERUNOBU 藤田 56.0 4 $1.9  $N/A  $N/A
2 0 166.3 M O CANDLE 7 贤治 冈村 川准 HORIE 54.0 7 $30.7  $N/A  $N/A
3 0 116.9 SILVER CIRCLE 2 洋一 安藤 YORIAKI 村上 56.0 2 $34.7  $N/A  $N/A
4 0 158.6 THOUSAND MILES 6 凯塔 NISHI MITSUGU TACHIBANA 54.0 6 12.2  $N/A  $N/A
5 0 257.8 MORIDEN RIVER 5 山田孝之 矢野 KEIYUKI 铃木 54.0 5 2.4  $N/A  $N/A
6 0 607.5 GEISTVOLL 3 亮 藤田 正弘 FUKUDA 56.0 3 6.9  $N/A  $N/A
7 0 422.5 NANSEI SPEED 8 翼 世川 YORIAKI 村上 56.0 8 87  $N/A  $N/A
8 0 474 MIYUKI AL MANSUR 1 瓦达 JOJI 川准 HORIE 56.0 1 70.9  $N/A  $N/A

4 Race 4: THREE-YEAR-OLD 1200米
限龄:3 类别:COND JPY ¥3,040,000 (约人民币 202327元)
用时: 1:14.80 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 422.5 洋河 1 瓦达 JOJI KAZUMASA 坂本 56.0 1 $7.7  $N/A  $N/A
2 0 287.8 WASSAN HEART 10 ATSUSHI JIYUN KAZUNOBU SUDA 56.0 10 $3.1  $N/A  $N/A
3 0 160 OSAKI FLOWER 13 山田孝之 矢野 SHIGERU 远藤 54.0 13 $5.5  $N/A  $N/A
4 0 367.9 MUMTY HAT 12 凯塔 NISHI 智弘 美惠子 56.0 12 8.7  $N/A  $N/A
5 0 507 FERRIS WING 11 翼 世川 贤治 TSUKIOKA 54.0 11 14.1  $N/A  $N/A
6 0 1160 DAISY YELL 2 YUKI ERIGUCHI HIROSHI 高见 54.0 2 4.7  $N/A  $N/A
7 0 402.5 SAWASEN MIRACLE 3 亮 藤田 KAZUMA 桥本 56.0 3 28.3  $N/A  $N/A
8 0 682.5 CHARISMASUN HIKARU 9 迈伊 FUKUHARA 直行 玛托巴 53.0 9 13  $N/A  $N/A
9 0 291.7 AMAZING LORE 6 贤治 冈村 SHIGERU 远藤 56.0 6 147.5  $N/A  $N/A
10 0 298.8 FLOWER PANDORA 5 GENKI 藤 KAZUMASA 坂本 54.0 5 123  $N/A  $N/A
11 0 338.1 PIZZUTELLO BIANCO 7 SHO YOSHII MAKOTO ICHIMURA 53.0 7 18.8  $N/A  $N/A
12 0 414.2 RYU ONE LOVE 4 正弘 MATSUZAKI AKIHIKO 商事 54.0 4 72.7  $N/A  $N/A
13 0 676.3 HAPPY PAWA POKE 14 TADANARI 今野 MOTOHIRO AKAMINE 56.0 14 45.8  $N/A  $N/A
14 0 243.2 SABUNO SKY 8 FUMIO 玛托巴 正弘 上杉 54.0 8 63.6  $N/A  $N/A

5 Race 5: THREE-YEAR-OLD & UP 1600米
限龄:3U 类别:C3 JPY ¥1,520,000 (约人民币 101163元)
用时: 1:43.40 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 178.2 DON KORUNE 5 AOI SHINOYA HIDEYO YONEDA 53.0 5 $6.8  $N/A  $N/A
2 0 98 ARTISTA ACE 6 山田孝之 矢野 YORIAKI 村上 56.0 6 $2.4  $N/A  $N/A
3 0 168.9 WIN BENE 14 昌平 中村 AKIHIKO 商事 56.0 14 $131.1  $N/A  $N/A
4 0 85 SUCCESS QUEEN 1 TOSHIO 内田 辛 TACHIBANA 54.0 1 21.7  $N/A  $N/A
5 0 207.5 BUBBLY DANCE 7 SHO YOSHII 希洛伊尤基 松浦 53.0 7 5  $N/A  $N/A
6 0 200 坦途 11 ATSUSHI JIYUN 希洛伊尤基 INOUE 56.0 11 39.4  $N/A  $N/A
7 0 45 HOYONO KISEKI 9 KENTA 远藤 SHIGERU 远藤 54.0 9 65.6  $N/A  $N/A
8 0 140.7 ZINNIA'S WISH 2 MASASHIGE 本多 KIYOAKI 高桥 54.0 2 6.6  $N/A  $N/A
9 0 24 寂静大海 12 正弘 MATSUZAKI KEIYUKI 铃木 54.0 12 159  $N/A  $N/A
10 0 133.6 SANO KANA 10 迈伊 FUKUHARA YUTA 海老名 53.0 10 10.2  $N/A  $N/A
11 0 16 ALLURING TONE 8 NAOKI HONMURA TAKATOSHI TAKAIWA 56.0 8 219.2  $N/A  $N/A
12 0 1.4 IRIS STEP 4 凯塔 NISHI KAZUSE FUJIMURA 54.0 4 106  $N/A  $N/A
13 0 76.8 RED JOLT 3 KOTA MOTOHASHI 卡佐 瓦塔那比 56.0 3 8.4  $N/A  $N/A
14 0 57.6 BULLBEAR ROSA 13 TAKUMI 小林 卡佐 KASHIWAGI 54.0 13 119  $N/A  $N/A

6 Race 6: THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C3 JPY ¥1,520,000 (约人民币 101163元)
用时: 1:14.50 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 87.8 MONGE PRINCESS 2 FUMIO 玛托巴 正弘 上杉 54.0 2 $4.7  $N/A  $N/A
2 0 205 TAKAO WONDER 8 SHO YOSHII 希洛伊尤基 松浦 55.0 8 $1.6  $N/A  $N/A
3 0 34.6 JITSURIKI YASHA 9 凯塔 NISHI NOBUHIRO ONODERA 54.0 9 $23.6  $N/A  $N/A
4 0 91.3 SABUNO HIMAWARI 11 KOTA MOTOHASHI 辛 TACHIBANA 54.0 11 16  $N/A  $N/A
5 0 190 ANGEL SIGN 7 MASAKI SEGAWA 贤治 TSUKIOKA 56.0 7 13.2  $N/A  $N/A
6 0 65 KASHINO CUTE 3 亮 藤田 MORIO MISAKA 54.0 3 32.6  $N/A  $N/A
7 0 63.3 FABILIA 4 SEIJI 山崎 葛屋 OMIYA 54.0 4 19.9  $N/A  $N/A
8 0 146.9 GREED GOOD 5 典文 MIKAMOTO KAZUMA 桥本 56.0 5 10.2  $N/A  $N/A
9 0 148.2 SUN WALLA WALLA 6 翼 世川 MINORU ASAKURA 56.0 6 25.3  $N/A  $N/A
10 0 20.8 DREAM NOTICE 1 TAKUMI 小林 久词 佐藤 54.0 1 247.5  $N/A  $N/A
11 0 142 TOMEI DRIVE 10 NAOKI HONMURA TAKATOSHI TAKAIWA 54.0 10 296.1  $N/A  $N/A
12 0 250 我的一生 12 瓦达 JOJI 直行 玛托巴 54.0 12 37.6  $N/A  $N/A

7 Race 7: THREE-YEAR-OLD & UP 1600米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥2,280,000 (约人民币 151745元)
用时: 1:42.30 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 530 THURSTON ACCESS 7 TAITO 森 洋一 佐佐木 56.0 7 $1.6  $N/A  $N/A
2 0 412.5 BOSS UNRULY 13 大辅 MASHIMA 胜德 荒山 56.0 13 $9.0  $N/A  $N/A
3 0 485 CHITANO PRINCESS 8 MASASHIGE 本多 正弘 FUKUDA 54.0 8 $4.5  $N/A  $N/A
4 0 178.3 NEKO SERIES 1 卡科鲁 美津浓 隆 KUBOSUGI 56.0 1 71.6  $N/A  $N/A
5 0 284.5 TOSEN ECLAT 4 FUMIO 玛托巴 洋一 佐佐木 56.0 4 21.3  $N/A  $N/A
6 0 412.5 阿波罗希望 2 KOSHUN HAYATA 葛屋 OMIYA 54.0 2 8.2  $N/A  $N/A
7 0 259.8 EL RATIO 11 山田孝之 矢野 贤治 佐野 56.0 11 26.9  $N/A  $N/A
8 0 36.9 HOKUTO LORY 14 正弘 MATSUZAKI NAOMITSU OKANO 56.0 14 99.6  $N/A  $N/A
9 0 14.1 莫斯科骡子 3 晶 HARITA 隆 KUBOSUGI 54.0 3 178  $N/A  $N/A
10 0 171.4 让我愉快 12 KITAJIMA NOZOMI 萨托什 福永 52.0 12 21.5  $N/A  $N/A
11 0 225.3 ROCK'N ROUGE 6 成贵 高野 MAKOTO ICHIMURA 54.0 6 116.2  $N/A  $N/A
12 0 210 PUPU 5 MASAKI SEGAWA MINORU ASAKURA 56.0 5 69.6  $N/A  $N/A
13 0 178.6 时间力量 9 AOI SHINOYA MOTOHIRO AKAMINE 53.0 9 231  $N/A  $N/A
14 0 220.8 月出时分 10 GENKI 藤 KAZUMASA 坂本 54.0 10 46.5  $N/A  $N/A

8 Race 8: THREE-YEAR-OLD & UP 1200米
限龄:3U 类别:C1 JPY ¥2,280,000 (约人民币 151745元)
用时: 1:13.90 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 520 GLAMOROUS SKY 9 瓦达 JOJI 直行 玛托巴 54.0 9 $5.0  $N/A  $N/A
2 0 139 SEVEN LEGEND 3 典文 MIKAMOTO MORIO MISAKA 56.0 3 $2.9  $N/A  $N/A
3 0 346 MOON KELLY 4 FUMIO 玛托巴 正弘 上杉 56.0 4 $4.6  $N/A  $N/A
4 0 58.2 PHENEX 2 迈伊 FUKUHARA MINORU ASAKURA 55.0 2 141  $N/A  $N/A
5 0 135.7 GODAFOSS 11 ATSUSHI JIYUN NAOMITSU OKANO 56.0 11 8.1  $N/A  $N/A
6 0 389.2 库格洛夫 5 SHO YOSHII 希洛伊尤基 松浦 55.0 5 3.8  $N/A  $N/A
7 0 245.9 SATSUKI BRIDE 1 SHOYA HOZONO 希洛伊尤基 INOUE 54.0 1 37.9  $N/A  $N/A
8 0 30 MUSASHI EAGLE 10 翼 世川 YASUMASA 栗田 56.0 10 16  $N/A  $N/A
9 0 31.6 M ZAK BRIGHT 6 KENTA 远藤 SHIGERU 远藤 56.0 6 212.8  $N/A  $N/A
10 0 62.9 HARU SAE WITH 7 KENICHI SHIGETA 智弘 美惠子 56.0 7 78.7  $N/A  $N/A
11 0 250 CHIMNEY SWEEPER 8 TAKUMI 小林 卡佐 KASHIWAGI 56.0 8 178.4  $N/A  $N/A

9 Race 9: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1400米
限龄:3U 类别:B3 JPY ¥5,700,000 (约人民币 379362元)
用时: 1:27.20 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 327.5 蝙蝠 4 大辅 MASHIMA 萨托什 福永 56.0 4 $12.0  $N/A  $N/A
2 0 497.5 全部聪明 10 TAITO 森 洋一 佐佐木 56.0 10 $1.3  $N/A  $N/A
3 0 420 MEDAGLIA FLAME 6 凯塔 NISHI KAZUMA 桥本 56.0 6 $35.6  $N/A  $N/A
4 0 600 检查它 2 瓦达 JOJI 直行 玛托巴 56.0 2 6.7  $N/A  $N/A
5 0 475 LEAP SPROUT 9 山田孝之 矢野 CHIAKI 霍利 56.0 9 26.4  $N/A  $N/A
6 0 370.4 JOUR DE MUGUETS 8 翼 世川 MOTOHIRO AKAMINE 54.0 8 25.6  $N/A  $N/A
7 0 80.6 白鹭 16 亮 藤田 CHIAKI 霍利 54.0 16 104.7  $N/A  $N/A
8 0 30 NISHINO FULL BANK 1 SHUN 石崎 MAKOTO ICHIMURA 56.0 1 17.7  $N/A  $N/A
9 0 0 金王子 12 GENKI 藤 卡佐 瓦塔那比 56.0 12 35.6  $N/A  $N/A
10 0 362.2 MITONO QUEEN 5 SHO YOSHII 希洛伊尤基 松浦 53.0 5 44.7  $N/A  $N/A
11 0 110 QUEEN'S O'REILLY 13 SEIJI 山崎 HIDEYO YONEDA 54.0 13 142.8  $N/A  $N/A
12 0 568.8 武器之王 7 NAOKI MACHIDA RYUICHI YOSHII 56.0 7 95.5  $N/A  $N/A
13 0 434.6 JAGGIE CHAIN 11 北岛 NARAZAKI NOBUHIRO ONODERA 52.0 11 164.1  $N/A  $N/A
14 0 163.6 美丽面容 14 KITAJIMA NOZOMI 卡佐 瓦塔那比 50.0 14 72.5  $N/A  $N/A
15 0 429.1 SEI KLUGER 15 MASASHIGE 本多 NAYA KAZUHISA 56.0 15 289.1  $N/A  $N/A
16 0 52.2 A SHIN UNICORN 3 HISAYOSHI HIGASHIHARA NOBUYUKI 久保田 56.0 3 103.5  $N/A  $N/A

10 Race 10: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1800米
限龄:3U 类别:B2 JPY ¥6,460,000 (约人民币 429944元)
用时: 1:54.10 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1072 GUTS POSE 9 山田孝之 矢野 TAKAKAZU SASO 56.0 9 $3.4  $N/A  $N/A
2 0 1357.1 MUGENNO KANOSEI 3 典文 MIKAMOTO 武丰 TSUJINO 56.0 3 $1.8  $N/A  $N/A
3 0 344.4 NIMARU TIARA 6 TAITO 森 贤治 TSUKIOKA 54.0 6 $5.4  $N/A  $N/A
4 0 371.9 KING IMON 2 亮 藤田 TAKAKAZU SASO 56.0 2 34.7  $N/A  $N/A
5 0 225 WOLF OF WAR 13 ATSUSHI JIYUN NAYA KAZUHISA 56.0 13 91.4  $N/A  $N/A
6 0 350 BRAVO EIGHT 5 NAOKI MACHIDA 川准 HORIE 56.0 5 266.1  $N/A  $N/A
7 0 1076.6 LA RAISON 7 YUKI ERIGUCHI MAKOTO ICHIMURA 54.0 7 160.8  $N/A  $N/A
8 0 0 NEO DALLAS 12 SHO YOSHII KAZUSE FUJIMURA 55.0 12 354.2  $N/A  $N/A
9 0 472.5 PORTE DU REVE 1 洋一 安藤 KEIYUKI 铃木 56.0 1 173.8  $N/A  $N/A
10 0 446.8 KAGA STRONG 15 健洋 KASANO TAKANORI YAMANAKA 56.0 15 97.7  $N/A  $N/A
11 0 788.9 TINY QUEEN 4 翼 世川 启治 NAKAMICHI 54.0 4 12.9  $N/A  $N/A
12 0 417.8 KOHAKUNO YUME 8 MASASHIGE 本多 武丰 TSUJINO 56.0 8 22.5  $N/A  $N/A
13 0 685 CELES 10 卡科鲁 美津浓 MINORU ASAKURA 54.0 10 48  $N/A  $N/A
14 0 870 STAY SOUND 11 TADANARI 今野 萨托什 福永 56.0 11 56.7  $N/A  $N/A
15 0 421.4 HAKUSAN FUERO 14 莱欧亚 SAWADA KAZUMASA 坂本 56.0 14 73.4  $N/A  $N/A

11 Race 11: TOKYO DERBY 2000米
限龄:3 类别:COND JPY ¥71,400,000 (约人民币 4752013元)
用时: 2:06.90 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1965.9 AIME LIMITE 2 辰弥 山口 MASATO 哈亚西 56.0 2 $31.1  $N/A  $N/A
2 0 4227.5 曼甘 4 NAOKI MACHIDA JUICHI 田岛 56.0 4 $16.2  $N/A  $N/A
3 0 2000 T'S DUNK 9 翼 世川 隆 美津浓 56.0 9 $14.1  $N/A  $N/A
4 0 1557.1 BRIG O'DOON 13 卡科鲁 美津浓 卡佐 瓦塔那比 56.0 13 24.7  $N/A  $N/A
5 0 8920.8 GOLD HEUER 11 SEIJI 山崎 HIROSHI 岩本 56.0 11 1.4  $N/A  $N/A
6 0 2651.7 COBALT WING 5 山田孝之 矢野 TERUNOBU 藤田 56.0 5 7.6  $N/A  $N/A
7 0 1896.7 DESTINEE 8 TAITO 森 卡佐 瓦塔那比 56.0 8 24.8  $N/A  $N/A
8 0 1423.3 MONGE TORAO 6 FUMIO 玛托巴 启治 NAKAMICHI 56.0 6 25.9  $N/A  $N/A
9 0 1192.9 AMAL INJAZ 10 晶 HARITA 隆 HARITA 56.0 10 313.6  $N/A  $N/A
10 0 1857.7 FALCON WING 3 SEIJI 坂井 萨托什 KOKUBO 56.0 3 38  $N/A  $N/A
11 0 1075 CHORAIRIN 7 SHOYA HOZONO 萨托什 KOKUBO 56.0 7 568.5  $N/A  $N/A
12 0 3782.9 乌塔马罗 15 典文 MIKAMOTO Y 矢野 56.0 15 8.9  $N/A  $N/A
13 0 333.5 MANJUSHAKA 12 亮 藤田 正弘 FUKUDA 56.0 12 475.3  $N/A  $N/A
14 0 790.4 BONS MOMENTS 14 大辅 MASHIMA 山田孝之 哈亚西 56.0 14 215.9  $N/A  $N/A

12 Race 12: TOKUBETSU(THREE-YEAR-OLD & UP) 1200米
限龄:3U 类别:B3 JPY ¥5,700,000 (约人民币 379362元)
用时: 1:13.00 快地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0 1202.5 D'ORO KAGURA 5 GENKI 藤 YUTA 海老名 54.0 5 $3.0  $N/A  $N/A
2 0 292.5 KING SEA BIRD 3 YUKI ERIGUCHI HIROSHI 高见 56.0 3 $14.1  $N/A  $N/A
3 0 481.8 WIN KONZERT 11 大辅 MASHIMA 正弘 FUKUDA 56.0 11 $3.4  $N/A  $N/A
4 0 635 BRAVE BLOOD 4 瓦达 JOJI 萨托什 福永 56.0 4 62.4  $N/A  $N/A
5 0 107.1 LILY MAKER 1 FUMIO 玛托巴 卡佐 KASHIWAGI 54.0 1 36.2  $N/A  $N/A
6 0 390 SEGRETO CITY 2 MASASHIGE 本多 希洛伊尤基 INOUE 56.0 2 4.4  $N/A  $N/A
7 0 85.7 KING GUNGHO 6 北岛 NARAZAKI HIROMITSU 栗田 56.0 6 95.4  $N/A  $N/A
8 0 27.3 DERMA YOTARO 13 SHINOBU 坂井 KAZUNOBU SUDA 56.0 13 198.4  $N/A  $N/A
9 0 877.9 SAND BLITZ 7 TAITO 森 CHIAKI 霍利 54.0 7 8.5  $N/A  $N/A
10 0 56.3 ARIANA T 9 TADANARI 今野 MOTOHIRO AKAMINE 54.0 9 122  $N/A  $N/A
11 0 365 JUST THE YOKOHAMA 8 KOTA MOTOHASHI 卡佐 瓦塔那比 56.0 8 25.1  $N/A  $N/A
12 0 389.7 ERI TADASU 12 卡科鲁 美津浓 贤治 佐野 54.0 12 9.5  $N/A  $N/A
13 0 33.3 UN INJURY 10 亮 藤田 HIROSHI 高见 54.0 10 128.8  $N/A  $N/A