[close]

With contacts from around the world, Racing and Sports provides something no other website can - information and form prior to a race with news and views after a race. This is both written, audio and visual. As a result, our appeal is unmatched.

As the most sought after tool for your international racing and punting needs, Racing and Sports has dedicated coverage in various sections to help you navigate the global sport.

We have Singapore/Malaysia, UK/Ireland/Europe, Hong Kong/Macau, South Africa, Japan, USA plus other international jurisdictions.

Stick with Racing and Sports for everything you need to know in the racing game.

比赛成绩 - 2021年10月26日

2021年10月26日  斯旺希尔  (SWAN HILL)

  比赛名 冠军
R1 Bet365 Top Tote Plus Mdn 切奥茨小姐 街头老板(美) 汉尼根规章(澳)
R2 Jarrod Arentz Electrical Mdn 法布里卡 飞速雅迪(澳) 塞布丽卡(澳)
R3 Ultima Hotel Mdn Plate 小法福 旅途愉快(美) 悦目光辉(澳)
R4 Hygain Mdn Plate 来去月球 外层大气(澳) BELLA HEART(澳)
R5 Pooles Accountants (Bm58) 奥利泽尔 犀利时(澳) 东方红宝石(澳)
R6 Busbiz.Net.Au (Bm58) 威尔斯福德 摩纳哥领事(新西兰) 黑森林(新西兰)
R7 The Bottle O Swan Hill (Bm58) 恩佐 高层次(澳) 丹尼卡(澳)
R8 McLardy McShane Swan Hill-Bm58 诺斯特罗 金甲英雄(澳) 巴扎鲁托(澳)
比赛 冠军 比赛班次 赛距 用时 场地状况
R1 切奥茨小姐 1200米 1:10.77 好地
R2 法布里卡 1300米 1:18.90 好地
R3 小法福 1600米 1:38.30 好地
R4 来去月球 975米 0:57.12 好地
R5 奥利泽尔 975米 0:57.62 好地
R6 威尔斯福德 2400米 2:37.91 好地
R7 恩佐 1600米 1:38.39 好地
R8 诺斯特罗 1300米 1:17.57 好地

1 Bet365 Top Tote Plus Mdn 1200米
限龄:3 类别:MDN $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 1:10.77 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.2 3.8 切奥茨小姐 10 哈里 科菲 奥斯提 科菲 56.0 2 $2.8  $N/A  $N/A
2 0.2 1.2 美国鲁斯 1 阿拉纳 凯利 托尼 沃德尔 58.0 5 $16.0  $N/A  $N/A
3 3.2 0.6 马西娜 9 贾罗德 弗雷 奥斯提 科菲 56.0 8 $51.0  $N/A  $N/A
4 3.4 1.9 灰熊 3 比利 伊根 帕特里克 佩恩 58.0 4 10  $N/A  $N/A
5 5.4 2.3 百老汇路 2 迪恩 殷德尔 米切尔 弗里德曼 58.0 3 3.5  $N/A  $N/A
6 5.5 0 铁面具 5 迈克尔 波伊 席亚伦 马赫 和 大卫 尤斯塔斯 58.0 6 21  $N/A  $N/A
7 11.2 0.7 亨蒂 4 J 努南 大卫 布里德奥克 58.0 7 21  $N/A  $N/A
8 16.7 0 北欧漫游者 7 米凯拉 劳伦斯 罗伯特 希克莫特 56.0 1 3.75  $N/A  $N/A

2 Jarrod Arentz Electrical Mdn 1300米
限龄:3U 类别:MDN $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 1:18.90 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 2 3.3 法布里卡 12 迪恩 殷德尔 本 和 JD 海耶斯 55.0 9 $3.5  $N/A  $N/A
2 2 1.2 小风景 11 比利 伊根 帕特里克 佩恩 57.0 3 $6.0  $N/A  $N/A
3 2.4 1.5 阿利福尔 8 威尔 戈登 女士 S 耐勒 57.5 8 $26.0  $N/A  $N/A
4 2.6 0.8 先知选择 14 迈克尔 波伊 彼得 周 55.0 4 9  $N/A  $N/A
5 2.7 1.7 博加之梦 2 哈里 科菲 奥斯提 科菲 59.5 13 3  $N/A  $N/A
6 2.8 2 小施尼蒂 13 阿拉纳 凯利 利昂 和 特洛伊 科斯滕斯 55.0 2 6.5  $N/A  $N/A
7 4.3 0 邪恶嫌疑犯 9 约翰 罗伯特森 D F 希尔 57.5 7 61  $N/A  $N/A
8 5.5 0.6 旺甘达里 19 米凯拉 劳伦斯 沙龙 卡迈克尔 57.5 1 151  $N/A  $N/A
9 7.3 0.6 沙肯布姆 10 贾罗德 弗雷 奥斯提 科菲 57.5 12 81  $N/A  $N/A
10 9.8 0.6 未来名流 4 克雷格 罗伯特森 林克 沙利文 59.5 10 51  $N/A  $N/A
11 11 0 找拉车 7 麦迪逊 劳埃德 简 邓肯 59.5 11 61  $N/A  $N/A
12 15.3 1 致命遭遇 6 塔莉亚 霍普 南森 霍布森 59.5 6 26  $N/A  $N/A
13 21 0.6 已往莫利莫克 5 约翰 基廷 雷蒙德 加德 59.5 5 201  $N/A  $N/A

3 Ultima Hotel Mdn Plate 1600米
限龄:3U 类别:MDN $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 1:38.30 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 3 2.5 小法福 8 威尔 戈登 帕特里克 佩恩 57.5 7 $2.8  $N/A  $N/A
2 3 1.2 图拉罗恩 3 比利 伊根 马特 库马尼 59.5 9 $3.3  $N/A  $N/A
3 3.2 1.3 监视点 4 尼尔 法利 K J 凯利 59.5 4 $26.0  $N/A  $N/A
4 4.4 1.1 佛伦萨精神 7 迪恩 殷德尔 保罗 普鲁斯可 57.5 3 2.75  $N/A  $N/A
5 6.9 1 红木 5 约翰 罗伯特森 希思 钱伯斯 57.5 5 61  $N/A  $N/A
6 7 0.8 穿紫衣服 1 哈里 科菲 奥斯提 科菲 59.5 2 26  $N/A  $N/A
7 8 0.9 测试风格 10 迈克尔 波伊 南森 霍布森 57.5 8 31  $N/A  $N/A
8 9 0.6 水门事件 12 J 努南 本 和 JD 海耶斯 57.0 1 26  $N/A  $N/A
9 15.3 0.4 春秋分 2 塔莉亚 霍普 南森 霍布森 59.5 6 101  $N/A  $N/A

4 Hygain Mdn Plate 975米
限龄:3U 类别:MDN $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 0:57.12 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 1.5 0.7 来去月球 11 迈克尔 波伊 安德鲁 诺贝雷特 55.0 3 $3.3  $N/A  $N/A
2 1.5 3.4 季风雷恩斯 1 比利 伊根 巴里 古德温 59.5 1 $3.3  $N/A  $N/A
3 4.3 1.6 清除 3 贾罗德 弗雷 格雷厄姆 唐纳森 59.5 2 $17.0  $N/A  $N/A
4 4.7 1.7 等心 4 克雷格 罗伯特森 海伦 布恩斯 57.5 5 21  $N/A  $N/A
5 6.2 0 范德勒 12 迪恩 殷德尔 达丽尔 阿查德 55.0 8 26  $N/A  $N/A
6 6.4 0 深夜奖励 10 J 努南 金 汉恩 57.0 6 3.5  $N/A  $N/A
7 8.4 0 红黑相间 6 塔莉亚 霍普 林克 沙利文 57.5 4 17  $N/A  $N/A
8 8.7 0.9 明奈利女士 5 杰克 达菲 唐纳德 赫德 57.5 7 11  $N/A  $N/A

5 Pooles Accountants (Bm58) 975米
限龄:3U 类别:BM58 $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 0:57.62 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.2 1.3 奥利泽尔 3 贾罗德 弗雷 南森 霍布森 63.5 1 $2.9  $N/A  $N/A
2 0.2 2.7 芥末 7 沙内 奥米拉 简 邓肯 56.5 3 $12.0  $N/A  $N/A
3 1 3.7 格罗干快车 5 比利 伊根 本 布里斯博尼 61.5 4 $5.0  $N/A  $N/A
4 1.7 2.8 奖励回报 1 麦迪逊 劳埃德 南森 霍布森 64.5 7 2.62  $N/A  $N/A
5 3.2 2.1 成功之路 6 威尔 戈登 南森 霍布森 60.5 5 17  $N/A  $N/A
6 3.4 7.4 贝克勒 2 女士 汉娜 埃德利 布赖恩 马赫 60.0 2 12  $N/A  $N/A
7 6.1 0.7 消防队长 9 阿拉纳 凯利 特雷弗 梅尔斯 58.0 6 31  $N/A  $N/A

6 Busbiz.Net.Au (Bm58) 2400米
类别:BM58 $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 2:37.91 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.1 5.2 威尔斯福德 2 比利 伊根 贾罗德 鲁宾逊 63.5 6 $6.5  $N/A  $N/A
2 0.1 2.6 班纳顿 4 哈里 科菲 奥斯提 科菲 62.0 1 $2.4  $N/A  $N/A
3 1.9 2.7 诺森纳 5 贾罗德 弗雷 南森 霍布森 60.0 7 $3.8  $N/A  $N/A
4 2.6 2.6 卵石奇兵 6 尼尔 法利 女士 曼蒂 希利托 60.0 2 8.5  $N/A  $N/A
5 4.8 1.2 系列小姐 8 克雷格 罗伯特森 昆顿 斯科特 57.5 3 26  $N/A  $N/A
6 5.6 2 无腿尼克 7 麦迪逊 劳埃德 乔治 奥斯本 59.5 5 6  $N/A  $N/A
7 7.6 0.5 达标 9 萨曼莎 诺布尔 S G 诺布尔 54.0 4 81  $N/A  $N/A

7 The Bottle O Swan Hill (Bm58) 1600米
限龄:3U 类别:BM58 $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 1:38.39 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 0.2 2.5 恩佐 6 贾罗德 弗雷 南森 霍布森 61.5 6 $11.0  $N/A  $N/A
2 0.2 1.4 荣誉奖 2 迈克尔 波伊 亨利 德怀尔 63.5 5 $5.5  $N/A  $N/A
3 1.5 0.6 公平对待 14 亚历山德拉 布赖恩 女士 A 万德芬 57.0 1 $10.0  $N/A  $N/A
4 1.6 2.5 温玫瑰 10 迪恩 殷德尔 奥斯提 科菲 60.0 9 5.5  $N/A  $N/A
5 2.3 1.8 奥科托克斯 9 塔莉亚 霍普 南森 霍布森 60.0 4 9  $N/A  $N/A
6 2.5 1.9 一万小姐 4 哈里 科菲 席亚伦 马赫 和 大卫 尤斯塔斯 61.5 2 4.25  $N/A  $N/A
7 2.6 3.2 公主权力 7 比利 伊根 巴里 古德温 61.0 7 11  $N/A  $N/A
8 3.6 2.5 特斯塔生活 5 米凯拉 劳伦斯 简 邓肯 59.5 3 21  $N/A  $N/A
9 4.6 2.5 决议 12 克雷格 罗伯特森 T W 马尔德 59.0 10 26  $N/A  $N/A
10 4.7 2.3 罗杰之日 3 威尔 戈登 乔治 奥斯本 63.0 8 9  $N/A  $N/A

8 McLardy McShane Swan Hill-Bm58 1300米
限龄:3U 类别:BM58 $25,000 (约人民币 116000元)
用时: 1:17.57 好地

名次 输距 RSSF API 马名 排号 骑师 驯马师 负重 闸道 开赛赔率 新南威尔士 维多利亚
1 2.5 4.3 诺斯特罗 2 女士 汉娜 埃德利 丹尼尔 麦卡锡 61.5 2 $3.3  $N/A  $N/A
2 2.5 5.4 费拉兴 4 哈里 科菲 卢克 奥利弗 63.5 7 $6.5  $N/A  $N/A
3 2.6 6.7 第五类 1 沙内 奥米拉 奥斯提 科菲 64.5 9 $9.0  $N/A  $N/A
4 2.8 2.8 皮诺派对 3 谢里登 克拉克 安德鲁 波宾 61.0 8 3.75  $N/A  $N/A
5 5 4.9 编织网络 8 哈里 科菲 席亚伦 马赫 和 大卫 尤斯塔斯 61.5 11 9  $N/A  $N/A
6 6.5 0.7 尼卡松 6 克雷格 罗伯特森 昆顿 斯科特 61.5 6 17  $N/A  $N/A
7 7.8 3.7 菲达尔 9 迪恩 殷德尔 威廉 莫里西 60.5 5 21  $N/A  $N/A
8 7.9 0.7 改头换面 12 阿拉纳 凯利 贾罗德 鲁宾逊 54.0 4 26  $N/A  $N/A
9 8.4 0.7 红罗宾 7 威尔 戈登 林克 沙利文 61.5 10 26  $N/A  $N/A
10 9.1 1.4 干县 11 罗伯特 贝蒂 约翰 W 托马斯 57.5 1 101  $N/A  $N/A
11 9.9 2.1 游艇手 10 迈克尔 波伊 简 贝克 60.5 3 21  $N/A  $N/A